Männliche Jugend U18 3-Kampf |
330 | Hogrefe, Tobias | 1997 | NI | Christian-Gymnasium | ||
334 | Keßler, Fabian | 1997 | NI | Christian-Gymnasium | ||
345 | Schmidt, Tom | 1997 | NI | Christian-Gymnasium | ||
558 | Krauß, Christoph | 1997 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
563aW | Rammelkamp, Tobias | 1996 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
576aW | von Behr, Valentin | 1996 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
612 | Blazek, Maurice | 1997 | NI | KAV-Gymnasium | ||
616 | Müller, Nils | 1997 | NI | KAV-Gymnasium | ||
654 | Pralle, Christoph | 1997 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
655 | Sammler, Christian | 1997 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
656 | Felgner, Marcel | 1997 | NI | Gymnasium Ernestinum |
11 Teilnehmer |
340 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | Christian-Gymnasium | ||
553 | Berndsen, Jannis | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
560 | Lenz, Philipp | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
561 | Neuse, Linus | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
565 | Rosentreter, Tim | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
567 | Schacht, Leon | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
570 | Schreiber, Franz | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
574 | Wickinger, Mika | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
613 | Büchler, Mats | 1998 | NI | KAV-Gymnasium | ||
618 | Thunich, Paul | 1998 | NI | KAV-Gymnasium | ||
619 | Vasari, Nico | 1998 | NI | KAV-Gymnasium | ||
652 | Skolnik, Igor | 1998 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
653 | Schleicher, Linus | 1998 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
657 | Weiß, René | 1998 | NI | Gymnasium Ernestinum |
14 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U18 3-Kampf |
348 | B*nichtlesbar, Jennifer | 1997 | NI | Christian-Gymnasium | ||
356 | Heydecke, Nina | 1998 | NI | Christian-Gymnasium | ||
361 | Opitz, Nora | 1998 | NI | Christian-Gymnasium | ||
365 | Tewes, Lena Famke | 1997 | NI | Christian-Gymnasium | ||
578 | Hansel, Merle | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
579 | Kaempf, Lara | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
582 | Olshausen, Dana | 1998 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
586 | Rentschel, Antonia | 1997 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
587 | Schinköthe, Janine | 1997 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
625 | Liekefett, Judith | 1998 | NI | KAV-Gymnasium |
10 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
470 | Hacker, Theresa | 2005 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
473 | Otte, Lynn | 2005 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
478 | Tiss, Adele | 2005 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
492 | Ahlers, Betty | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
493 | Beie, Charlotte | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
497 | Jürgens, Lara | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
500 | Reckmann, Kjara | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
501 | Sass, Junia | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
503 | Wittich, Ella | 2005 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
602 | Anton, Anneke | 2005 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
605 | Jarmuschek, Rebecca | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
610 | Sturm, Lilli | 2005 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
665 | Awerbuch, Sophia | 2007 | NI | Grundschule Blumlage | ||
666 | Derr, Anastasia | 2006 | NI | Grundschule Blumlage | ||
677 | Mader, Carly | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
678 | Berghorn, Charlotte | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
679 | Dittel, Malina | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
680 | Walsh, Matilda | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
681 | Freiberg, Ann-Julie | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
682 | Bock, Neele | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen |
20 Teilnehmer |
448 | Chamberlain, Hope | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
449 | Hegge, Eva | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
452 | Weber, Veronique | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
453 | Wienecke, Rieke | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
513 | Dageförde, Marie | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
515 | Hanebuth, Clara | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
516 | Knoop, Nele | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
517 | Papenburg, Victoria | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
530 | Anding, Lina | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
531 | Varvenne, Sophie | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
534 | Friedrich, Jette | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
536 | Hellmann, Alicia | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
538 | Otto, Mathea | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
540 | Rybakowski, Sina | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
549 | Heine, Anna-Clara | 2005 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
551 | Jonda, Emily | 2005 | NI | Hermann-Billung-Grundschule |
16 Teilnehmer |
382 | Böger, Luise | 2006 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
384 | Koch, Royanna | 2006 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
387 | Müller, Lena | 2005 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
390 | Sifert, Mia | 2006 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
394 | Witt, Luisa | 2005 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
410 | Emrich, Rita | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
412 | Franke, Anny | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
413 | Schmidt, Helena Rania | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
414 | Schweer, Aaliyah | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
447 | Börries, Antonia | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
450 | Krümpel, Sylvana | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
668 | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | Grundschule Blumlage | ||
669 | Laas, Victoria | 2005 | NI | Grundschule Blumlage | ||
670 | Volf, Josefine | 2005 | NI | Grundschule Blumlage | ||
675 | Radseck, Annika | 2005 | NI | Grundschule Blumlage | ||
676 | Liese, Annika | 2005 | NI | Grundschule Blumlage |
16 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
353 | Dehning, Marie | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
354 | Fienemann, Lea | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
358 | Mahn, Paula | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
362 | Seidewitz, Chelsea | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
363 | Simon, Marie | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
364 | Teichmann, Sophie | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
383 | Joachim, Lara | 2003 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
386 | Kühne, Johanna | 2004 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
388 | Savgat, Shaila | 2003 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
389 | Sifert, Emily | 2004 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
393 | Wirth, Annika | 2004 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
395 | Zietz, Greta | 2003 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
408 | Cervadin, Esther | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
409 | Cheikha, Malina | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
411 | Feldmann, Emelie | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
415 | Steinbach, Alicia | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
416 | Wedemeyer, Marie | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
417 | Yaruz, Ilara | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
422 | Armbrecht, Nea-Marie | 2004 | NI | GS Waldwegschule | ||
423 | Colsmann, Jasmin | 2004 | NI | GS Waldwegschule | ||
424 | Rose, Shanon | 2003 | NI | GS Waldwegschule |
21 Teilnehmer |
446 | Ahrens, Sina | 2003 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
468 | Bieler, Anna | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
469 | Essiz, Jamirah | 2003 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
472 | Mendala, Winnie | 2003 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
474 | Schmunk, Alina | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
475 | Sießenbüttel, Emma | 2003 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
477 | Tetzlaff, Tara | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
479 | Völker, Isabel | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
494 | Chevalier, Melissa | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
495 | Davos, Kim | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
496 | Heinemann, Lilly | 2003 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
498 | Kroll, Emily | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
499 | Kroll, Julia | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
502 | Wallmann, Nele | 2003 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
512 | Czierpka, Amira | 2004 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
514 | Dück, Tabea | 2004 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
532 | Faller, Hannah | 2004 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
533 | Floto, Melina | 2004 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
535 | Haase, Darija | 2004 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
537 | Lange, Anna | 2003 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
539 | Quednau, Veronique | 2003 | NI | Grundschule Winsen/Aller |
21 Teilnehmer |
547 | Bakeberg, Theda | 2004 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
548 | Golembek, Saskia | 2003 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
550 | Hertrampf, Shari | 2003 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
552 | Laaser, Salma | 2003 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
603 | Gierendt, Emma | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
604 | Hinz, Pia | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
606 | Koppe, Jule-Marie | 2003 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
607 | Luttermann, Beke | 2003 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
608 | Meldau, Marika | 2003 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
611 | Syssenguth, Dana | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
632 | Lüßmann, Lena | 2004 | NI | Manfred-Holz-Grundschule | ||
633 | Schäfer, Lili | 2004 | NI | Manfred-Holz-Grundschule | ||
671 | Kariazyn, Nastaja | 2004 | NI | Grundschule Blumlage | ||
672 | Laukart, Angelina | 2004 | NI | Grundschule Blumlage | ||
683 | Sunderdiek, Carla | 2004 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
684 | Steyer, Emma | 2004 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
685 | Klinger, Hannah | 2004 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
686 | Keppler, Larissa | 2003 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
687 | Rauhut, Sina | 2003 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
688 | Kresse, Marie-Luise | 2003 | NI | Grundschule Klein Hehlen |
20 Teilnehmer |
Männliche Kinder U10 3-Kampf |
368 | Angenendt, Nick | 2005 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
369 | Angenendt, Nils | 2005 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
371 | Ciner, Malik | 2006 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
379 | Petrov, Lew | 2005 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
381 | Uetzmann, Louis | 2006 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
397 | Burkowski, Michael | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
399 | Gerci, Dejan | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
400 | Hartmann, Robert Mirano | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
401 | Kiy, Alan | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
405 | Svedavicius, Hakim | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
407 | Tüzün, Can-Azad | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
421 | Ziesler, Ben | 2005 | NI | GS Waldwegschule | ||
427 | Euhus, Cord Heinrich | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
428 | Euhus, Hans Otto | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
431 | Koch, Vincent | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
433 | Lühring, Jared | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
434 | Oevermann, Heinrich | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
438 | Rodehorst, Steffen | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
440 | Schmidt, Lennard | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
444 | Wagner, Justin | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
445 | Winterhoff, Finn | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö |
21 Teilnehmer |
459 | Jannel, Lennart | 2005 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
461 | Maecker, Joost | 2005 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
464 | Schöbel, Marlon | 2005 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
466 | Steitzer, Jonas | 2005 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
482 | Genthe, Jean-Paul | 2005 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
484 | Karl, Aron | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
485 | Kuhnert, Robin | 2005 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
487 | Rölecke, Cédric | 2005 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
488 | Schwandt, Noah | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
490 | Winter, Felix | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
504 | Bulwin, Florian | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
507 | Hohnemann, Theo | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
509 | Krüger, Leif | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
510 | Marschner, Max | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
511 | Scheppmann, Ole | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
520 | Hasselmann, Timm Luca | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
521 | Jakubiec, Len | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
522 | Klar, Lennard Till | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
523 | Michler, Max | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
526 | Scharringhausen, Lennard | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
529 | von Hörsten, Ole Luca | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller |
21 Teilnehmer |
545 | Wehr, Jonah | 2005 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
594 | Holz, Jannik | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
595 | Kalamidas, Dimitros | 2005 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
597 | Kuwatsch, Justus | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
598 | Lüchau, Mattes | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
599 | Müller, Laurin | 2005 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
600 | Peukert, Lukas | 2005 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
628 | Dralle, Jouis | 2005 | NI | Manfred-Holz-Grundschule | ||
629 | Durmaz, Milan | 2005 | NI | Manfred-Holz-Grundschule | ||
664 | Kunstmann, Jan | 2006 | NI | Grundschule Blumlage | ||
689 | Boehm-Meier, Gideon-Joel | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
690 | Peters, Lukas | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
691 | Heise, Ben | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
692 | Schnoor, Liam | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
693 | Blazek, Dominik | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
694 | Keppler, Jendrik | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen |
16 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
329 | Bruckelmann, Erik | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
332 | Kavak, Levent | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
335 | Klages, Niklas | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
336 | Klassen, Johannes | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
341 | Otte, Jakob | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
344 | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | Christian-Gymnasium | ||
372 | Gaudi, Dominik | 2003 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
373 | Gratzfeld, Frederik | 2003 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
374 | Grolla, Lennart | 2004 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
377 | Kleinschmidt, Lucas | 2004 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
378 | Nitschke, Jamie | 2004 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
396 | Bruhn, Paul | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
398 | Emrich, Emil | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
402 | Luma, Enis | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
403 | Müller, Jan-Luca | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
404 | Sudermann, Justin | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
406 | Svedavicius, Sofian | 2003 | NI | GS Neustadt | ||
418 | Fritz, Jonathan | 2004 | NI | GS Waldwegschule | ||
419 | Günther, Joshua | 2004 | NI | GS Waldwegschule | ||
420 | Kneisel, Fionn | 2004 | NI | GS Waldwegschule |
20 Teilnehmer |
425 | Biskupek, Lucas | 2004 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
426 | Borges, Eike | 2004 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
429 | Gnadt, Alexander | 2003 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
430 | Kehres, Leon | 2003 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
432 | Kuchenmüller, Tim | 2003 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
435 | Peters, Laurin | 2004 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
436 | Rißmann, Matti | 2003 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
437 | Rodehorst, Sebastian | 2004 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
439 | Sabath, Finn-Jesse | 2004 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
441 | Schröder, Jan-Philip | 2003 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
442 | Stutzke, Ole | 2004 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
443 | Thiele, Josh | 2004 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
451 | Euhus, Rolf Peter | 2003 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
591 | Beimel, Brian | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
592 | Bergande, Bennet | 2003 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
593 | Buch, Paul | 2003 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
596 | Krüger, Calvin | 2003 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
601 | Poschadel, Jason | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
609 | Schönborn, Helge | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
630 | Schütte, Malte | 2004 | NI | Manfred-Holz-Grundschule | ||
631 | Wilczek, Nico | 2004 | NI | Manfred-Holz-Grundschule |
21 Teilnehmer |
454 | Alin, Derin | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
456 | Göcmen, Ergin | 2003 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
457 | Hildebrandt, Paul | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
460 | Laskowski, Ryszard | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
463 | Paul, Jannis | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
467 | Wolber, Marten | 2004 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
480 | Baumgartner, Max | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
481 | Beie, Paul | 2003 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
483 | Gerlach, Colin | 2003 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
486 | Lechner, Leon | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
491 | Zamastny, Kay | 2003 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
518 | Bartsch, Noah | 2003 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
524 | Mönnich, Max | 2003 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
527 | Somrak, Liam | 2003 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
544 | Schröder, Bjarne | 2003 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
546 | Wiegmann, Till | 2003 | NI | Hermann-Billung-Grundschule |
16 Teilnehmer |
489 | Schüpfer, Phil | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
505 | Damster, Melvin | 2004 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
506 | Eggelmann, Tim | 2004 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
508 | Horst, Nils | 2004 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
519 | Duensing, Gerret | 2004 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
525 | Rätz, Finn-Olliver | 2004 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
528 | Treviranus, Simon | 2004 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
541 | Dehning, Max | 2004 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
542 | Hüls, Benjamin | 2004 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
543 | Meyer, Julius | 2004 | NI | Hermann-Billung-Grundschule | ||
667 | Michailidis, Ioannis | 2003 | NI | Grundschule Blumlage | ||
673 | Timm, Erik | 2004 | NI | Grundschule Blumlage | ||
674 | Hambrock, Nico | 2004 | NI | Grundschule Blumlage | ||
695 | Schnoor, Luca | 2004 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
696 | Volz, Noah | 2004 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
697 | Domike, Lukas | 2004 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
698 | Morgenstern, Paul-Justus | 2003 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
699 | Weigt, Finn | 2003 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
700 | Kotynia, Mateusz | 2003 | NI | Grundschule Klein Hehlen |
19 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
328 | Beiran, Torben | 2001 | NI | Christian-Gymnasium | ||
331 | Kauschinger, Nino | 2001 | NI | Christian-Gymnasium | ||
337 | Knoop, Lasse | 2002 | NI | Christian-Gymnasium | ||
339 | Meyer-Bothling, Jonathan | 2001 | NI | Christian-Gymnasium | ||
346 | Tewes, Matti | 2001 | NI | Christian-Gymnasium | ||
347 | Thake, Jan | 2002 | NI | Christian-Gymnasium | ||
455 | Alo, Samir | 2002 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
458 | Hilje, Tobias | 2002 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
462 | Murat, Ferhan | 2002 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
465 | Sloo, Layth | 2002 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
614 | Dietz, Elias | 2002 | NI | KAV-Gymnasium | ||
615 | Fritz, Benedikt | 2002 | NI | KAV-Gymnasium | ||
617 | Reim, Tobias | 2002 | NI | KAV-Gymnasium |
13 Teilnehmer |
554 | Freiberg, Tjark Alexander | 2001 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
555 | Heise, Luca | 2001 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
566 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
569 | Schmalz, Niko | 2002 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
572 | Taubenheim, Mathis | 2002 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
575 | Witt, Fabian | 2001 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
640 | Nill, Tom | 2002 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
641 | Stavitski, Ilja | 2002 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
642 | Özdem, Levent | 2002 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
643 | Mieschiev, Mohamed | 2001 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
644 | von der Wense, Camill | 2001 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
645 | Schurian, Johannes | 2001 | NI | Gymnasium Ernestinum |
12 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 3-Kampf |
333 | Kavak, Sinan | 2000 | NI | Christian-Gymnasium | ||
338 | Kruse, Alexander | 1999 | NI | Christian-Gymnasium | ||
342 | Paulsen, Jonas | 1999 | NI | Christian-Gymnasium | ||
343 | Rambousky, Adrian | 2000 | NI | Christian-Gymnasium | ||
370 | Badziong, Christian | 1999 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
375 | Hecker, Guido | 1999 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
376 | Janusch, Jean-Pierre | 2000 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
380 | Thaqi, Adrian | 2000 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
556 | Herz, Alexander | 2000 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
557 | Jensen, Bennet | 1999 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
559 | Kurtgolu, Mehmet | 2000 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
562 | Permanseder, Maximilian | 2000 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
564 | Ringler, Corrin | 1999 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
568 | Schinkewitz, Jonas | 2000 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
571 | Stumpf, Martin | 1999 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
573 | Ungerer, Julian | 1999 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
620 | Wittek, Christian | 1999 | NI | KAV-Gymnasium | ||
646 | Heerder, Lukas | 2000 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
647 | Lion, Victor | 2000 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
648 | Stoll, Daniel | 2000 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
649 | Blank, Jorma | 1999 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
650 | Schurian, Jakob | 1999 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
651 | Stumpf, Christian | 1999 | NI | Gymnasium Ernestinum |
23 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
349 | Boejink, Esther | 2002 | NI | Christian-Gymnasium | ||
350 | Borchert, Klara | 2002 | NI | Christian-Gymnasium | ||
352 | Dannenberg, Lina Reneé | 2002 | NI | Christian-Gymnasium | ||
355 | Groß, Leonie | 2001 | NI | Christian-Gymnasium | ||
360 | Ohlhoft, Caroline | 2001 | NI | Christian-Gymnasium | ||
366 | Wollnit, Janne | 2001 | NI | Christian-Gymnasium | ||
471 | Lowa, Sarah | 2002 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
476 | Stein, Katrin | 2002 | NI | Grundschule Hehlentor | ||
577 | Bellmer, Malin | 2001 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
580 | Kaftan, Fatima | 2002 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
583 | Olshausen, Nala | 2002 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
584 | Otte, Sina | 2002 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
589 | Schwandt, Luna-Marie | 2002 | NI | Hermann-Billung-Gymnasium | ||
622 | Armenat, Fenja | 2001 | NI | KAV-Gymnasium | ||
624 | Körner, Lea | 2001 | NI | KAV-Gymnasium | ||
626 | Stebral, Savannah | 2001 | NI | KAV-Gymnasium | ||
634 | Dawid, Alina | 2002 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
635 | Lohrengel, Charlene | 2002 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
636 | Wiechmann, Patricia | 2002 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
637 | Leier, Linda | 2001 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
638 | Brüns, Helene | 2001 | NI | Gymnasium Ernestinum | ||
639 | Huke, Lis | 2001 | NI | Gymnasium Ernestinum |
22 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 3-Kampf |
351 | D*nicht lesbar, Janna | 1999 | NI | Christian-Gymnasium | ||
357 | Lange, Finja | 1999 | NI | Christian-Gymnasium | ||
359 | Neumann, Imke | 2000 | NI | Christian-Gymnasium | ||
367 | Wollny, Denise | 1999 | NI | Christian-Gymnasium | ||
385 | Krause, Brenda-Josephine | 1999 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
391 | Strobach, Christine | 1999 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
392 | Wiechmann, Antonia | 1999 | NI | GHS Groß Hehlen | ||
