4 x 100 m Staffel MJ U18 |
| 1014 | Christian-Gymnasium I | NI |
| 135 | Nikolai, Robin | 1998 | - | 136 | Nietzke, Jochen | 1998 |
| 137 | Broihan, Philipp | 1998 | - | 138 | Paulsen, Jonas | 1999 |
| 139 | Hilmer, Nathalie | 1998 | - | 140 | Lange, Finja | 1999 |
| 141 | Dörrier, Janna | 1999 | - | 142 | Wollny, Denise | 1999 |
| 1 Staffel |
Männliche Jugend U18 3-Kampf |
| 135 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 136 | Nietzke, Jochen | 1998 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 137 | Broihan, Philipp | 1998 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 138 | Paulsen, Jonas | 1999 | NI | Christian-Gymnasium |
| 4 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U18 3-Kampf |
| 139 | Hilmer, Nathalie | 1998 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 140 | Lange, Finja | 1999 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 141 | Dörrier, Janna | 1999 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 142 | Wollny, Denise | 1999 | NI | Christian-Gymnasium |
| 4 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf |
| 23 | Freystatzky, Tessa | 2007 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 29 | Börries, Antonia | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 76 | Früh, Perdita | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 77 | Alpers, Melanie | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 78 | Knoche, Laura | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 79 | Sander, Charlotte | 2007 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 80 | Ahrens, Jessica | 2007 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 81 | Scheibe, Angelina | 2007 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 93 | Brandt, Anna | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 94 | Wissmann, Kim-Sue | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 95 | Friedrich, Jette | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 96 | Rebstock, Sylvia | 2007 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 97 | Ekinci, Helida | 2007 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 98 | Andrä, Amy | 2007 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 111 | Leinert, Finja | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 112 | Klingenberg, Hanna | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 113 | Besecke, Emily | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 114 | Demir, Dilara | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 115 | Beie, Charlotte | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 116 | Beckmann, Kjara | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 196 | Jarmuschek, Rebecca | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 197 | Habener, Lena | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 198 | Kammann, Line | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 202 | Werner, Anneke | 2007 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 203 | Köbke, Charlie | 2007 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 204 | Deppner, Lena | 2007 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 206 | Beste, Hannah Annelie | 2007 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 207 | Heß, Sophie | 2007 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 208 | Ciner, Suri | 2007 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 209 | Griebl, Lena | 2007 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 210 | Böger, Luise | 2006 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 211 | Koch, Royanna | 2006 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 212 | Bondzio, Enya | 2006 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 213 | Streit, Ida | 2006 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 240 | Arkita, Nela | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 241 | Zverotic, Dina | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 242 | Germer, Lenie-Marie | 2008 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 252 | Panhorst, Antonia | 2007 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 253 | Toleikis, Hanna | 2007 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 254 | Nedelijko, Alicia | 2007 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 255 | Biesterfeld, Lenja | 2006 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 256 | Krüger, Katinka | 2006 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 257 | Stemmann, Nele | 2006 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 274 | Fröchtenicht, Alina | 2006 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 278 | Kouptchinski, Maria | 2007 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 279 | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 289 | Rentschler, Hanna Joela | 2007 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 290 | Leenders, Anjetta Lara | 2007 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 291 | Eller, Larissa | 2007 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 292 | Walsh, Matilda | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 293 | Bock, Neele | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 294 | Freiberg, Ann-Julie | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 313 | Ebenau, Lisa | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 314 | Sömö, Zilan | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 315 | Frommer, Lilly | 2006 | NI | GS Heese-Süd |
| 55 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| 13 | Kocher, Luciana-Marie | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
| 14 | Klinger, Leandra | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
| 15 | Emrich, Rita | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
| 16 | Rabia Ashgar, Sahi | 2005 | NI | GS Neustadt | ||
| 17 | Cervadin, Esther | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
| 18 | Feldmann, Emely | 2004 | NI | GS Neustadt | ||
| 19 | Asghar Sahi, Rabia | 2006 | NI | GS Neustadt | ||
| 26 | Krümpel, Sylvana | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 30 | Blümke, Hannah | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 34 | Strauch, Johanna | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 35 | Wienecke, Rieke | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 40 | Weber, Veronique | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 41 | Chamberlain, Hope | 2005 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 54 | Gevici, Silva | 2005 | NI | GS Waldwegschule | ||
| 55 | Schubert, Chanel-Melodie | 2005 | NI | GS Waldwegschule | ||
| 56 | Rodich, Celine | 2005 | NI | GS Waldwegschule | ||
| 57 | Meyer, Kim-Marie | 2005 | NI | GS Waldwegschule | ||
| 70 | Knoop, Nele | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 71 | Papenburg, Victoria | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 72 | Dageförde, Marie | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 73 | Marwedel, Lotta-Mia | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 74 | Wiedemann, Jette | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 75 | Pagel, Emma | 2005 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 87 | Engelhardt, Saskia | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 88 | Bogon, Johanna | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 89 | Hellmann, Alicia | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 90 | Orschel, Leni | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 91 | Damerau, Shari | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 92 | Bruns, Leonie | 2005 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 123 | Wede, Laura | 2005 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 124 | Fischer, Madeleine | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 125 | Überheim, Chiara | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 126 | Tsantilis, Antonia | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 127 | Röske, Leonie | 2004 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 128 | Wittich, Ella | 2005 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 173 | Rodehorst, Inken | 2004 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 174 | Brown, Alicia | 2004 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 175 | Brandt, Alina | 2004 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 176 | Wöhler, Maya | 2004 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 177 | Martin, Alicia | 2004 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 178 | Winterhoff, Caro | 2004 | NI | Christian-Gymnasium | ||
| 184 | Hinz, Pia | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 185 | Mertens, Laura | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 186 | Gierend, Emma | 2004 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 191 | Sturm, Lilli | 2005 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 192 | Anton, Anneke | 2005 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 205 | Thies, Frieda | 2005 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 219 | Müller, Lena | 2005 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 220 | Beste, Luisa Charlotte | 2005 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 221 | Bosse, Jocelyn Sophie | 2005 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 222 | Müller, Emely Marie | 2004 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 223 | Binz, Nora | 2004 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 224 | Meier, Lena | 2004 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 225 | Cloppenburg, Matilda | 2004 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 234 | Lewkowicz, Ariane | 2005 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 235 | Samardic, Anastasija | 2004 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 236 | Radtke, Kiara | 2004 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 264 | Panhorst, Johanna | 2005 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 265 | Senkowski, Veerle | 2005 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 266 | Belohavek, Sophie | 2005 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 267 | Sömö, Lara | 2004 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 268 | Herbst, Giana Elaine | 2004 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 269 | Karg, Gwenifer | 2004 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 280 | Krause, Viviane | 2005 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 281 | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 282 | Laukart, Angelina | 2004 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 284 | Diemke, Maria-Katharina | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 285 | Emer, Selcan | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 286 | Brunken, Hannah Pauline | 2005 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 287 | Blum, Lara Marie | 2004 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 288 | Flader, Johanna Marlene | 2004 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 307 | Kölzow, Lara | 2005 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 308 | Yasit, Shirin | 2005 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 309 | Rusch, Josée | 2004 | NI | GS Heese-Süd |
| 74 Teilnehmer |
Pendelstaffel MK U10 |
| 1002 | GS am Heidesee Müden/Ö I | NI |
| 20 | Breitenstein, Pierre | 2007 | - | 21 | Oevermann, Klaus | 2007 |
| 22 | Weber, Yannic | 2007 | - | 23 | Freystatzky, Tessa | 2007 |
| 24 | Hemme, Marten | 2006 | - | 25 | Krause, Paul | 2006 |
| 27 | Rodehorst, Steffen | 2006 | - | 28 | Wagner, Justin | 2006 |
| 29 | Börries, Antonia | 2006 |
| 1005 | Grundschule Wienhausen I | NI |
| 64 | Hohnemann, Theo | 2006 | - | 65 | Scheppmann, Ole | 2006 |
| 66 | Hartmann, Enno | 2006 | - | 67 | Marschner, Paul | 2007 |
| 68 | Wright, Constantin | 2007 | - | 69 | Heidenreich, Benedikt | 2007 |
| 76 | Früh, Perdita | 2006 | - | 77 | Alpers, Melanie | 2006 |
| 78 | Knoche, Laura | 2006 | - | 79 | Sander, Charlotte | 2007 |
| 80 | Ahrens, Jessica | 2007 | - | 81 | Scheibe, Angelina | 2007 |
| 1007 | Grundschule Winsen/Aller I | NI |
| 93 | Brandt, Anna | 2006 | - | 94 | Wissmann, Kim-Sue | 2006 |
| 95 | Friedrich, Jette | 2006 | - | 96 | Rebstock, Sylvia | 2007 |
| 97 | Ekinci, Helida | 2007 | - | 98 | Andrä, Amy | 2007 |
| 105 | Kruse, Marvin | 2006 | - | 106 | Utke, Jan | 2006 |
| 107 | Gehrking, Felix | 2006 | - | 108 | Milbrad, Maddox | 2007 |
| 109 | Pfitzner, Kylian | 2007 | - | 110 | Wiegmann, Felix | 2007 |
| 1009 | Grundschule Nienhagen I | NI |
| 111 | Leinert, Finja | 2006 | - | 112 | Klingenberg, Hanna | 2006 |
| 113 | Besecke, Emily | 2006 | - | 114 | Demir, Dilara | 2006 |
| 115 | Beie, Charlotte | 2006 | - | 116 | Beckmann, Kjara | 2006 |
| 117 | Winter, Felix | 2006 | - | 118 | Karl, Aron | 2006 |
| 119 | Behrendt, Jannik | 2006 | - | 120 | Schwandt, Noah-Emanuel | 2006 |
| 121 | Brach, Simon | 2006 | - | 122 | Ziraatci, Nazaf Ata | 2006 |
| 1015 | Ikarus-Schule Lachendorf I | NI |
| 193 | Lüchau, Mattis | 2006 | - | 194 | Kuwatsch, Justus | 2006 |
| 195 | Holz, Yannik | 2006 | - | 196 | Jarmuschek, Rebecca | 2006 |
| 197 | Habener, Lena | 2006 | - | 198 | Kammann, Line | 2006 |
| 199 | Kahn, Julius | 2007 | - | 200 | Gule, Tyler | 2007 |
| 201 | Ebeling, Manuel | 2007 | - | 202 | Werner, Anneke | 2007 |
| 203 | Köbke, Charlie | 2007 | - | 204 | Deppner, Lena | 2007 |
| 1017 | GS Groß Hehlen I | NI |
| 206 | Beste, Hannah Annelie | 2007 | - | 207 | Heß, Sophie | 2007 |
| 208 | Ciner, Suri | 2007 | - | 209 | Griebl, Lena | 2007 |
| 210 | Böger, Luise | 2006 | - | 211 | Koch, Royanna | 2006 |
| 212 | Bondzio, Enya | 2006 | - | 213 | Streit, Ida | 2006 |
| 214 | Kasper, Robin | 2007 | - | 215 | Bauer, Marlon | 2007 |
| 216 | Bosse, Ian Cedric | 2007 | - | 217 | Uetzmann, Louis Paul | 2006 |
| 218 | Schladitz, Def | 2006 |
| 1019 | GS Heese-Süd I | NI |
| 240 | Arkita, Nela | 2006 | - | 241 | Zverotic, Dina | 2006 |
| 242 | Germer, Lenie-Marie | 2008 | - | 243 | Meyer, Jonathan | 2006 |
| 244 | Kahle, Björn | 2006 | - | 245 | Tillare, Bennet | 2006 |
| 313 | Ebenau, Lisa | 2006 | - | 314 | Sömö, Zilan | 2006 |
| 315 | Frommer, Lilly | 2006 | - | 316 | Zabel, Marc André | 2006 |
| 317 | Amelung, Leon | 2006 | - | 318 | Willemer, Theo | 2006 |
| 1021 | Grundschule Bruchhagen I | NI |
| 246 | Aurin, Mika | 2007 | - | 247 | Powell, Kayne Christopher | 2007 |
| 248 | Prohaska, Yannik | 2007 | - | 249 | Alatas, Juan | 2006 |
| 250 | Ekinci, Iliyan-Dion | 2006 | - | 251 | Winkelmann, Elias | 2006 |
| 252 | Panhorst, Antonia | 2007 | - | 253 | Toleikis, Hanna | 2007 |
| 254 | Nedelijko, Alicia | 2007 | - | 255 | Biesterfeld, Lenja | 2006 |
| 256 | Krüger, Katinka | 2006 | - | 257 | Stemmann, Nele | 2006 |
| 1023 | Grundschule Klein Hehlen I | NI |
| 289 | Rentschler, Hanna Joela | 2007 | - | 290 | Leenders, Anjetta Lara | 2007 |
| 291 | Eller, Larissa | 2007 | - | 292 | Walsh, Matilda | 2006 |
| 293 | Bock, Neele | 2006 | - | 294 | Freiberg, Ann-Julie | 2006 |
| 301 | Harstoff, Rafael | 2007 | - | 302 | Permanseder, Luis | 2007 |
| 303 | Siekmann, Laurin | 2007 | - | 304 | Keppler, Jendrik | 2006 |
| 305 | Schnoor, Liam | 2006 | - | 306 | Denecke, Finn | 2006 |
| 9 Staffeln |
Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| 20 | Breitenstein, Pierre | 2007 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 21 | Oevermann, Klaus | 2007 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 22 | Weber, Yannic | 2007 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 24 | Hemme, Marten | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 25 | Krause, Paul | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 27 | Rodehorst, Steffen | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 28 | Wagner, Justin | 2006 | NI | GS am Heidesee Müden/Ö | ||
| 50 | Abo, Nashaat | 2006 | NI | GS Waldwegschule | ||
| 51 | Murat, Luqman | 2006 | NI | GS Waldwegschule | ||
| 64 | Hohnemann, Theo | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 65 | Scheppmann, Ole | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 66 | Hartmann, Enno | 2006 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 67 | Marschner, Paul | 2007 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 68 | Wright, Constantin | 2007 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 69 | Heidenreich, Benedikt | 2007 | NI | Grundschule Wienhausen | ||
| 105 | Kruse, Marvin | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 106 | Utke, Jan | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 107 | Gehrking, Felix | 2006 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 108 | Milbrad, Maddox | 2007 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 109 | Pfitzner, Kylian | 2007 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 110 | Wiegmann, Felix | 2007 | NI | Grundschule Winsen/Aller | ||
| 117 | Winter, Felix | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 118 | Karl, Aron | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 119 | Behrendt, Jannik | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 120 | Schwandt, Noah-Emanuel | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 121 | Brach, Simon | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 122 | Ziraatci, Nazaf Ata | 2006 | NI | Grundschule Nienhagen | ||
| 193 | Lüchau, Mattis | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 194 | Kuwatsch, Justus | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 195 | Holz, Yannik | 2006 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 199 | Kahn, Julius | 2007 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 200 | Gule, Tyler | 2007 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 201 | Ebeling, Manuel | 2007 | NI | Ikarus-Schule Lachendorf | ||
| 214 | Kasper, Robin | 2007 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 215 | Bauer, Marlon | 2007 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 216 | Bosse, Ian Cedric | 2007 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 217 | Uetzmann, Louis Paul | 2006 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 218 | Schladitz, Def | 2006 | NI | GS Groß Hehlen | ||
| 243 | Meyer, Jonathan | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 244 | Kahle, Björn | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 245 | Tillare, Bennet | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 246 | Aurin, Mika | 2007 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 247 | Powell, Kayne Christopher | 2007 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 248 | Prohaska, Yannik | 2007 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 249 | Alatas, Juan | 2006 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 250 | Ekinci, Iliyan-Dion | 2006 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 251 | Winkelmann, Elias | 2006 | NI | Grundschule Bruchhagen | ||
| 272 | Güttler, Julien | 2007 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 273 | Schuster, Frederick | 2007 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 275 | Karyazim, Michail | 2006 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 276 | Kunstmann, Jan | 2006 | NI | Grundschule Blumlage | ||
| 301 | Harstoff, Rafael | 2007 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 302 | Permanseder, Luis | 2007 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 303 | Siekmann, Laurin | 2007 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 304 | Keppler, Jendrik | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 305 | Schnoor, Liam | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 306 | Denecke, Finn | 2006 | NI | Grundschule Klein Hehlen | ||
| 316 | Zabel, Marc André | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 317 | Amelung, Leon | 2006 | NI | GS Heese-Süd | ||
| 318 | Willemer, Theo | 2006 | NI | GS Heese-Süd |
| 60 Teilnehmer |
Pendelstaffel MK U12 |
| 1001 | GS Neustadt I | NI |
| 1 | Burkowski, Michael | 2005 | - | 2 | Glenewinkel, Jaime-Noel | 2005 |
| 3 | Tüzün, Can-Azad | 2005 | - | 4 | Gerci, Dejan | 2005 |
| 5 | Asghar Sahi, Bilal | 2005 | - | 6 | Svedavicius, Hakim | 2005 |
| 12 | Hartmann, Robert Mirano | 2005 | - | 13 | Kocher, Luciana-Marie | 2005 |
| 14 | Klinger, Leandra | 2005 | - | 15 | Emrich, Rita | 2005 |
| 16 | Rabia Ashgar, Sahi | 2005 | - | 17 | Cervadin, Esther | 2004 |
| 18 | Feldmann, Emely | 2004 | - | 19 | Asghar Sahi, Rabia | 2006 |
| 1003 | GS am Heidesee Müden/Ö I | NI |
| 26 | Krümpel, Sylvana | 2006 | - | 30 | Blümke, Hannah | 2006 |
| 31 | Schmidt, Leonard | 2005 | - | 32 | Euhus, Hans Otto | 2005 |
| 33 | Oevermann, Heinrich | 2005 | - | 34 | Strauch, Johanna | 2005 |
| 35 | Wienecke, Rieke | 2005 | - | 36 | Lühring, Jared | 2005 |
| 37 | Rodehorst, Sebastian | 2004 | - | 38 | Borges, Eike | 2004 |
| 39 | Euhus, Cord Heinrich | 2005 | - | 40 | Weber, Veronique | 2005 |
| 41 | Chamberlain, Hope | 2005 | - | 42 | Leverenz, Tom | 2005 |
| 43 | Koch, Vincent | 2005 |
| 1004 | GS Waldwegschule I | NI |
| 44 | Kneisel, Fionn | 2004 | - | 45 | Ziesler, Ben | 2005 |
| 46 | Löffler, Luca-Joel | 2005 | - | 47 | Ende, Noah-Elias | 2005 |
| 48 | Azizor, Seymur | 2005 | - | 49 | Schmidt, Calvin Bryan | 2006 |
| 54 | Gevici, Silva | 2005 | - | 55 | Schubert, Chanel-Melodie | 2005 |
| 56 | Rodich, Celine | 2005 | - | 57 | Meyer, Kim-Marie | 2005 |
| 1006 | Grundschule Wienhausen I | NI |
| 58 | Damster, Melvin | 2004 | - | 59 | Eggelmann, Tim | 2004 |
| 60 | Kücheknecht, Erik | 2004 | - | 61 | Marschner, Max | 2005 |
| 62 | Pollmann, Kay | 2005 | - | 63 | Krüger, Leif | 2005 |
| 70 | Knoop, Nele | 2005 | - | 71 | Papenburg, Victoria | 2005 |
| 72 | Dageförde, Marie | 2005 | - | 73 | Marwedel, Lotta-Mia | 2005 |
| 74 | Wiedemann, Jette | 2005 | - | 75 | Pagel, Emma | 2005 |
| 1008 | Grundschule Winsen/Aller I | NI |
| 87 | Engelhardt, Saskia | 2005 | - | 88 | Bogon, Johanna | 2005 |
| 89 | Hellmann, Alicia | 2005 | - | 90 | Orschel, Leni | 2005 |
| 91 | Damerau, Shari | 2005 | - | 92 | Bruns, Leonie | 2005 |
| 99 | Kruse, Finn | 2005 | - | 100 | von Hörsten, Ole | 2005 |
| 101 | Hasselmann, Timm Luca | 2005 | - | 102 | Jakubiec, Len | 2005 |
| 103 | Finke, Niko | 2005 | - | 104 | Klar, Lennard Till | 2005 |
| 1010 | Grundschule Nienhagen I | NI |
| 123 | Wede, Laura | 2005 | - | 124 | Fischer, Madeleine | 2004 |
| 125 | Überheim, Chiara | 2004 | - | 126 | Tsantilis, Antonia | 2004 |
| 127 | Röske, Leonie | 2004 | - | 128 | Wittich, Ella | 2005 |
| 129 | Seifert, Lasse | 2004 | - | 130 | Regener, Tim | 2004 |
| 131 | Kliewer, Jakob-Ole | 2004 | - | 132 | Genthe, Jean-Paul | 2005 |
| 133 | Kuhnert, Robin | 2005 | - | 134 | Buchenau, Niklas | 2005 |
| 1011 | Christian-Gymnasium I | NI |
| 167 | Böhm, Lennart | 2004 | - | 168 | Moll, Nils | 2004 |
| 169 | Helms, Jonah | 2004 | - | 170 | Greve, Jannik | 2004 |
| 171 | Ebel, Jannis | 2004 | - | 172 | Thiele, Josh | 2004 |
| 173 | Rodehorst, Inken | 2004 | - | 174 | Brown, Alicia | 2004 |
| 175 | Brandt, Alina | 2004 | - | 176 | Wöhler, Maya | 2004 |
| 177 | Martin, Alicia | 2004 | - | 178 | Winterhoff, Caro | 2004 |
| 1016 | Ikarus-Schule Lachendorf I | NI |
| 182 | Poschadel, Jason | 2004 | - | 183 | Beimel, Brian | 2004 |
| 184 | Hinz, Pia | 2004 | - | 185 | Mertens, Laura | 2004 |
| 186 | Gierend, Emma | 2004 | - | 187 | Peukert, Lukas | 2005 |
| 188 | Kalamidas, Dimitros | 2005 | - | 189 | Müller, Laurin | 2005 |
| 190 | Herz, Lukas | 2005 | - | 191 | Sturm, Lilli | 2005 |
| 192 | Anton, Anneke | 2005 | - | 205 | Thies, Frieda | 2005 |
| 1018 | GS Groß Hehlen I | NI |
| 219 | Müller, Lena | 2005 | - | 220 | Beste, Luisa Charlotte | 2005 |
| 221 | Bosse, Jocelyn Sophie | 2005 | - | 222 | Müller, Emely Marie | 2004 |
| 223 | Binz, Nora | 2004 | - | 224 | Meier, Lena | 2004 |
| 225 | Cloppenburg, Matilda | 2004 | - | 226 | Dettmer, Linus | 2005 |
| 227 | Angenendt, Nick | 2005 | - | 228 | Kißel, Jean-Pascal | 2005 |
| 229 | Meier, Jannis | 2005 | - | 230 | Binz, Mark | 2004 |
| 231 | Grolla, Lennart | 2004 | - | 232 | Kleinschmidt, Lucas | 2004 |
| 233 | Nitschke, Jamie | 2004 |
| 1020 | GS Heese-Süd I | NI |
| 234 | Lewkowicz, Ariane | 2005 | - | 235 | Samardic, Anastasija | 2004 |
| 236 | Radtke, Kiara | 2004 | - | 237 | Beins, Marvin | 2005 |
| 238 | Abitow, Suleymann | 2005 | - | 239 | Reimann, Jannik | 2004 |
| 307 | Kölzow, Lara | 2005 | - | 308 | Yasit, Shirin | 2005 |
| 309 | Rusch, Josée | 2004 | - | 310 | Cyrus, Melvin | 2005 |
| 311 | Akyel, Bahri | 2005 | - | 312 | Irek, Mahir | 2004 |
| 1022 | Grundschule Bruchhagen I | NI |
| 258 | Ekinci, Ivan-Samuel | 2005 | - | 259 | Glups, Michael | 2005 |
| 260 | Ari, Lewent | 2005 | - | 261 | Kern, Ioann | 2004 |
| 262 | Scheikowski, Levi | 2004 | - | 263 | Kuhls, Ben Jonathan | 2004 |
