NLV + BLV
NLV+BLV - Meisterschaft Cross
am 13.02.2022 in Bergen - Gelände neben der Sportanlage Am Heisterkamp
Ergebnisliste
13.02.2022 / 12:08

Wettbewerbübersicht
Mä, MU23, M30-55 3,47 km

Mä, MU23, M30-55 3,47 km
Mä, MU23, M30-55 3,47 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und NLV+BLV - Meister 2022
/1. M30 63 Menzel, René 1992 Braunschweiger Laufclub 11:14
2. /1. Mä 53 Brecht, David 1998 Braunschweiger Laufclub 11:15
3. /1. 23 210 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover 11:16
4. /2. Mä 69 Riechers, Nicolai 1993 Braunschweiger Laufclub 11:21
5. /2. M30 57 Guglielmi, Mattia 1992 Braunschweiger Laufclub 11:45
6. /3. Mä 62 Marx, Jonas 1993 Braunschweiger Laufclub 11:46
7. /1. M40 108 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf 11:55
8. /4. Mä 190 Gerling, Jasper 1999 Hannover 96 11:58
9. /2. 23 333 Martschausky, Bastian 2000 DSC Oldenburg 12:02
10. /5. Mä 95 Wagner, Henrik 1998 LG Braunschweig 12:05
11. /3. 23 59 Ifftner, Leon-Magnus 2002 Braunschweiger Laufclub 12:10
12. /6. Mä 19 Riegelsberger, Fabian 1999 SV Werder Bremen 12:11
13. /3. M30 92 Laue, Vincent 1989 LG Braunschweig 12:12
14. /4. 23 335 de Vries, Jan 2002 DSC Oldenburg 12:15
15. /7. Mä 192 Görner, Tobias 1995 Hannover 96 12:16
16. /8. Mä 343 Gerbrand, Steffen 1996 OTB Osnabrück 12:22
17. /9. Mä 344 Hadaschik, Aaron 1994 OTB Osnabrück 12:22
18. /5. 23 329 Bollhorst, Jan 2000 DSC Oldenburg 12:26
19. /1. M35 91 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 12:29
20. /4. M30 239 Testay, Filimon 1991 Eintracht Hildesheim 12:34
21. /6. 23 141 Kullmann, Jakob 2002 LG Eichsfeld 12:43
22. /2. M40 197 Sievers, Jan 1981 Hannover 96 12:46
23. /5. M30 196 Schlamelcher, Christian 1989 Hannover 96 12:52
24. /10. Mä 67 Ostrowski, Clemens 1993 Braunschweiger Laufclub 12:54
25. /1. M45 369 Meyer, Christoph 1975 SV Rosche 12:55
26. /11. Mä 93 Schaare, Timon 1997 LG Braunschweig 12:57
27. /3. M40 122 Oelrichs, Till 1981 LG Celle-Land 12:57
28. /12. Mä 89 Enders, Benedikt 1998 LG Braunschweig 12:59
29. /1. M50 137 Nyhuis, Elmar 1970 OSC Damme 13:00
30. /6. M30 195 Schirrmeister, Alexander 1992 Hannover 96 13:01
31. /7. 23 331 Hannawald, Finn 2000 DSC Oldenburg 13:02
32. /2. M50 388 Lehmann, Marko 1972 Post-SV Uelzen 13:03
33. /3. M50 230 Butterbrodt, Tobias 1970 Eintracht Hildesheim 13:14
34. /8. 23 18 Naumann, Joop 2001 SV Werder Bremen 13:15
35. /2. M45 191 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 13:17
36. /4. M40 114 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 13:21
37. /1. M55 394 Cordes, Uwe 1965 LG Kreis Verden 13:29
38. /3. M45 112 Cosme, Jorge 1972 LG Celle-Land 13:33
39. /9. 23 45 Wilshusen, Tjard 2000 Laufclub BlueLiner 13:36
40. /2. M55 6 Lubitz, Gerrit 1966 ATS Buntentor Bremen 13:42
41. /3. M55 138 Pohl, Ulrich 1966 OSC Damme 13:58
42. /4. M50 152 Balzer, Frank 1969 VfB Fallersleben 14:00
43. /5. M50 157 Weisgerber, Frank 1968 VfB Fallersleben 14:01
44. /4. M45 56 Giemza, Piotr 1977 Braunschweiger Laufclub 14:07
45. /7. M30 119 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 14:13
46. /4. M55 94 Sich, Christian 1967 LG Braunschweig 14:14
47. /6. M50 116 Jahnke, Dr. Matthias 1972 LG Celle-Land 14:25
48. /5. M55 223 Markfeld, Jürgen 1963 TuS Hasede 14:28
49. /6. M55 353 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 14:37
50. /8. M30 395 Meyer, Hendrik 1990 LG Kreis Verden 14:39
51. /7. M55 180 Majchrzak, Oliver 1967 LG Göttingen 14:41
52. /5. M40 20 Waldhaus, Uwe 1981 SV Werder Bremen 14:46
53. /7. M50 35 Boysen, Peter 1960 TSV Bienenbüttel 15:14
54. /2. M35 127 Scharfenberg, Hauke 1987 LG Celle-Land 15:19
55. /8. M50 241 Lipowski, Andreas 1968 TSV Eintracht Hittfeld 15:27
56. /8. M55 111 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 15:31
57. /9. M50 406 Harloff, Andreas 1968 VfL Westercelle 15:31
58. /9. M55 86 Achtzehn, Dirk 1963 LG Braunschweig 15:33
59. /10. M50 37 Jacob, Arne 1969 TSV Bienenbüttel 15:37
60. /10. M55 384 Sander, Kai-Harry 1964 MTV Soltau 15:38
61. /11. M55 284 Scheiger, Harved 1967 Eintracht Munster 15:39
62. /11. M50 121 Matys, Maik 1972 LG Celle-Land 15:42
63. /12. M50 154 Fink, Olaf 1969 VfB Fallersleben 15:46
64. /9. M30 117 Kieser, Marcel 1988 LG Celle-Land 16:03
65. /13. M50 36 Brötzmann, Jörg 1972 TSV Bienenbüttel 16:11
66. /10. 23 292 Hörmann, Tristan 2002 TSV Neustadt 16:22
67. /10. M30 182 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 16:24
68. /14. M50 366 Schaper, Jens 1971 VT Rinteln 16:47
69. /15. M50 126 Sander, Henning 1972 LG Celle-Land 17:26
70. /12. M55 87 Adelmann, Clemens 1965 LG Braunschweig 18:16

aW 1 Bley, Alexander 1990 LG Nord Berlin 11:06
aW 3 Bürger, Dan 1997 LG Nord Berlin 11:09

Mä, MU23, M30-55 3,47 km Mannschaften männlich

1. und NLV+BLV - Meister 2022
Braunschweiger Laufclub I 7 Pkt.
63 Menzel, René 1992 1 Pkt. .
53 Brecht, David 1998 2 Pkt. .
69 Riechers, Nicolai 1993 4 Pkt. .
2. Braunschweiger Laufclub II 22 Pkt.
57 Guglielmi, Mattia 1992 5 Pkt. .
62 Marx, Jonas 1993 6 Pkt. .
59 Ifftner, Leon-Magnus 2002 11 Pkt. .
3. DSC Oldenburg 41 Pkt.
333 Martschausky, Bastian 2000 9 Pkt. .
335 de Vries, Jan 2002 14 Pkt. .
329 Bollhorst, Jan 2000 18 Pkt. .
4. LG Braunschweig I 42 Pkt.
95 Wagner, Henrik 1998 10 Pkt. .
92 Laue, Vincent 1989 13 Pkt. .
91 Laue, Simon 1986 19 Pkt. .
5. Hannover 96 I 45 Pkt.
190 Gerling, Jasper 1999 8 Pkt. .
192 Görner, Tobias 1995 15 Pkt. .
197 Sievers, Jan 1981 22 Pkt. .
6. Hannover 96 II 88 Pkt.
196 Schlamelcher, Christian 1989 23 Pkt. .
195 Schirrmeister, Alexander 1992 30 Pkt. .
191 Giesler, Christian 1977 35 Pkt. .
7. SV Werder Bremen 98 Pkt.
19 Riegelsberger, Fabian 1999 12 Pkt. .
18 Naumann, Joop 2001 34 Pkt. .
20 Waldhaus, Uwe 1981 52 Pkt. .
8. LG Braunschweig II 100 Pkt.
93 Schaare, Timon 1997 26 Pkt. .
89 Enders, Benedikt 1998 28 Pkt. .
94 Sich, Christian 1967 46 Pkt. .
9. LG Celle-Land I 101 Pkt.
122 Oelrichs, Till 1981 27 Pkt. .
114 Frieling, Björn 1978 36 Pkt. .
112 Cosme, Jorge 1972 38 Pkt. .
10. LG Celle-Land II 146 Pkt.
119 Krüger, Fabian 1991 45 Pkt. .
116 Jahnke, Dr. Matthias 1972 47 Pkt. .
127 Scharfenberg, Hauke 1987 54 Pkt. .
11. VfB Fallersleben 148 Pkt.
152 Balzer, Frank 1969 42 Pkt. .
157 Weisgerber, Frank 1968 43 Pkt. .
154 Fink, Olaf 1969 63 Pkt. .
12. TSV Bienenbüttel 177 Pkt.
35 Boysen, Peter 1960 53 Pkt. .
37 Jacob, Arne 1969 59 Pkt. .
36 Brötzmann, Jörg 1972 65 Pkt. .
13. LG Celle-Land III 182 Pkt.
111 Bädermann, Stefan 1967 56 Pkt. .
121 Matys, Maik 1972 62 Pkt. .
117 Kieser, Marcel 1988 64 Pkt. .

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4100 KLV Celle e.V.