| TUS Unterlüß |
| Landesoffenes Langstreckenmeeting mit den KM u. BM |
| am 24.08.2019 in Unterlüß - |
| Gesamtergebnisliste |
| Ergebnisliste |
| 26.08.2019 / 13:15 |
| Männer |
| 10000 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:30,41 | min. |
| Senioren M35 |
| 10000 m Sen. M35 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 36:22,20 | min. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 36:24,77 | min. |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 43:57,28 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 45:54,18 | min. |
| 2. | Weber, Reik | 1960 | NI | SV Nienhagen | 47:48,55 | min. |
| 3. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 48:40,93 | min. |
| 4. | Hartmann, Uwe | 1960 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49:07,80 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 45:06,59 | min. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 56:54,57 | min. |
| Senioren M75 |
| 10000 m Sen. M75 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ociepka, Jan | 1944 | NI | SV Kirchboitzen | 64:01,82 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 10000 m Sen. W45 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kampel, Brigitte | 1974 | NI | SV Nienhagen | 58:14,99 | min. |
| Seniorinnen W65 |
| 10000 m Sen. W65 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 61:10,18 | min. |
| 2. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 61:20,32 | min. |
| Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | aufg. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 36:22,20 | min. |
| 2. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 36:24,77 | min. |
| 3. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:30,41 | min. |
| 4. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 43:57,28 | min. |
| 5. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 45:06,59 | min. |
| 6. | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 45:54,18 | min. |
| 7. | Weber, Reik | 1960 | NI | SV Nienhagen | 47:48,55 | min. |
| 8. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 48:40,93 | min. |
| 9. | Hartmann, Uwe | 1960 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49:07,80 | min. |
| 10. | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 56:54,57 | min. |
| 11. | Kampel, Brigitte | 1974 | NI | SV Nienhagen | 58:14,99 | min. |
| 12. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 61:10,18 | min. |
| 13. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 61:20,32 | min. |
| 14. | Ociepka, Jan | 1944 | NI | SV Kirchboitzen | 64:01,82 | min. |
| Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | aufg. |
| TUS Unterlüß |
| Landesoffenes Langstreckenmeeting mit den KM u. BM |
| am 24.08.2019 in Unterlüß - |
| Kreismeisterschaften |
| Ergebnisliste |
| 26.08.2019 / 13:15 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Seniorinnen W45 |
| Senioren M55 |
| Senioren M60 |
| Senioren M70 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:30,41 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Weber, Reik | 1960 | NI | SV Nienhagen | 47:48,55 | min. |
| 2. | Hartmann, Uwe | 1960 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49:07,80 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 45:06,59 | min. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 56:54,57 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 10000 m Sen. W45 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kampel, Brigitte | 1974 | NI | SV Nienhagen | 58:14,99 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:30,41 | min. |
| 2. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 45:06,59 | min. |
| 3. | Weber, Reik | 1960 | NI | SV Nienhagen | 47:48,55 | min. |
| 4. | Hartmann, Uwe | 1960 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49:07,80 | min. |
| 5. | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 56:54,57 | min. |
| 6. | Kampel, Brigitte | 1974 | NI | SV Nienhagen | 58:14,99 | min. |
| TUS Unterlüß |
| Landesoffenes Langstreckenmeeting mit den KM u. BM |
| am 24.08.2019 in Unterlüß - |
| Bezirksmeisterschaften |
| Ergebnisliste |
| 26.08.2019 / 13:15 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Senioren M35 |
| Senioren M45 |
| Seniorinnen W45 |
| Senioren M50 |
| Senioren M55 |
| Senioren M60 |
| Seniorinnen W65 |
| Senioren M70 |
| Senioren M75 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:30,41 | min. |
| Senioren M35 |
| 10000 m Sen. M35 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 36:22,20 | min. |
| Senioren M45 |
| 10000 m Sen. M45 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 36:24,77 | min. |
| Senioren M50 |
| 10000 m Sen. M50 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 43:57,28 | min. |
| Senioren M55 |
| 10000 m Sen. M55 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 45:54,18 | min. |
| 2. | Weber, Reik | 1960 | NI | SV Nienhagen | 47:48,55 | min. |
| 3. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 48:40,93 | min. |
| 4. | Hartmann, Uwe | 1960 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49:07,80 | min. |
| Senioren M60 |
| 10000 m Sen. M60 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 45:06,59 | min. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 56:54,57 | min. |
| Senioren M75 |
| 10000 m Sen. M75 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ociepka, Jan | 1944 | NI | SV Kirchboitzen | 64:01,82 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 10000 m Sen. W45 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kampel, Brigitte | 1974 | NI | SV Nienhagen | 58:14,99 | min. |
| Seniorinnen W65 |
| 10000 m Sen. W65 | 24.08.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 61:10,18 | min. |
| 2. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 61:20,32 | min. |
| Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | aufg. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 10000 m Männer | 24.08.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Steinert, Stefan | 1982 | NI | LG Kreis Verden | 36:22,20 | min. |
| 2. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 36:24,77 | min. |
| 3. | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 41:30,41 | min. |
| 4. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 43:57,28 | min. |
| 5. | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 45:06,59 | min. |
| 6. | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 45:54,18 | min. |
| 7. | Weber, Reik | 1960 | NI | SV Nienhagen | 47:48,55 | min. |
| 8. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 48:40,93 | min. |
| 9. | Hartmann, Uwe | 1960 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49:07,80 | min. |
| 10. | Wendel, Nick | 1948 | NI | LG Celle-Land | 56:54,57 | min. |
| 11. | Kampel, Brigitte | 1974 | NI | SV Nienhagen | 58:14,99 | min. |
| 12. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 61:10,18 | min. |
| 13. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 61:20,32 | min. |
| 14. | Ociepka, Jan | 1944 | NI | SV Kirchboitzen | 64:01,82 | min. |
| Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | aufg. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Unt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Brigitte Sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marktweg 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V9000412604202 | 29328 Faßberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0178/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brigitte2808@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 13 | 11 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 17 | 15 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Anja Böhl | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Erik Wikinger / Wolfhart Einsel | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4107 ASV Faßberg |