Bestenwettkämpfe der Schulen im Kreis Celle
am 27.06.2019 in Celle - Otto-Schade-Anlage, Ernst-Herzog-Ring
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U14
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Männliche Jugend U18
4 x 100 m Staffel MJ U18 27.06.2019
Finale
1. Gymnasium Ernestinum NI 53,81 sec.
160 Witschi, Paul 2002; 172 Streich, Marieke 2003
175 Wiechmann, Patricia 2002; 152 Hecker, Paul 2003
2. Immanuel-Kant-Gymnasium NI 55,45 sec.

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel MJ U16 27.06.2019
Finale
1. Immanuel-Kant-Gymnasium NI 53,49 sec.
2. Gymnasium Ernestinum NI 57,22 sec.
146 Berthold, Kilian 2005; 169 Oehlmann, Antonia 2004
158 Siemann, Julius 2004; 165 Hecker, Lotte 2004

Männliche Jugend U14
Pendelstaffel MJ U14 27.06.2019
Finale
1. Grundschule Lachendorf NI 1:01,87 min.
2. Gymnasium Ernestinum NI 1:06,79 min.
161 Weber, Ben 2007; 173 Thomas, Mila 2007
164 Gaupp, Siena 2007; 148 Giese, Jonas 2007
168 Mögle, Theresa 2007; 162 Wermuth, Till 2006
174 Welle, Emilja 2006; 147 Gaupp, Vegas 2006

Männliche Kinder U12
Pendelstaffel MK U12 27.06.2019
Finale
1. Grundschule Nienhagen NI 1:07,09 min.
112 Göth, Sophie 2009; 107 Wolf, Thomas William 2008
114 Medrikat, Leni 2009; 120 Tutte, Luisa 2009
106 Pfitzner, Anthony Tayler 2008; 110 Disselhoff, Cara 2009
97 Ahrenshop, Henry 2009; 98 Andresen, Nils 2009
2. Grundschule Winsen/Aller NI 1:08,21 min.
127 Menger, Michel 2009; 142 Rogge, Lea 2009
129 Rond, Tian 2009; 137 Heisterberg, Milla 2009
131 Wickert, Keano 2008; 133 Blümel, Emma 2009
134 Dos Santos Lessa, Ana Beatriz 2008; 122 Ehlers, Justin 2008
3. Grundschule Lachendorf NI 1:09,49 min.
79 Ratkowski, Justin 2009; 75 Felix, Frederik 2008
91 Forsch, Viktoria 2009; 96 Ziolkowski, Madeline 2009
94 Mannke, Leonie 2008; 90 Due, Femke 2009
83 Sulzer, Leif 2009; 77 Linneweh, Feie 2009
4. Grundschule Bruchhagen NI 1:11,01 min.
26 Heinemeier, Luca-Fynn 2008; 38 Akdas, Aleyna 2009
32 Scheffler, Laurin 2009; 40 Belohlavek, Katharina 2009
36 Wicke, Nino 2009; 37 Afroukh, Rania 2009
33 Schiml, Tom 2009; 46 Runge, Mona-Marleen 2009
5. Grundschule Klein Hehlen NI 1:11,22 min.
49 Frerichs, Leon 2009; 57 Sagwitz, Emil 2008
62 Breithaupt, Maleen 2009; 69 Schubert, Sophie 2009
64 Ibrahim, Kina 2008; 63 Ewest, Lilly 2009
60 Wiss, Ibrahim 2009; 51 Gaudszuhn, Gregor 2009
6. GS Groß Hehlen NI 1:11,26 min.
13 Ahrens, Lara Sophie 2009; 23 Schrader, Lea Sophie 2009
21 Prußeit, Mia Sophie 2009; 19 Junker, Lena 2008
9 Schultz, Jarne 2009; 1 Bondzio, Lean 2009
10 Schäfer, Janne Maxim 2008; 2 Cango, Sinan 2008

Männliche Kinder U10
Pendelstaffel MK U10 27.06.2019
Finale
1. Grundschule Klein Hehlen NI 1:12,39 min.
54 Heese, Benjamin 2010; 52 Gottselig, Tom 2011
72 Wiss, Arife 2010; 68 Schröder, Alina 2010
67 Reinboth, Mia 2010; 66 Petrusenko, Diana 2011
59 Titgemeyer, Julius 2010; 53 Gruhle, Julian 2010
2. Grundschule Nienhagen NI 1:13,74 min.
109 Bessel, Leila Frida 2010; 105 Nitsche, Luca 2010
113 Krenz, Alea Frauke 2010; 108 Wüthrich, Lion Maila 2010
111 Gering, Milina 2010; 99 Behrendt, Linus 2010
116 Nischkowski, Karli Lotta 2010; 101 Ernesti, Sverre 2010
3. Grundschule Lachendorf NI 1:15,78 min.
93 Lau, Maya 2010; 73 Boche, Tim 2010
74 Epp, Leonard 2011; 82 Sedlmeyer, Nils 2010
95 Thies, Svea 2011; 87 Bertmaring, Greta 2010
85 Anton, Anna 2011; 81 Rogalski, Adrian 2011
4. GS Groß Hehlen NI 1:15,98 min.
24 Wegat, Nina 2011; 18 Fricke, Finja 2010
20 Piening, Yasmin Marie 2010; 16 Cichosch, Leni Madita 2010
11 Simon, Maxim 2010; 4 Kirchner, Mark 2010
5 Kukuk, Kevin 2010; 6 Lloyd, Fynn 2010
4. Grundschule Winsen/Aller NI 1:15,98 min.
140 Liesegang, Fiona 2010; 141 Reimer, Johanna 2011
139 Karrasch, Elisa 2010; 121 Berger, Max 2010
124 Harms, Maximilian 2010; 145 Wiedecke, Anouk 2010
128 Oelmann, Leo 2010; 123 Haberney, Marlon 2011
6. Grundschule Bruchhagen NI 1:17,07 min.
48 Yazgan, Ezda 2010; 27 Henniger, Theo Hans 2010
45 Kühne, Pia 2010; 30 Pejit, Antonijo 2011
39 Alazzi, Yasmin 2010; 28 Häpe, Linus 2011
43 Kogan, Jennifer Kim 2011; 34 Schluckebier, Leon 2010

Erstellt mit COSA WIN 2.3.54 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4111 SV Nienhagen