Bestenwettkämpfe der Schulen im Kreis Celle
am 27.06.2019 in Celle - Otto-Schade-Anlage, Ernst-Herzog-Ring
Ergebnisliste
28.06.2019 / 09:42

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 27.06.2019
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 152 Hecker, Paul 2003 NI Gymnasium Ernestinum 1.273 Pkt.
13,02 - 4,83 - 9,55
464 - 350 - 459
2. 150 Kindsvater, Louis 2003 NI Gymnasium Ernestinum 1.240 Pkt.
12,77 - 4,91 - 8,01
508 - 365 - 367
3. 160 Witschi, Paul 2002 NI Gymnasium Ernestinum 1.204 Pkt.
12,91 - 4,72 - 8,41
483 - 330 - 391
4. 186 Nickl, Arne 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.114 Pkt.
14,05 - 4,81 - 9,63
305 - 346 - 463
5. 149 Hammerschmidt, Tommi 2003 NI Gymnasium Ernestinum 1.069 Pkt.
13,69 - 4,46 - 9,05
357 - 283 - 429
6. 163 Winter, Jonas 2003 NI Gymnasium Ernestinum 1.035 Pkt.
13,67 - 4,61 - 7,97
360 - 310 - 365
7. 184 Köhrmann, Jonah 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.011 Pkt.
13,53 - 4,32 - 8,07
382 - 259 - 370
8. 183 Krüger, Max 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 969 Pkt.
13,97 - 4,74 - 7,22
316 - 333 - 320
9. 180 Klein, Valentino 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 966 Pkt.
13,84 - 4,27 - 8,24
335 - 250 - 381
10. 187 Prins, Rouven 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 892 Pkt.
14,06 - 3,84 - 8,68
304 - 181 - 407
11. 155 Lang, Alexander 2002 NI Gymnasium Ernestinum 850 Pkt.
16,00 - 4,75 - 9,01
89 - 335 - 426
12. 181 Klinzmann, Timo 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 845 Pkt.
14,84 - 4,73 - 7,03
204 - 332 - 309

Männliche Jugend U18 3-Kampf 27.06.2019
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. Gymnasium Ernestinum NI 5.821 Pkt.
152 Hecker, Paul 2003 1.273 Pkt.
150 Kindsvater, Louis 2003 1.240 Pkt.
160 Witschi, Paul 2002 1.204 Pkt.
149 Hammerschmidt, Tommi 2003 1.069 Pkt.
163 Winter, Jonas 2003 1.035 Pkt.
2. Immanuel-Kant-Gymnasium NI 4.952 Pkt.
186 Nickl, Arne 2003 1.114 Pkt.
184 Köhrmann, Jonah 2003 1.011 Pkt.
183 Krüger, Max 2003 969 Pkt.
180 Klein, Valentino 2003 966 Pkt.
187 Prins, Rouven 2003 892 Pkt.

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf 27.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 178 Dziabel, Max-Luca 2004 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.489 Pkt.
12,65 - 4,82 - 10,37
527 - 477 - 485
2. 182 Krüger, Leif 2005 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.430 Pkt.
13,23 - 5,30 - 9,10
475 - 525 - 430
3. 188 Sommer, Lennon 2004 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.393 Pkt.
12,58 - 5,06 - 7,59
533 - 501 - 359
4. 177 Dwehus, Kalle 2004 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.287 Pkt.
14,67 - 4,29 - 10,75
366 - 420 - 501
5. 179 Jahnke, Tom 2005 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.285 Pkt.
13,68 - 4,42 - 8,71
439 - 434 - 412
6. 189 Sedlmayer, Erik 2004 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.261 Pkt.
13,56 - 4,12 - 8,71
448 - 401 - 412
7. 158 Siemann, Julius 2004 NI Gymnasium Ernestinum 1.199 Pkt.
14,03 - 4,04 - 8,34
412 - 392 - 395
8. 147 Gaupp, Vegas 2006 NI Gymnasium Ernestinum 1.123 Pkt.
14,14 - 4,47 - 6,05
404 - 440 - 279
9. 146 Berthold, Kilian 2005 NI Gymnasium Ernestinum 1.120 Pkt.
14,19 - 4,33 - 6,37
400 - 424 - 296
10. 151 Haselmaier, Pascal 2006 NI Gymnasium Ernestinum 1.110 Pkt.
14,65 - 4,06 - 7,38
367 - 394 - 349
11. 161 Weber, Ben 2007 NI Gymnasium Ernestinum 873 Pkt.
16,17 - 3,67 - 5,56
272 - 349 - 252
12. 153 Hilgefort, Finn Luca 2007 NI Gymnasium Ernestinum 577 Pkt.
18,29 - 2,94 - 3,99
166 - 257 - 154

Männliche Jugend U16 3-Kampf 27.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. Immanuel-Kant-Gymnasium NI 6.884 Pkt.
178 Dziabel, Max-Luca 2004 1.489 Pkt.
182 Krüger, Leif 2005 1.430 Pkt.
188 Sommer, Lennon 2004 1.393 Pkt.
177 Dwehus, Kalle 2004 1.287 Pkt.
179 Jahnke, Tom 2005 1.285 Pkt.
2. Gymnasium Ernestinum NI 5.425 Pkt.
158 Siemann, Julius 2004 1.199 Pkt.
147 Gaupp, Vegas 2006 1.123 Pkt.
146 Berthold, Kilian 2005 1.120 Pkt.
151 Haselmaier, Pascal 2006 1.110 Pkt.
161 Weber, Ben 2007 873 Pkt.

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf 27.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 190 Terpe, Nico 2006 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.141 Pkt.
11,46 - 4,40 - 38,00
368 - 432 - 341
2. 162 Wermuth, Till 2006 NI Gymnasium Ernestinum 979 Pkt.
12,43 - 4,00 - 32,00
291 - 388 - 300
3. 191 Trumann, Bastian 2007 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 978 Pkt.
12,29 - 4,04 - 30,00
301 - 392 - 285
4. 148 Giese, Jonas 2007 NI Gymnasium Ernestinum 952 Pkt.
11,85 - 3,78 - 26,00
335 - 362 - 255
5. 176 Bibaj, Julien 2006 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 951 Pkt.
11,96 - 3,36 - 34,00
326 - 311 - 314
6. 193 Zander, Ben 2007 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 917 Pkt.
12,18 - 3,77 - 25,00
309 - 361 - 247
7. 192 Woop, Fedor 2006 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 913 Pkt.
12,96 - 3,75 - 32,00
254 - 359 - 300
8. 156 Leier, Andreas 2007 NI Gymnasium Ernestinum 878 Pkt.
12,99 - 3,26 - 36,00
252 - 299 - 327
9. 185 Maier, Maxim 2007 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 845 Pkt.
13,95 - 3,56 - 34,50
192 - 336 - 317
10. 157 Rogowski, Jerome 2007 NI Gymnasium Ernestinum 801 Pkt.
12,95 - 3,15 - 27,00
254 - 285 - 262
11. 154 Khalaf, Ghaleb 2007 NI Gymnasium Ernestinum 714 Pkt.
14,12 - 3,06 - 26,50
182 - 273 - 259
12. 159 Struck, Colja 2007 NI Gymnasium Ernestinum 675 Pkt.
14,21 - 3,08 - 22,00
177 - 276 - 222

Männliche Jugend U14 3-Kampf 27.06.2019
75m - Weit - Ball

1. Immanuel-Kant-Gymnasium NI 4.900 Pkt.
190 Terpe, Nico 2006 1.141 Pkt.
191 Trumann, Bastian 2007 978 Pkt.
176 Bibaj, Julien 2006 951 Pkt.
193 Zander, Ben 2007 917 Pkt.
192 Woop, Fedor 2006 913 Pkt.
2. Gymnasium Ernestinum NI 4.324 Pkt.
162 Wermuth, Till 2006 979 Pkt.
148 Giese, Jonas 2007 952 Pkt.
156 Leier, Andreas 2007 878 Pkt.
157 Rogowski, Jerome 2007 801 Pkt.
154 Khalaf, Ghaleb 2007 714 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf 27.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 98 Andresen, Nils 2009 NI Grundschule Nienhagen 1.033 Pkt.
8,09 - 4,29 - 33,00
346 - 420 - 267
2. 97 Ahrenshop, Henry 2009 NI Grundschule Nienhagen 996 Pkt.
8,20 - 4,17 - 31,50
334 - 407 - 255
3. 10 Schäfer, Janne Maxim 2008 NI GS Groß Hehlen 973 Pkt.
8,35 - 3,90 - 34,50
318 - 376 - 279
4. 83 Sulzer, Leif 2009 NI Grundschule Lachendorf 938 Pkt.
8,12 - 3,28 - 36,50
343 - 301 - 294
5. 77 Linneweh, Feie 2009 NI Grundschule Lachendorf 931 Pkt.
7,68 - 3,46 - 26,50
394 - 324 - 213
6. 51 Gaudszuhn, Gregor 2009 NI Grundschule Klein Hehlen 922 Pkt.
8,27 - 3,20 - 38,00
326 - 291 - 305
7. 49 Frerichs, Leon 2009 NI Grundschule Klein Hehlen 908 Pkt.
7,82 - 3,11 - 31,00
377 - 280 - 251
7. 26 Heinemeier, Luca-Fynn 2008 NI Grundschule Bruchhagen 908 Pkt.
8,04 - 3,85 - 23,50
352 - 370 - 186
9. 57 Sagwitz, Emil 2008 NI Grundschule Klein Hehlen 903 Pkt.
8,64 - 3,34 - 38,00
289 - 309 - 305
10. 9 Schultz, Jarne 2009 NI GS Groß Hehlen 901 Pkt.
8,00 - 3,35 - 29,00
356 - 310 - 235
11. 56 Masche, Oskar 2009 NI Grundschule Klein Hehlen 889 Pkt.
8,85 - 3,48 - 36,50
269 - 326 - 294
12. 32 Scheffler, Laurin 2009 NI Grundschule Bruchhagen 882 Pkt.
7,78 - 3,14 - 27,00
382 - 283 - 217
13. 60 Wiss, Ibrahim 2009 NI Grundschule Klein Hehlen 881 Pkt.
8,45 - 3,58 - 29,00
308 - 338 - 235
14. 131 Wickert, Keano 2008 NI Grundschule Winsen/Aller 858 Pkt.
8,60 - 3,66 - 27,00
293 - 348 - 217
15. 106 Pfitzner, Anthony Tayler 2008 NI Grundschule Nienhagen 857 Pkt.
8,55 - 3,46 - 29,00
298 - 324 - 235
16. 107 Wolf, Thomas William 2008 NI Grundschule Nienhagen 851 Pkt.
8,19 - 3,48 - 24,00
335 - 326 - 190
17. 31 Pohl, Kevin 2009 NI Grundschule Bruchhagen 848 Pkt.
8,03 - 3,27 - 24,50
353 - 300 - 195
18. 103 Medrikat, Ole 2009 NI Grundschule Nienhagen 846 Pkt.
8,82 - 3,55 - 29,50
272 - 335 - 239
18. 1 Bondzio, Lean 2009 NI GS Groß Hehlen 846 Pkt.
8,70 - 3,40 - 30,50
283 - 316 - 247
20. 75 Felix, Frederik 2008 NI Grundschule Lachendorf 837 Pkt.
8,79 - 3,49 - 29,00
275 - 327 - 235
21. 122 Ehlers, Justin 2008 NI Grundschule Winsen/Aller 834 Pkt.
8,67 - 3,82 - 23,00
286 - 367 - 181
22. 127 Menger, Michel 2009 NI Grundschule Winsen/Aller 829 Pkt.
8,62 - 3,62 - 24,50
291 - 343 - 195
23. 33 Schiml, Tom 2009 NI Grundschule Bruchhagen 822 Pkt.
8,39 - 3,13 - 28,00
314 - 282 - 226
24. 129 Rond, Tian 2009 NI Grundschule Winsen/Aller 799 Pkt.
8,70 - 3,68 - 21,50
283 - 350 - 166
25. 80 Reinke, Lenn 2009 NI Grundschule Lachendorf 785 Pkt.
9,68 - 3,73 - 28,50
199 - 356 - 230
26. 55 Kaplan, Alan 2009 NI Grundschule Klein Hehlen 778 Pkt.
9,26 - 3,32 - 29,50
233 - 306 - 239
27. 100 Erdmann-Jesnitzer, Julius 2009 NI Grundschule Nienhagen 751 Pkt.
8,93 - 3,05 - 27,00
262 - 272 - 217
28. 130 Skelland, Ryan 2008 NI Grundschule Winsen/Aller 746 Pkt.
8,83 - 3,30 - 22,00
271 - 304 - 171
29. 126 Matthe, Rico 2009 NI Grundschule Winsen/Aller 742 Pkt.
8,88 - 3,16 - 24,00
266 - 286 - 190
30. 2 Cango, Sinan 2008 NI GS Groß Hehlen 720 Pkt.
9,04 - 3,36 - 20,50
252 - 311 - 157
31. 79 Ratkowski, Justin 2009 NI Grundschule Lachendorf 715 Pkt.
8,35 - 3,27 - 15,00
318 - 300 - 97
32. 25 Rätzel, Wilken 2009 NI Grundschule Bruchhagen 698 Pkt.
8,58 - 2,72 - 22,50
295 - 227 - 176
33. 84 Zerbst, Fabian 2009 NI Grundschule Lachendorf 681 Pkt.
9,85 - 3,42 - 22,50
186 - 319 - 176
34. 12 Wild, Benjamin 2009 NI GS Groß Hehlen 680 Pkt.
9,83 - 3,45 - 22,00
187 - 322 - 171
35. 36 Wicke, Nino 2009 NI Grundschule Bruchhagen 663 Pkt.
8,79 - 2,61 - 22,50
275 - 212 - 176
36. 7 Oppermann, Bennet 2008 NI GS Groß Hehlen 660 Pkt.
9,46 - 3,21 - 20,00
216 - 292 - 152

Männliche Kinder U12 3-Kampf 27.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Grundschule Nienhagen NI 4.583 Pkt.
98 Andresen, Nils 2009 1.033 Pkt.
97 Ahrenshop, Henry 2009 996 Pkt.
106 Pfitzner, Anthony Tayler 2008 857 Pkt.
107 Wolf, Thomas William 2008 851 Pkt.
103 Medrikat, Ole 2009 846 Pkt.
2. Grundschule Klein Hehlen NI 4.503 Pkt.
51 Gaudszuhn, Gregor 2009 922 Pkt.
49 Frerichs, Leon 2009 908 Pkt.
57 Sagwitz, Emil 2008 903 Pkt.
56 Masche, Oskar 2009 889 Pkt.
60 Wiss, Ibrahim 2009 881 Pkt.
3. Grundschule Lachendorf NI 4.206 Pkt.
83 Sulzer, Leif 2009 938 Pkt.
77 Linneweh, Feie 2009 931 Pkt.
75 Felix, Frederik 2008 837 Pkt.
80 Reinke, Lenn 2009 785 Pkt.
79 Ratkowski, Justin 2009 715 Pkt.
4. Grundschule Bruchhagen NI 4.158 Pkt.
26 Heinemeier, Luca-Fynn 2008 908 Pkt.
32 Scheffler, Laurin 2009 882 Pkt.
31 Pohl, Kevin 2009 848 Pkt.
33 Schiml, Tom 2009 822 Pkt.
25 Rätzel, Wilken 2009 698 Pkt.
5. GS Groß Hehlen NI 4.120 Pkt.
10 Schäfer, Janne Maxim 2008 973 Pkt.
9 Schultz, Jarne 2009 901 Pkt.
1 Bondzio, Lean 2009 846 Pkt.
2 Cango, Sinan 2008 720 Pkt.
12 Wild, Benjamin 2009 680 Pkt.
6. Grundschule Winsen/Aller NI 4.066 Pkt.
131 Wickert, Keano 2008 858 Pkt.
122 Ehlers, Justin 2008 834 Pkt.
127 Menger, Michel 2009 829 Pkt.
129 Rond, Tian 2009 799 Pkt.
130 Skelland, Ryan 2008 746 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf 27.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 53 Gruhle, Julian 2010 NI Grundschule Klein Hehlen 1.039 Pkt.
8,23 - 4,14 - 38,00
331 - 403 - 305
2. 121 Berger, Max 2010 NI Grundschule Winsen/Aller 874 Pkt.
8,91 - 3,52 - 34,50
264 - 331 - 279
3. 54 Heese, Benjamin 2010 NI Grundschule Klein Hehlen 854 Pkt.
8,80 - 3,68 - 28,50
274 - 350 - 230
4. 101 Ernesti, Sverre 2010 NI Grundschule Nienhagen 832 Pkt.
8,78 - 3,15 - 33,50
276 - 285 - 271
5. 128 Oelmann, Leo 2010 NI Grundschule Winsen/Aller 825 Pkt.
8,79 - 3,36 - 29,50
275 - 311 - 239
6. 59 Titgemeyer, Julius 2010 NI Grundschule Klein Hehlen 803 Pkt.
8,97 - 3,53 - 26,50
258 - 332 - 213
6. 52 Gottselig, Tom 2011 NI Grundschule Klein Hehlen 803 Pkt.
8,96 - 3,63 - 25,00
259 - 344 - 200
8. 11 Simon, Maxim 2010 NI GS Groß Hehlen 784 Pkt.
8,34 - 3,46 - 19,00
319 - 324 - 141
9. 82 Sedlmeyer, Nils 2010 NI Grundschule Lachendorf 769 Pkt.
9,55 - 3,34 - 31,00
209 - 309 - 251
10. 81 Rogalski, Adrian 2011 NI Grundschule Lachendorf 757 Pkt.
9,18 - 3,20 - 28,00
240 - 291 - 226
10. 105 Nitsche, Luca 2010 NI Grundschule Nienhagen 757 Pkt.
9,36 - 3,36 - 27,50
224 - 311 - 222
12. 74 Epp, Leonard 2011 NI Grundschule Lachendorf 743 Pkt.
9,37 - 3,66 - 22,00
224 - 348 - 171
13. 108 Wüthrich, Lion Maila 2010 NI Grundschule Nienhagen 742 Pkt.
9,24 - 3,06 - 29,00
234 - 273 - 235
14. 124 Harms, Maximilian 2010 NI Grundschule Winsen/Aller 741 Pkt.
9,14 - 3,05 - 28,00
243 - 272 - 226
15. 99 Behrendt, Linus 2010 NI Grundschule Nienhagen 734 Pkt.
8,98 - 3,39 - 21,00
257 - 315 - 162
16. 73 Boche, Tim 2010 NI Grundschule Lachendorf 732 Pkt.
9,36 - 3,20 - 27,00
224 - 291 - 217
17. 123 Haberney, Marlon 2011 NI Grundschule Winsen/Aller 730 Pkt.
9,09 - 3,25 - 23,50
247 - 297 - 186
18. 50 Frost, Tom Lennox 2011 NI Grundschule Klein Hehlen 729 Pkt.
9,08 - 3,16 - 24,50
248 - 286 - 195
19. 35 Scholl, Andreas 2010 NI Grundschule Bruchhagen 727 Pkt.
9,60 - 3,24 - 28,00
205 - 296 - 226
20. 29 Meyer-Reike, Felix Rainer 2011 NI Grundschule Bruchhagen 715 Pkt.
9,47 - 3,17 - 26,50
215 - 287 - 213
21. 102 Goje, Felix 2011 NI Grundschule Nienhagen 695 Pkt.
9,57 - 2,91 - 29,00
207 - 253 - 235
22. 132 Wulfmeyer, Raban 2011 NI Grundschule Winsen/Aller 683 Pkt.
9,39 - 3,11 - 23,00
222 - 280 - 181
23. 6 Lloyd, Fynn 2010 NI GS Groß Hehlen 669 Pkt.
9,10 - 3,12 - 19,00
247 - 281 - 141
24. 34 Schluckebier, Leon 2010 NI Grundschule Bruchhagen 667 Pkt.
9,47 - 3,19 - 21,00
215 - 290 - 162
25. 28 Häpe, Linus 2011 NI Grundschule Bruchhagen 666 Pkt.
9,36 - 3,24 - 19,50
224 - 296 - 146
26. 78 Pries, Tristan 2011 NI Grundschule Lachendorf 664 Pkt.
9,76 - 3,27 - 22,00
193 - 300 - 171
27. 104 Meinecke, Julian 2010 NI Grundschule Nienhagen 638 Pkt.
9,81 - 2,66 - 28,50
189 - 219 - 230
28. 30 Pejit, Antonijo 2011 NI Grundschule Bruchhagen 632 Pkt.
9,41 - 3,12 - 18,00
220 - 281 - 131
29. 76 Klaffke, Constantin 2010 NI Grundschule Lachendorf 627 Pkt.
9,64 - 2,98 - 21,00
202 - 263 - 162
30. 4 Kirchner, Mark 2010 NI GS Groß Hehlen 612 Pkt.
9,80 - 2,86 - 22,50
190 - 246 - 176
31. 5 Kukuk, Kevin 2010 NI GS Groß Hehlen 605 Pkt.
9,73 - 2,67 - 24,00
195 - 220 - 190
32. 27 Henniger, Theo Hans 2010 NI Grundschule Bruchhagen 583 Pkt.
9,73 - 3,15 - 15,50
195 - 285 - 103
33. 125 Marchel, Lennart 2011 NI Grundschule Winsen/Aller 543 Pkt.
9,90 - 2,67 - 19,00
182 - 220 - 141
34. 3 Ekinci, Aram 2011 NI GS Groß Hehlen 480 Pkt.
10,85 - 2,43 - 22,50
118 - 186 - 176
35. 8 Scherer, Jasper 2011 NI GS Groß Hehlen 437 Pkt.
9,98 - 2,53 - 12,00
176 - 201 - 60
58 Schatt, Nikita 2011 NI Grundschule Klein Hehlen 0
n.a. - 3,34 - n.a.
- 309 -

Männliche Kinder U10 3-Kampf 27.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Grundschule Klein Hehlen NI 4.228 Pkt.
53 Gruhle, Julian 2010 1.039 Pkt.
54 Heese, Benjamin 2010 854 Pkt.
59 Titgemeyer, Julius 2010 803 Pkt.
52 Gottselig, Tom 2011 803 Pkt.
50 Frost, Tom Lennox 2011 729 Pkt.
2. Grundschule Winsen/Aller NI 3.853 Pkt.
121 Berger, Max 2010 874 Pkt.
128 Oelmann, Leo 2010 825 Pkt.
124 Harms, Maximilian 2010 741 Pkt.
123 Haberney, Marlon 2011 730 Pkt.
132 Wulfmeyer, Raban 2011 683 Pkt.
3. Grundschule Nienhagen NI 3.760 Pkt.
101 Ernesti, Sverre 2010 832 Pkt.
105 Nitsche, Luca 2010 757 Pkt.
108 Wüthrich, Lion Maila 2010 742 Pkt.
99 Behrendt, Linus 2010 734 Pkt.
102 Goje, Felix 2011 695 Pkt.
4. Grundschule Lachendorf NI 3.665 Pkt.
82 Sedlmeyer, Nils 2010 769 Pkt.
81 Rogalski, Adrian 2011 757 Pkt.
74 Epp, Leonard 2011 743 Pkt.
73 Boche, Tim 2010 732 Pkt.
78 Pries, Tristan 2011 664 Pkt.
5. Grundschule Bruchhagen NI 3.407 Pkt.
35 Scholl, Andreas 2010 727 Pkt.
29 Meyer-Reike, Felix Rainer 2011 715 Pkt.
34 Schluckebier, Leon 2010 667 Pkt.
28 Häpe, Linus 2011 666 Pkt.
30 Pejit, Antonijo 2011 632 Pkt.
6. GS Groß Hehlen NI 3.150 Pkt.
11 Simon, Maxim 2010 784 Pkt.
6 Lloyd, Fynn 2010 669 Pkt.
4 Kirchner, Mark 2010 612 Pkt.
5 Kukuk, Kevin 2010 605 Pkt.
3 Ekinci, Aram 2011 480 Pkt.

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 27.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 196 Dobberkau, Friederike 2002 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.260 Pkt.
14,63 - 4,16 - 8,10
509 - 345 - 406
2. 205 Luttermann, Beke 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.251 Pkt.
14,47 - 3,92 - 8,45
533 - 290 - 428
3. 175 Wiechmann, Patricia 2002 NI Gymnasium Ernestinum 1.235 Pkt.
14,42 - 3,87 - 8,25
540 - 279 - 416
4. 172 Streich, Marieke 2003 NI Gymnasium Ernestinum 1.140 Pkt.
14,49 - 3,90 - 6,85
530 - 285 - 325
5. 166 Kanus, Leonie 2002 NI Gymnasium Ernestinum 1.125 Pkt.
15,30 - 3,70 - 9,05
416 - 242 - 467
6. 195 Brünner, Merle 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.090 Pkt.
14,96 - 4,07 - 6,52
462 - 324 - 304
7. 207 Nikolaou, Despina 2002 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.048 Pkt.
15,32 - 3,73 - 7,80
414 - 248 - 386
8. 171 Stoll, Isabell 2002 NI Gymnasium Ernestinum 991 Pkt.
15,40 - 3,57 - 7,60
403 - 214 - 374
9. 165 Hecker, Lotte 2004 NI Gymnasium Ernestinum 968 Pkt.
14,96 - 3,77 - 5,65
462 - 257 - 249
10. 201 Koppe, Jule 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 943 Pkt.
15,45 - 3,88 - 5,90
397 - 281 - 265
11. 169 Oehlmann, Antonia 2004 NI Gymnasium Ernestinum 868 Pkt.
15,98 - 3,47 - 7,12
331 - 194 - 343
12. 194 Wellnitz, Charlotte 2003 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 715 Pkt.
16,76 - 3,44 - 6,20
243 - 188 - 284

Weibliche Jugend U18 3-Kampf 27.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. Immanuel-Kant-Gymnasium NI 5.592 Pkt.
196 Dobberkau, Friederike 2002 1.260 Pkt.
205 Luttermann, Beke 2003 1.251 Pkt.
195 Brünner, Merle 2003 1.090 Pkt.
207 Nikolaou, Despina 2002 1.048 Pkt.
201 Koppe, Jule 2003 943 Pkt.
2. Gymnasium Ernestinum NI 5.459 Pkt.
175 Wiechmann, Patricia 2002 1.235 Pkt.
172 Streich, Marieke 2003 1.140 Pkt.
166 Kanus, Leonie 2002 1.125 Pkt.
171 Stoll, Isabell 2002 991 Pkt.
165 Hecker, Lotte 2004 968 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf 27.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 199 Hinz, Pia 2004 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.359 Pkt.
13,95 - 4,45 - 8,00
482 - 488 - 389
2. 210 Schulze, Laura 2006 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.174 Pkt.
14,77 - 3,95 - 6,60
421 - 429 - 324
3. 197 Gierendt, Emma 2004 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.128 Pkt.
16,22 - 4,22 - 6,90
329 - 461 - 338
4. 202 Koschick, Sophia 2005 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.077 Pkt.
15,20 - 3,90 - 5,40
392 - 423 - 262
5. 198 Hausmann, Sanzy 2005 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.074 Pkt.
15,87 - 3,95 - 6,05
349 - 429 - 296
6. 204 Lupprian, Antonia 2005 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 846 Pkt.
17,77 - 3,46 - 4,85
247 - 368 - 231

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 27.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. Immanuel-Kant-Gymnasium NI 5.812 Pkt.
199 Hinz, Pia 2004 1.359 Pkt.
210 Schulze, Laura 2006 1.174 Pkt.
197 Gierendt, Emma 2004 1.128 Pkt.
202 Koschick, Sophia 2005 1.077 Pkt.
198 Hausmann, Sanzy 2005 1.074 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf 27.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 200 Jarmuschek, Rebecca 2006 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.440 Pkt.
10,60 - 5,00 - 34,00
466 - 549 - 425
2. 208 Schwolow, Paula 2006 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.183 Pkt.
12,48 - 3,92 - 37,50
304 - 426 - 453
3. 211 Werner, Annecke 2007 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.125 Pkt.
12,44 - 3,90 - 30,50
307 - 423 - 395
4. 209 Steingräber, Sarah 2007 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 1.048 Pkt.
12,61 - 3,90 - 23,50
295 - 423 - 330
5. 138 Ivanciu, Beatrice 2007 NI Grundschule Winsen/Aller 1.046 Pkt.
12,16 - 3,50 - 25,00
328 - 373 - 345
6. 174 Welle, Emilja 2006 NI Gymnasium Ernestinum 1.040 Pkt.
12,23 - 3,90 - 20,00
323 - 423 - 294
7. 203 Künnecke, Livia 2006 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 944 Pkt.
12,42 - 3,70 - 15,00
309 - 399 - 236
8. 168 Mögle, Theresa 2007 NI Gymnasium Ernestinum 931 Pkt.
12,48 - 3,45 - 17,00
304 - 367 - 260
9. 164 Gaupp, Siena 2007 NI Gymnasium Ernestinum 873 Pkt.
13,07 - 3,55 - 14,50
263 - 380 - 230
10. 206 Luttermann, Tina 2007 NI Immanuel-Kant-Gymnasium 867 Pkt.
14,15 - 3,40 - 21,50
197 - 360 - 310
11. 173 Thomas, Mila 2007 NI Gymnasium Ernestinum 854 Pkt.
12,96 - 3,30 - 15,00
271 - 347 - 236
12. 170 Savgat, Selina 2006 NI Gymnasium Ernestinum 842 Pkt.
13,70 - 3,26 - 18,50
223 - 342 - 277
13. 167 Maecker, Tilda 2007 NI Gymnasium Ernestinum 816 Pkt.
12,93 - 3,10 - 14,00
273 - 320 - 223

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 27.06.2019
75m - Weit - Ball

