SV Nienhagen
10. Bezirksoffener Juniors Sprintcup
am 29.05.2019 in Nienhagen - Sportpark Nienhagen
Ergebnisliste
30.05.2019 / 19:53

Wettkampfübersicht
Sprintcup 2 MJ U14
Sprintcup 1 MK U12
Sprintcup 1 MK U10
Sprintcup 2 WJ U14
Sprintcup 1 WK U12
Sprintcup 1 WK U10
VERANSTALTUNGSBERICHT

Sprintcup 2 MJ U14
Sprintcup 2 MJ U14 M13 29.05.2019
50 m Lauf - 75 m Lauf - 100 m Lauf

1. 46150 Gaupp, Vegas 2006 NI LAZ Celle 1.264 Pkt.
7,45 - 10,78 - 14,04
423 - 430 - 411
2. 47049 Kirchner, Jonas 2006 NI TSV Burgdorf 1.258 Pkt.
7,41 - 10,78 - 14,19
428 - 430 - 400
3. 47047 Graver, Jannis 2006 NI TSV Burgdorf 1.139 Pkt.
7,74 - 11,15 - 14,78
386 - 395 - 358

Sprintcup 2 MJ U14 M12 29.05.2019
50 m Lauf - 75 m Lauf - 100 m Lauf

1. 608854 Altdörfer, Rubyn 2007 NI TSV Burgdorf 1.164 Pkt.
7,66 - 11,15 - 14,56
396 - 395 - 373
2. Haas, Maximilian 2007 NI TKJ Sarstedt 1.122 Pkt.
7,82 - 11,25 - 14,77
377 - 386 - 359
3. 607984 Giese, Jonas Valerian 2007 NI SV Nienhagen 1.053 Pkt.
7,80 - 11,61 - 15,39
379 - 355 - 319
4. 632852 Kampel, Simon 2007 NI SV Nienhagen 942 Pkt.
8,18 - 11,91 - 16,11
336 - 330 - 276
5. Haarstrich, Lucas 2007 NI SV Nienhagen 700 Pkt.
9,04 - 13,18 - 17,36
252 - 239 - 209

Sprintcup 1 MK U12
Sprintcup 1 MK U12 M11 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 624813 Götting, Paul-Luca 2008 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 946 Pkt.
5,36 - 8,17 - 11,69
261 - 337 - 348
2. 624773 Kleinert, Jan 2008 NI LAZ Celle 878 Pkt.
5,46 - 8,41 - 12,05
247 - 312 - 319
3. 633255 Zerbst, Fabian 2008 NI LAZ Celle 876 Pkt.
5,45 - 8,41 - 12,09
248 - 312 - 316
4. 634477 Schönfelder, Tjark 2008 NI LAZ Celle 736 Pkt.
5,56 - 8,93 - 13,14
232 - 262 - 242
5. 633050 Feldmann, Henrik 2008 NI TSV Burgdorf 613 Pkt.
5,97 - 9,44 - 13,54
179 - 218 - 216
6. 624772 Zoppke, Jona 2008 NI LAZ Celle 606 Pkt.
6,01 - 9,37 - 13,68
174 - 224 - 208

Sprintcup 1 MK U12 M10 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 633037 Andresen, Nils 2009 NI SV Nienhagen 1.011 Pkt.
5,24 - 7,93 - 11,47
280 - 364 - 367
2. 632197 Tobolewski, Jan 2009 NI LG Weserbergland 967 Pkt.
5,38 - 8,13 - 11,47
258 - 342 - 367
3. 625887 Ahrenshop, Henry 2009 NI SV Nienhagen 913 Pkt.
5,37 - 8,32 - 11,89
260 - 321 - 332
4. 635954 Bähr, Lukas 2009 NI TSV Burgdorf 811 Pkt.
5,63 - 8,59 - 12,37
222 - 294 - 295
5. 633562 Winternheimer, Leonard 2009 NI SpVg Laatzen 727 Pkt.
5,94 - 8,26 - 13,53
182 - 328 - 217
6. Medrikat, Ole 2009 NI SV Nienhagen 709 Pkt.
5,86 - 8,92 - 12,96
192 - 263 - 254
7. 630968 Hähnge, Moritz 2009 NI SV Nienhagen 684 Pkt.
5,75 - 9,06 - 13,35
206 - 250 - 228
8. 633049 Feldmann, Torben 2009 NI TSV Burgdorf 651 Pkt.
5,95 - 9,16 - 13,34
181 - 241 - 229
9. Linschmann, Jan 2009 NI TKJ Sarstedt 618 Pkt.
5,83 - 9,37 - 13,84
196 - 224 - 198
10. Ackermann, Josua 2009 NI SV Nienhagen 602 Pkt.
6,06 - 9,37 - 13,64
168 - 224 - 210
11. 636654 Gerlach, Jonte 2009 NI SpVg Laatzen 599 Pkt.
6,08 - 9,37 - 13,64
165 - 224 - 210
Haarstrich, Lennard 2009 NI SV Nienhagen 0
Mk abg - 10,35 - 15,74
- 150 - 100

Sprintcup 1 MK U10
Sprintcup 1 MK U10 M09 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 634487 Huß, Aimo 2010 NI TSV Burgdorf 750 Pkt.
5,70 - 8,71 - 12,94
213 - 282 - 255
2. 632199 Brunotte, Florian 2010 NI LG Weserbergland 642 Pkt.
6,08 - 9,06 - 13,37
165 - 250 - 227
3. 631957 Degotschin, Mietja 2010 NI TSV Burgdorf 554 Pkt.
6,12 - 9,68 - 13,91
161 - 199 - 194
4. Tepe, Elias 2010 NI SV Nienhagen 490 Pkt.
6,31 - 9,74 - 14,58
139 - 194 - 157
5. 627444 Walter, Tristan 2010 NI LAZ Celle 464 Pkt.
6,29 - 10,00 - 14,74
141 - 175 - 148

Sprintcup 1 MK U10 M08 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 632198 Brunotte, Felix 2011 NI LG Weserbergland 786 Pkt.
5,68 - 8,77 - 12,38
216 - 276 - 294
2. Wieland, Leopold 2011 NI LAZ Celle 677 Pkt.
5,92 - 9,09 - 13,09
185 - 247 - 245
3. Schmidt-Clarner, Benjamin 2011 NI LAZ Celle 512 Pkt.
6,33 - 9,76 - 14,12
137 - 193 - 182
4. Hähnge, Jonas 2011 NI SV Nienhagen 423 Pkt.
6,52 - 10,12 - 14,90
117 - 166 - 140
5. 636698 Neimke, Finn 2011 NI SV Nienhagen 320 Pkt.
7,06 - 10,39 - 15,61
66 - 148 - 106

Sprintcup 1 MK U10 M07 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 633046 Peters, Jonne 2012 NI TSV Burgdorf 786 Pkt.
5,65 - 8,61 - 12,67
220 - 292 - 274
2. Andresen, Theo 2012 NI SV Nienhagen 756 Pkt.
5,61 - 8,85 - 12,84
225 - 269 - 262
3. 636655 Gerlach, Lenn 2012 NI SpVg Laatzen 440 Pkt.
6,53 - 10,23 - 14,43
116 - 159 - 165
4. 636715 Rethfeldt, Julian 2012 NI TSV Burgdorf 409 Pkt.
6,51 - 10,24 - 15,05
118 - 158 - 133
5. 627443 Walter, Thore 2012 NI LAZ Celle 390 Pkt.
6,45 - 10,34 - 15,40
124 - 151 - 115
6. 636469 Beims, Linus 2012 NI LAZ Celle 353 Pkt.
6,82 - 10,33 - 15,45
88 - 152 - 113
7. 636573 Müller, Fynn 2012 NI SV Nienhagen 203 Pkt.
7,02 - 11,47 - 16,88
70 - 82 - 51
8. 636699 Sauer, Leopold 2012 NI SV Nienhagen 91 Pkt.
7,36 - 12,08 - 20,28
41 - 50 - 0

Sprintcup 1 MK U10 M06 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 636624 Sdiri, Eliya 2013 NI SpVg Laatzen 476 Pkt.
6,49 - 9,78 - 14,42
120 - 191 - 165
2. 636723 Wagner, Felix 2013 NI LAZ Celle 377 Pkt.
6,72 - 10,17 - 15,36
97 - 163 - 117
3. Steincke, Lasse 2011 NI SV Nienhagen 342 Pkt.
7,64 - 9,93 - 14,84
19 - 180 - 143
4. Malia, Emilio 2012 NI SV Nienhagen 237 Pkt.
7,19 - 11,04 - 16,30
55 - 107 - 75
5. 636696 Tepe, Jonah 2013 NI SV Nienhagen 224 Pkt.
7,06 - 11,40 - 16,37
66 - 86 - 72
6. 636570 Kampel, Julian 2013 NI SV Nienhagen 141 Pkt.
7,29 - 11,98 - 17,19
47 - 55 - 39

Sprintcup 2 WJ U14
Sprintcup 2 WJ U14 W13 29.05.2019
50 m Lauf - 75 m Lauf - 100 m Lauf

1. Agbodo, Marielle 2006 NI TKJ Sarstedt 1.429 Pkt.
7,36 - 10,67 - 13,79
476 - 459 - 494
2. 46708 Jarmuschek, Rebecca 2006 NI LAZ Celle 1.422 Pkt.
7,35 - 10,59 - 13,99
477 - 467 - 478
3. 46689 Engler, Zoé Fabienne 2006 NI LG Weserbergland 1.415 Pkt.
7,41 - 10,58 - 14,00
469 - 468 - 478
4. 605166 Jenckel, Neele 2006 NI TuS Ebstorf 1.192 Pkt.
7,84 - 11,35 - 15,32
413 - 395 - 384
5. 635909 Klinzmann, Jolina 2006 NI Mellendorfer TV 1.139 Pkt.
7,96 - 11,69 - 15,47
399 - 366 - 374
6. 610415 Thömmes, Hannah Philia 2006 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.136 Pkt.
8,08 - 11,71 - 15,25
384 - 364 - 388
7. 607983 Giese, Lea Franziska 2006 NI SV Nienhagen 943 Pkt.
8,41 - 12,50 - 16,88
348 - 303 - 292
8. 608475 Bouma, Feyona 2006 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 923 Pkt.
8,68 - 12,50 - 16,73
320 - 303 - 300
9. 633283 Tüzün, Sarin 2006 NI SV Nienhagen 694 Pkt.
9,29 - 13,73 - 18,53
262 - 221 - 211

Sprintcup 2 WJ U14 W12 29.05.2019
50 m Lauf - 75 m Lauf - 100 m Lauf

1. 635443 Lattner, Sophie 2007 NI TSV Burgdorf 1.355 Pkt.
7,57 - 10,79 - 14,23
448 - 447 - 460
2. 632120 Hoppe, Fiona 2007 NI TSV Burgdorf 1.281 Pkt.
7,67 - 11,08 - 14,67
434 - 419 - 428
3. Linschmann, Leni 2007 NI TKJ Sarstedt 1.225 Pkt.
7,71 - 11,28 - 15,15
429 - 401 - 395
4. 610251 Saczinski, Nele 2007 NI LAZ Celle 1.207 Pkt.
7,82 - 11,37 - 15,11
416 - 393 - 398
5. 635559 Harms, Chiara 2007 NI TSV Burgdorf 1.148 Pkt.
8,03 - 11,65 - 15,24
390 - 369 - 389
6. 635560 Juhrbrandt, Laila 2007 NI TSV Burgdorf 1.124 Pkt.
8,06 - 11,77 - 15,41
387 - 359 - 378
7. 47876 Fink, Carla Camilla 2007 NI SG Bredenbeck-Holtensen 1.078 Pkt.
8,23 - 11,84 - 15,75
367 - 354 - 357
8. 621683 Bessel, Lily 2007 NI SV Nienhagen 1.060 Pkt.
8,13 - 12,03 - 15,98
379 - 338 - 343
9. Deecke, Johanna 2007 NI LAZ Celle 1.052 Pkt.
8,32 - 11,94 - 15,86
357 - 345 - 350
10. 610465 Röper, Jette 2007 NI SV Nienhagen 1.049 Pkt.
8,23 - 12,02 - 15,98
367 - 339 - 343
11. 628636 Fleske, Josina 2007 NI TuS Ebstorf 1.033 Pkt.
8,23 - 12,12 - 16,11
367 - 331 - 335
12. 625688 Goje, Lena 2007 NI SV Nienhagen 1.031 Pkt.
8,25 - 12,15 - 16,08
365 - 329 - 337
13. 620316 Werner, Anneke 2007 NI LAZ Celle 1.025 Pkt.
8,39 - 12,10 - 15,99
350 - 333 - 342
14. 610467 Klages, Lina 2007 NI SV Nienhagen 1.023 Pkt.
8,37 - 12,09 - 16,08
352 - 334 - 337
15. 48219 Alms, Katharina 2007 NI TuS Ebstorf 929 Pkt.
8,47 - 12,47 - 17,04
341 - 305 - 283
16. Philipps, Marlene 2007 NI LAZ Celle 876 Pkt.
8,71 - 12,88 - 17,05
317 - 276 - 283
17. 636684 von Hörsten, Antje 2007 NI TuS Ebstorf 841 Pkt.
8,81 - 12,81 - 17,64
307 - 281 - 253

Sprintcup 1 WK U12
Sprintcup 1 WK U12 W11 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 633934 Calvus, Julia 2008 NI LG Celle-Land 1.104 Pkt.
5,34 - 7,88 - 11,32
298 - 408 - 398
2. 47877 Viole, Caroline Marie 2008 NI SG Bredenbeck-Holtensen 1.068 Pkt.
5,36 - 8,05 - 11,46
295 - 388 - 385
3. 610468 Harms, Clara 2008 NI SV Nienhagen 1.056 Pkt.
5,22 - 8,25 - 11,61
318 - 365 - 373
4. 620313 Jarmuschek, Katharina 2008 NI LAZ Celle 1.040 Pkt.
5,33 - 8,14 - 11,72
300 - 377 - 363
5. Jenkel, Jonna 2008 NI TuS Ebstorf 1.014 Pkt.
5,38 - 8,20 - 11,87
292 - 371 - 351
6. 635262 von Morstein, Anna 2008 NI TuS Ebstorf 980 Pkt.
5,39 - 8,29 - 12,15
290 - 361 - 329
7. Nährig, Hannah 2008 NI SV Nienhagen 943 Pkt.
5,50 - 8,45 - 12,17
273 - 343 - 327
8. 47880 Diersing, Liv 2008 NI SG Bredenbeck-Holtensen 903 Pkt.
5,53 - 8,58 - 12,49
269 - 330 - 304
9. 633045 Peters, Enna 2008 NI TSV Burgdorf 884 Pkt.
5,61 - 8,65 - 12,49
257 - 323 - 304
10. 633743 Kecker, Alexandra 2008 NI SV Nienhagen 854 Pkt.
5,63 - 8,77 - 12,69
254 - 311 - 289
11. 47455 Weiner, Chiara 2008 NI SG Bredenbeck-Holtensen 819 Pkt.
5,77 - 8,92 - 12,71
235 - 296 - 288
12. 620456 Balikci, Destina 2008 NI SV Nienhagen 802 Pkt.
5,80 - 8,85 - 12,98
230 - 303 - 269
13. Neiß, Lea Sophie 2008 NI SV Nienhagen 769 Pkt.
5,80 - 9,08 - 13,15
230 - 281 - 258
14. Gerdes, Toria 2008 NI LAZ Celle 710 Pkt.
5,88 - 9,27 - 13,65
220 - 264 - 226
15. 608976 Nessel, Johanna 2008 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 692 Pkt.
5,99 - 9,29 - 13,69
206 - 262 - 224
16. Geveke, Laura 2008 NI LAZ Celle 661 Pkt.
6,18 - 9,40 - 13,65
182 - 253 - 226
17. 632823 Harke, Lisbeth Matilda 2008 NI LAZ Celle 619 Pkt.
6,28 - 9,37 - 14,21
171 - 255 - 193
18. 627404 Knoop, Paula 2008 NI LAZ Celle 588 Pkt.
6,22 - 9,80 - 14,27
178 - 220 - 190
19. 632815 Geveke, Nina 2008 NI LAZ Celle 521 Pkt.
6,33 - 10,07 - 14,88
165 - 199 - 157
20. 636476 Meißner, Svea Lotte 2008 NI LAZ Celle 413 Pkt.
6,61 - 10,54 - 15,80
134 - 166 - 113

Sprintcup 1 WK U12 W10 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 635199 Engler, Yara 2009 NI LG Weserbergland 1.051 Pkt.
5,32 - 8,12 - 11,64
301 - 380 - 370
2. 635320 Fink, Cleo 2009 NI SG Bredenbeck-Holtensen 894 Pkt.
5,58 - 8,64 - 12,42
261 - 324 - 309
3. El Gorfty, Malak 2009 NI LAZ Celle 852 Pkt.
5,57 - 8,89 - 12,68
263 - 299 - 290
4. 635381 Luttermann, Tessa 2009 NI SV Nienhagen 816 Pkt.
5,69 - 8,85 - 13,02
246 - 303 - 267
5. Howind, Mira Felina 2009 NI SV Nienhagen 768 Pkt.
5,85 - 9,03 - 13,15
224 - 286 - 258
6. Voigt, Mia 2009 NI SV Nienhagen 761 Pkt.
5,80 - 9,20 - 13,11
230 - 270 - 261
7. Niemann, Nele 2009 NI SV Nienhagen 744 Pkt.
5,87 - 9,05 - 13,45
221 - 284 - 239
8. 631961 Schildknecht, Hanna Rosa 2009 NI TSV Burgdorf 740 Pkt.
5,95 - 9,02 - 13,40
211 - 287 - 242
9. 633048 Thieleking, Mette 2009 NI TSV Burgdorf 702 Pkt.
5,96 - 9,34 - 13,50
209 - 258 - 235
10. Medrikat, Leni 2009 NI SV Nienhagen 640 Pkt.
6,00 - 9,63 - 14,05
204 - 233 - 203
11. Müller, Lynn Marit 2009 NI SV Nienhagen 626 Pkt.
6,18 - 9,58 - 13,99
182 - 238 - 206
12. 634393 Maurer, Olivia 2009 NI SG Bredenbeck-Holtensen 554 Pkt.
6,36 - 9,93 - 14,40
161 - 210 - 183
13. 634548 Sievers, Mia 2009 NI SG Bredenbeck-Holtensen 532 Pkt.
6,40 - 10,03 - 14,59
157 - 202 - 173
14. Medic, Aleksandra 2009 NI SV Nienhagen 526 Pkt.
6,51 - 9,82 - 14,77
145 - 218 - 163
15. Kazakov, Alexandra 2009 NI SV Nienhagen 521 Pkt.
6,36 - 10,15 - 14,69
161 - 193 - 167
16. Lutz, Carlotta 2009 NI SV Nienhagen 504 Pkt.
6,50 - 9,99 - 14,96
146 - 205 - 153

Sprintcup 1 WK U10
Sprintcup 1 WK U10 W09 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 625692 Bessel, Leila 2010 NI SV Nienhagen 810 Pkt.
6,38 - 8,49 - 12,37
159 - 339 - 312
2. Fricke, Finja 2010 NI LAZ Celle 715 Pkt.
6,12 - 9,41 - 12,91
189 - 252 - 274
3. 636714 Kuhnert, Malina 2010 NI TSV Burgdorf 654 Pkt.
6,12 - 9,78 - 13,36
189 - 221 - 244
4. Runge, Johanna 2010 NI LAZ Celle 649 Pkt.
6,11 - 9,57 - 13,76
191 - 238 - 220
5. 636472 Kersting, Lisa 2010 NI LAZ Celle 641 Pkt.
6,08 - 9,56 - 13,95
194 - 239 - 208
6. 629129 Wiese, Johanna 2010 NI TSV Burgdorf 633 Pkt.
6,11 - 9,53 - 14,10
191 - 242 - 200
7. 636623 Jelten, Ida 2010 NI SpVg Laatzen 619 Pkt.
6,11 - 9,49 - 14,40
191 - 245 - 183
8. 636664 Michelmann, Marie 2010 NI SpVg Laatzen 570 Pkt.
6,35 - 9,85 - 14,26
163 - 216 - 191
9. 636477 Kröger, Jette 2010 NI LAZ Celle 468 Pkt.
6,55 - 10,41 - 14,98
141 - 175 - 152
10. 631958 Sadowski, Kiara 2010 NI TSV Burgdorf 435 Pkt.
6,56 - 10,41 - 15,64
140 - 175 - 120
11. 633264 Herbold, Nala 2010 NI TSV Burgdorf 231 Pkt.
7,12 - 11,53 - 17,52
85 - 104 - 42

Sprintcup 1 WK U10 W08 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 634488 Mitscherling, Johanna 2011 NI TSV Burgdorf 693 Pkt.
6,31 - 8,69 - 13,98
167 - 319 - 207
2. 636665 Buß, Isabella 2011 NI SpVg Laatzen 555 Pkt.
6,31 - 9,96 - 14,44
167 - 207 - 181
3. 636703 Schmidt, Harmony 2011 NI LAZ Celle 545 Pkt.
6,46 - 10,01 - 14,26
150 - 204 - 191
4. 636700 Soffner, Lina 2011 NI SV Nienhagen 517 Pkt.
6,36 - 10,09 - 14,87
161 - 198 - 158
5. Zymmek, Charlotte 2011 NI SV Nienhagen 516 Pkt.
6,42 - 10,11 - 14,74
155 - 196 - 165
6. Bader, Nina 2011 NI SV Nienhagen 485 Pkt.
6,46 - 10,48 - 14,74
150 - 170 - 165
7. 633992 Weber, Nele 2011 NI SV Nienhagen 286 Pkt.
7,39 - 11,41 - 15,79
62 - 111 - 113

Sprintcup 1 WK U10 W07 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 635906 Panitz, Marla 2012 NI SpVg Laatzen 495 Pkt.
6,47 - 10,09 - 15,06
149 - 198 - 148
2. Horn, Josefine 2012 NI SV Nienhagen 469 Pkt.
6,54 - 10,32 - 15,10
142 - 181 - 146
3. Friedebold, Ella 2012 NI SV Nienhagen 429 Pkt.
6,56 - 10,37 - 15,83
140 - 177 - 112
4. 635103 Runge, Greta 2012 NI LAZ Celle 419 Pkt.
6,59 - 10,61 - 15,62
137 - 161 - 121
5. 636474 Tschoepe, Marieke 2012 NI LAZ Celle 418 Pkt.
6,99 - 10,52 - 14,94
97 - 167 - 154
6. 636702 Ströhla, Henriette 2012 NI SV Nienhagen 310 Pkt.
7,05 - 11,44 - 15,88
92 - 109 - 109
7. 636704 Prasuhn, Mia-Sophie 2012 NI SV Nienhagen 29 Pkt.
8,06 - 13,27 - 19,84
11 - 18 - 0

Sprintcup 1 WK U10 W06 29.05.2019
30 m Lauf - 50 m Lauf - 75 m Lauf

1. 636697 Steinke, Finnja 2013 NI SV Nienhagen 199 Pkt.
9,30 - 11,38 - 16,38
0 - 112 - 87
2. 636572 Klages, Lotta 2013 NI SV Nienhagen 145 Pkt.
7,84 - 12,16 - 17,38
27 - 70 - 48
3. 636701 Mollenhauer, Luise 2013 NI SV Nienhagen 98 Pkt.
8,04 - 12,24 - 18,15
12 - 66 - 20
4. 636571 Blankenburg, Antonia 2013 NI SV Nienhagen 72 Pkt.
7,99 - 12,43 - 20,30
16 - 56 - 0

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 29.05.2019
Ort : Nienhagen
Kreis : Celle
Bezirk : Lüneburg
Land : NI
Bez. der Veranst. : 10. Bezirksoffener Juniors Sprintcup
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : SV Nienhagen
Wettkampfstätte : Stadion
Sportpark Nienhagen
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 11 11 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
8 8 100
26 26 100
19 18 94
37 37 100
24 24 100
EDV-Wettkampfdaten- 29 29 100
Summe männlich 51 50 98
92 92 100
143 142 99
C. Mitarbeiter
3
8 Summe
14
Mitarb. 25
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Erik Wickinger
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4111 SV Nienhagen