| SV Nienhagen |
| 12. School´s out landesoffene Hindernisläufe |
| am 27.06.2018 in Nienhagen - Sportpark, Am Jahnring |
| Ergebnisliste |
| 27.06.2018 / 20:18 |
| Jugend M15 |
| 600 m M15 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Köse, Enes-Maurice | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:31,3 | min. |
| 2. | Bögershausen, Joscha | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:46,4 | min. |
| 3. | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:50,0 | min. |
| Außer Wertung |
| Hilmer, Philip-Karsten | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:45,4 | min. |
| Jugend M14 |
| 600 m M14 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Scheffzyk, Timo | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:53,4 | min. |
| Jugend M12 |
| 600 m M12 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Gaupp, Vegas | 2006 | NI | LAZ Celle | 1:54,9 | min. |
| 2. | Baule, Ansgar | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:07,2 | min. |
| 3. | Scheller, Jannik | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:26,3 | min. |
| Kinder M11 |
| 600 m M11 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Giese, Jonas Valerian | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:19,8 | min. |
| 2. | Kampel, Simon | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:32,9 | min. |
| Kinder M10 |
| 600 m M10 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Zerbst, Fabian | 2008 | NI | LAZ Celle | 2:23,5 | min. |
| 2. | Schott, Christopher | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:30,1 | min. |
| Kinder M09 |
| 600 m M 9 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Ahrenshop, Henry | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:07,8 | min. |
| 2. | Andresen, Nils | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:27,4 | min. |
| 3. | Medrikat, Ole | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:28,7 | min. |
| 4. | Allao, Saifeddin | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:33,4 | min. |
| 5. | Hähnge, Moritz | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:37,6 | min. |
| 6. | Klages, Philipp | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:43,5 | min. |
| 7. | Ackermann, Josua | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:54,6 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 600 m M 8 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Walter, Tristan | 2010 | NI | LAZ Celle | 2:45,7 | min. |
| 2. | Tepe, Elias | 2010 | NI | SV Nienhagen | 2:54,4 | min. |
| 3. | Allao, Saad | 2010 | NI | SV Nienhagen | 3:01,7 | min. |
| Kinder M07 |
| 600 m M 7 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Gebler, Jared | 2011 | NI | SV Nienhagen | 2:42,7 | min. |
| 2. | Müller, Justus | 2011 | NI | SV Nienhagen | 2:54,8 | min. |
| 3. | Hustedt, Jan Marlon | 2011 | NI | SV Nienhagen | 2:55,7 | min. |
| 4. | Hähnge, Jonas | 2011 | NI | SV Nienhagen | 3:10,2 | min. |
| Kinder M06 |
| 600 m M 6 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Andresen, Theo | 2012 | NI | SV Nienhagen | 2:53,6 | min. |
| 2. | Allao, Omar | 2012 | NI | SV Nienhagen | 3:01,7 | min. |
| 3. | Walter, Thore | 2012 | NI | LAZ Celle | 3:12,4 | min. |
| Jugend W15 |
| 600 m W15 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Hoffmann, Liv | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:51,9 | min. |
| 2. | Müller, Paula | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:52,2 | min. |
| Jugend W14 |
| 600 m W14 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Baule, Amelie | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:52,7 | min. |
| Jugend W13 |
| 600 m W13 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Ebeling, Emily | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:53,3 | min. |
| Jugend W12 |
| 600 m W12 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Jarmuschek, Rebecca | 2006 | NI | LAZ Celle | 1:56,4 | min. |
| 2. | Biesterfeld, Lenja | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:16,5 | min. |
| 3. | Ahrenshop, Sophia | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:43,3 | min. |
| 4. | Tüzün, Sarin | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:49,4 | min. |
| 5. | Ludwig, Jessica | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:51,3 | min. |
| 6. | Giese, Lea Franziska | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:54,7 | min. |
| Kinder W11 |
| 600 m W11 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Röper, Jette | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:23,2 | min. |
| 2. | Klages, Lina | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:25,5 | min. |
| 3. | Tewes, Maja | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:29,9 | min. |
| 4. | Bessel, Lily | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:31,8 | min. |
| 5. | Glück, Magdalena | 2007 | NI | LAZ Celle | 2:41,6 | min. |
| 6. | Busch, Henriette | 2007 | NI | LAZ Celle | 2:42,0 | min. |
| Kinder W10 |
| 600 m W10 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Harms, Clara | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:21,9 | min. |
| 2. | Balikci, Destina | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:36,0 | min. |
| 3. | Jarmuschek, Katharina | 2008 | NI | LAZ Celle | 2:36,2 | min. |
| 4. | Kecker, Alexandra | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:36,6 | min. |
| 5. | Neiß, Lea Sophie | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:39,2 | min. |
| 6. | Bruno, Frieda | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:40,4 | min. |
| 7. | Knoop, Paula | 2008 | NI | LAZ Celle | 2:55,4 | min. |
| 8. | Blankenburg, Franziska | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:58,7 | min. |
| Kinder W09 |
| 600 m W 9 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Howind, Mira | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:43,3 | min. |
| 2. | Müller, Lynn Marit | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:51,1 | min. |
| 3. | Medrikat, Leni | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:52,1 | min. |
| 4. | Thies, Maya | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:53,7 | min. |
| 5. | Voigt, Mia | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:55,8 | min. |
| 6. | Hartung, Ella | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:01,3 | min. |
| 7. | Niemann, Nele | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:02,2 | min. |
| 8. | Möllendorf, Julia | 2009 | NI | LAZ Celle | 3:02,7 | min. |
| 9. | Medic, Aleksandra | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:03,0 | min. |
| 10. | Lutz, Charlotta | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:04,7 | min. |
| 11. | Kazakov, Alexandra | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:08,5 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 600 m W 8 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Bessel, Leila | 2010 | NI | SV Nienhagen | 2:37,1 | min. |
| 2. | Nischkowsky, Karli | 2010 | NI | SV Nienhagen | 2:56,3 | min. |
| 3. | Holenstein, Eleyna Hanna | 2010 | NI | SV Nienhagen | 3:03,3 | min. |
| 4. | Stute, Amelie | 2010 | NI | SV Nienhagen | 3:05,7 | min. |
| Kinder W07 |
| 600 m W 7 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Bader, Nina | 2011 | NI | SV Nienhagen | 2:45,2 | min. |
| 2. | Zymmeck, Charlotte | 2011 | NI | SV Nienhagen | 3:00,3 | min. |
| 3. | Bruno, Jule | 2011 | NI | SV Nienhagen | 3:08,9 | min. |
| 4. | Fahr, Suki | 2011 | NI | SV Nienhagen | 3:23,2 | min. |
| 5. | Blankenburg, Julia | 2011 | NI | SV Nienhagen | 3:30,4 | min. |
| 6. | Armbrust, Ronja | 2011 | NI | SV Nienhagen | 3:40,2 | min. |
| Kinder W06 |
| 600 m W 6 | 27.06.2018 |
| Finale |
| 1. | Friedebold, Ella | 2012 | NI | SV Nienhagen | 3:35,4 | min. |
| 2. | Runge, Pheline | 2012 | NI | SV Nienhagen | 5:59,9 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SV Nienhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Erik Wickinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werner-Heins-Weg 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18V0900041103201 | 29336 Nienhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05144/5401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erik.wickinger@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 16 | 14 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 23 | 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 31 | 29 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 50 | 47 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 81 | 76 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| nicht notwendig, kein Wettkampf nach DLO | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4111 SV Nienhagen |