Bestenwettkämpfe der Schulen im Kreis Celle
am 14.06.2017 in Celle - Otto-Schade-Anlage, Ernst-Herzog-Ring
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U14
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Männliche Jugend U18
4 x 100 m Staffel MJ U18 14.06.2017
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16
1. Gymnasium Ernestinum NI 54,90 sec.
46 Haubert, Lotte 2003; 41 Kindsvater, Louis 2003
47 Quednau, Veronique 2003; 42 Witschi, Paul 2002

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel MJ U16 14.06.2017
Finale gemischter Wettbewerb
1. Gymnasium Ernestinum NI 54,30 sec.
58 Knafla, Finja 2001; 52 Stoll, Daniel 2000
63 Leier, Linda 2001; 53 Lion, Victor 2000
2. Gymnasium Ernestinum NI 54,90 sec.
46 Haubert, Lotte 2003; 41 Kindsvater, Louis 2003
47 Quednau, Veronique 2003; 42 Witschi, Paul 2002

4 x 100 m Staffel MJ U16 14.06.2017
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16
1. Gymnasium Ernestinum NI 54,30 sec.
58 Knafla, Finja 2001; 52 Stoll, Daniel 2000
63 Leier, Linda 2001; 53 Lion, Victor 2000

Männliche Jugend U14
Pendelstaffel MJ U14 14.06.2017
Finale
1. Gymnasium Ernestinum NI 1:01,30 min.
37 Hecker, Lotte 2004; 38 Lindenmeier, Carina 2005
28 Hense, Leander 2004; 32 Siemann, Julius 2004
34 Oehlmann, Antonia 2004; 39 Mpumuliza, Charline 2005
31 Jürgens, Bennet Noah 2004; 33 Gaupp, Vegas 2006

Pendelstaffel MJ U14 14.06.2017
Finale
1. Gymnasium Ernestinum NI 1:01,30 min.
37 Hecker, Lotte 2004; 38 Lindenmeier, Carina 2005
28 Hense, Leander 2004; 32 Siemann, Julius 2004
34 Oehlmann, Antonia 2004; 39 Mpumuliza, Charline 2005
31 Jürgens, Bennet Noah 2004; 33 Gaupp, Vegas 2006

Männliche Kinder U12
Pendelstaffel MK U12 14.06.2017
1. Zeitlauf
1. Grundschule Winsen/Aller NI 1:09,50 min.
226 Streun, Lena 2006; 227 Berg, Celine 2007
225 Cammerer, Analena 2006; 229 Ekinci, Helida 2007
237 Rätz, Nils-Ole 2007; 233 Utke, Jan 2006
236 Kahle, Hans-Luis 2007; 234 Wiegmann, Felix 2007
2. Grundschule Nienhagen NI 1:12,10 min.
201 Klages, Lina 2007; 210 Behrendt, Jannik 2006
206 Goje, Lena 2007; 208 Clemens, Robert 2007
202 Klingenberg, Hanna 2006; 212 Pfitzner, Shawn Michael 2008
205 Tewes, Maja 2007; 207 Kampel, Simon 2007
3. GS Groß Hehlen NI 1:12,90 min.
70 Bosse, Ian Cedric 2007; 71 Prußeit, Jason Jay 2007
72 Ademi, Albin 2007; 74 Bauer, Marlon 2007
81 Griebl, Lena 2007; 82 Petersen, Nina 2007
85 Heß, Stella Sophie 2007; 86 Dakhel, Lara Soraya 2006
4. Grundschule Klein Hehlen NI 1:13,80 min.
13 Petrusenko, David 2007; 1 Parafian, Elin 2007
14 Siekmann, Laurin 2007; 2 Runge, Emma 2007
16 Denecke, Finn 2006; 5 Freiwald, Roya 2007
18 Haus, Magnus 2006; 6 Chekalina, Elizaveta 2006

Pendelstaffel MK U12 14.06.2017
2. Zeitlauf
1. Grundschule Lachendorf NI 1:09,00 min.
154 Steingräber, Sarah 2007; 161 Simon, Lisa 2006
155 Ebeling, Manuel 2007; 158 Steitzer, Tim 2006
156 Gale, Tyler 2007; 159 Niemitz, Yannik 2006
153 Sedlmeyer, Leni 2007; 152 Werner, Anneke 2007
2. Grundschule Bruchhagen NI 1:09,10 min.
261 Liermann, Luisa 2006; 250 Ekinci, Iliyan-Dion 2006
257 Toleikis, Hanna 2007; 253 Powell, Kayne Christopher 2007
260 Krüger, Katinka 2006; 254 Gevci, Birhat 2007
256 Panhorst, Antonia 2007; 252 Dashevskiy, Daniel 2007
3. Grundschule Wienhausen NI 1:11,80 min.
107 Ahrens, Jessica-Himaja 2007; 110 Philipps, Marlene 2007
100 Erdmann, Noah 2006; 109 Deecke, Johanna 2007
103 Marschner, Paul 2007; 106 Sander, Charlotte 2007
101 Wright, Constantin 2007; 104 Mohammadi, Norman 2007
4. Grundschule Oldau NI 1:14,00 min.
88 Meyer, Jan-Simon 2006; 99 Hermann, Leona 2008
92 Pianka, Iven 2007; 96 Bonorden, Luciana 2007
93 Hellwig, Luis 2007; 95 Lehsten, Lina-Fabienne 2006
89 Schuy, Vincent 2006; 98 Petersen, Mieke 2007
5. Grundschule Faßberg NI 1:14,40 min.
304 Wilke, Finja 2007; 305 Steinkraus, Svea 2007
306 Drescher, Leni 2007; 296 Wolf, Lina 2008
308 Nolte, Noah 2007; 302 Götting, Paul-Luca 2008
310 Bahr, Magnus 2007; 311 Barsuhn, Bent 2008

Pendelstaffel MK U12 14.06.2017
Rangfolge Zeitläufe
1. Grundschule Lachendorf NI 1:09,00 min.
154 Steingräber, Sarah 2007; 161 Simon, Lisa 2006
155 Ebeling, Manuel 2007; 158 Steitzer, Tim 2006
156 Gale, Tyler 2007; 159 Niemitz, Yannik 2006
153 Sedlmeyer, Leni 2007; 152 Werner, Anneke 2007
2. Grundschule Bruchhagen NI 1:09,10 min.
261 Liermann, Luisa 2006; 250 Ekinci, Iliyan-Dion 2006
257 Toleikis, Hanna 2007; 253 Powell, Kayne Christopher 2007
260 Krüger, Katinka 2006; 254 Gevci, Birhat 2007
256 Panhorst, Antonia 2007; 252 Dashevskiy, Daniel 2007
3. Grundschule Winsen/Aller NI 1:09,50 min.
226 Streun, Lena 2006; 227 Berg, Celine 2007
225 Cammerer, Analena 2006; 229 Ekinci, Helida 2007
237 Rätz, Nils-Ole 2007; 233 Utke, Jan 2006
236 Kahle, Hans-Luis 2007; 234 Wiegmann, Felix 2007
4. Grundschule Wienhausen NI 1:11,80 min.
107 Ahrens, Jessica-Himaja 2007; 110 Philipps, Marlene 2007
100 Erdmann, Noah 2006; 109 Deecke, Johanna 2007
103 Marschner, Paul 2007; 106 Sander, Charlotte 2007
101 Wright, Constantin 2007; 104 Mohammadi, Norman 2007
5. Grundschule Nienhagen NI 1:12,10 min.
201 Klages, Lina 2007; 210 Behrendt, Jannik 2006
206 Goje, Lena 2007; 208 Clemens, Robert 2007
202 Klingenberg, Hanna 2006; 212 Pfitzner, Shawn Michael 2008
205 Tewes, Maja 2007; 207 Kampel, Simon 2007
6. GS Groß Hehlen NI 1:12,90 min.
70 Bosse, Ian Cedric 2007; 71 Prußeit, Jason Jay 2007
72 Ademi, Albin 2007; 74 Bauer, Marlon 2007
81 Griebl, Lena 2007; 82 Petersen, Nina 2007
85 Heß, Stella Sophie 2007; 86 Dakhel, Lara Soraya 2006
7. Grundschule Klein Hehlen NI 1:13,80 min.
13 Petrusenko, David 2007; 1 Parafian, Elin 2007
14 Siekmann, Laurin 2007; 2 Runge, Emma 2007
16 Denecke, Finn 2006; 5 Freiwald, Roya 2007
18 Haus, Magnus 2006; 6 Chekalina, Elizaveta 2006
8. Grundschule Oldau NI 1:14,00 min.
88 Meyer, Jan-Simon 2006; 99 Hermann, Leona 2008
92 Pianka, Iven 2007; 96 Bonorden, Luciana 2007
93 Hellwig, Luis 2007; 95 Lehsten, Lina-Fabienne 2006
89 Schuy, Vincent 2006; 98 Petersen, Mieke 2007
9. Grundschule Faßberg NI 1:14,40 min.
304 Wilke, Finja 2007; 305 Steinkraus, Svea 2007
306 Drescher, Leni 2007; 296 Wolf, Lina 2008
308 Nolte, Noah 2007; 302 Götting, Paul-Luca 2008
310 Bahr, Magnus 2007; 311 Barsuhn, Bent 2008

Männliche Kinder U10
Pendelstaffel MK U10 14.06.2017
Finale
1. Grundschule Nienhagen NI 1:13,30 min.
195 Hüneburg, Philipp 2008; 192 Nischkowsky, Loki 2008
196 Tegtmeyer, Jonas 2008; 193 Sonntag, Hanna 2008
200 Paulsen, Liam Bjarne 2008; 191 Bente, Marie 2008
198 Pfitzner, Anthony Tayler 2008; 189 Harms, Clara 2008
2. Grundschule Klein Hehlen NI 1:14,70 min.
20 Shani Baki, Sabir 2008; 8 Eller, Sophia 2009
21 Naujoks, Lennard 2008; 11 Liesing, Laura-Sophy 2008
23 Wiss, Ibrahim 2008; 9 Kreie, Jana 2008
19 Völkers, Michel 2008; 12 Richter, Joelina 2008
3. Grundschule Bruchhagen NI 1:16,30 min.
245 Liermann, Greta Marie 2008; 241 Scheffler, Laurin Pascal 2009
247 Runge, Mona Marleen 2009; 240 Hartmann, Florian Niklas 2008
244 Hartmann, Julia Katharina 2008; 238 Heinemeier, Luca Fynn 2008
246 Prastalo, Elena 2008; 239 Brinkmann, Matti Finn 2008
4. Grundschule Winsen/Aller NI 1:16,50 min.
222 Sterz, Celia 2009; 221 Birke, Leni 2008
219 Meyer, Milla 2008; 220 Farr, Anni 2008
218 Menger, Michel 2009; 214 Schmidtke, Kjell 2008
215 Pridat, Filip 2008; 213 Burblies, Lars 2008
5. GS Groß Hehlen NI 1:16,80 min.
65 Schultz, Jarne 2009; 66 Schäfer, Janne Maxim 2008
68 Wellnitz, Jaako 2008; 69 Congo, Sinan 2008
75 Ahrens, Lara Sophie 2009; 76 Schmedt, Nina 2008
78 Radtke, Emily Marie 2008; 80 Meiner, Malin 2008
6. Grundschule Lachendorf NI 1:17,20 min.
140 Heidmann, Nieke 2008; 143 Forsch, Viktoria 2009
149 Reinke, Lenn 2009; 146 Löschmann, Joris 2008
148 Herz, Linus 2008; 147 Meldau, Sören 2008
142 Anton, Alma 2008; 141 Habener, Nele 2008
7. Grundschule Wienhausen NI 1:18,00 min.
117 Dellemann, Lina 2008; 119 Bahr, Michaela 2008
116 Damster, Mika 2009; 114 Hauschild, Jasper 2008
118 Dehnbostel, Charlotte 2008; 115 Oevermann, Jannik 2008
121 Grahl, Nikita 2009; 111 Rehberg, Linus 2008
8. Grundschule Faßberg NI 1:19,80 min.
296 Wolf, Lina 2008; 297 Nessel, Johanna 2008
298 Mathick, Emma 2008; 299 John, Sara 2008
300 Riggers, Matti 2009; 301 Jelak, Philipp 2008
302 Götting, Paul-Luca 2008; 303 Bahr, Morten 2009

Erstellt mit COSA WIN 2.3.54 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4111 SV Nienhagen