NLV + BLV
NLV+BLV - Meisterschaft Cross
am 12.02.2017 in Bergen - Waldgelände neben der Sportanlage Am Heisterkamp
Ergebnisliste
13.02.2017 / 18:20

Wettbewerbübersicht
weibl. Jugend U16 2,42 km
männl. Jugend U16 2,42 km
Mä, MU23, M30-55 3,48 km Durchlaufwertung
Mä, MU23, M30-55 3,48 km
weibl. Jugend U20 + U18 3,48 km
männl. Jugend U20 + U18 3,48 km
Frauen, WU23, W30-80+ 3,48 km Durchlaufwertung
Frauen, WU23, W30-80+ 3,48 km
Senioren M50 - M80+ 6,66 km
Männer, M30-45 9,84 km Durchlaufwertung
Männer, M30-45 9,84 km
VERANSTALTUNGS-BERICHT

weibl. Jugend U16 2,42 km
weibl. Jugend U16 2,42 km Jugend W14

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2017
/1. 383 Schute, Marit 2003 LAV Meppen 8:41
2. /2. 135 Dehning, Marie 2003 LG Celle-Land 8:50
3. /3. 291 Hoffmann, Liv 2003 Eintracht Hildesheim 8:51
4. /6. 442 Maaß, Laura 2004 LG Nordheide 9:16
5. /10. 536 Quednau, Veronique 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:37
6. /13. 286 Baule, Amelie 2004 Eintracht Hildesheim 9:53
7. /14. 450 Emmrich, Rieke 2003 LC Nordhorn 9:54
8. /15. 326 Hinrichs, Carolin 2004 VfL Löningen 9:55
9. /16. 172 Klus, Merit 2003 SV Blau-Weiß Emden-Borssum 9:56
10. /17. 165 Kosic, Sanna 2003 Emder Laufgemeinschaft 9:56
11. /18. 85 Ster, Emelie 2003 LG Braunschweig 9:59
12. /19. 440 Henze, Jil 2004 LG Nordheide 10:00
13. /24. 327 Hinrichs, Sophie 2004 VfL Löningen 10:09
14. /25. 166 Wallerstein, Lara 2004 Emder Laufgemeinschaft 10:11
15. /27. 100 Piech, Finnja 2004 TSV Brunkensen 10:13
16. /28. 294 Müller, Paula 2003 Eintracht Hildesheim 10:14
17. /29. 501 Gade, Ida 2003 SV Rosche 10:14
18. /30. 438 Burger, Nike 2004 LG Nordheide 10:17
19. /32. 292 Huge, Malena 2004 Eintracht Hildesheim 10:22
20. /33. 171 Kalkwarf, Frauke 2003 SV Blau-Weiß Emden-Borssum 10:24
21. /34. 101 Stichweh, Nina Sophie 2003 TSV Brunkensen 10:29
22. /35. 170 Broeckelmann, Lena 2003 SV Blau-Weiß Emden-Borssum 10:48

weibl. Jugend U16 2,42 km Jugend W15

1. und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2017
/4. 274 Löffel, Karoline Sophie 2002 Heidmühler FC 8:52
2. /5. 363 Rust, Franka 2002 RSC Lüneburg 9:11
3. /7. 546 Binkowski, Zoe 2002 LG Kreis Verden 9:18
4. /8. 82 Pensky, Lotte 2002 LG Braunschweig 9:30
5. /9. 345 Bresser, Marieke 2002 LG Lüneburg 9:35
6. /11. 81 Minnich, Lina 2002 LG Braunschweig 9:40
7. /12. 550 Prüser, Nele 2002 LG Kreis Verden 9:45
8. /20. 271 Vollkommer, Sarah 2002 VfL Eintracht Hannover 10:04
9. /21. 137 Krüger, Kaya 2002 LG Celle-Land 10:05
10. /22. 549 Kuhr, Stella 2002 LG Kreis Verden 10:05
11. /23. 451 Holboer, Julia 2002 LC Nordhorn 10:08
12. /26. 267 Holenburg, Svenja 2002 VfL Eintracht Hannover 10:13
13. /31. 99 Mochmann, Alina 2002 TSV Brunkensen 10:21
14. /36. 105 Brockmüller, Hannah 2002 TSV Burgdorf 10:50
15. /37. 133 Boeijink, Esther 2002 LG Celle-Land 10:58
16. /38. 531 Breetzke, Anna 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:07
17. /39. 452 Kamphorst, Laura 2002 LC Nordhorn 11:10
18. /40. 578 Grüne, Isabel 2002 TSV Eintracht Wolfshagen 11:20

weibl. Jugend U16 2,42 km weibl. Jugend U16

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2017
LG Braunschweig 37 Pkt.
82 Pensky, Lotte 2002 8 Pkt. .
81 Minnich, Lina 2002 11 Pkt. .
85 Ster, Emelie 2003 18 Pkt. .
2. LG Kreis Verden 41 Pkt.
546 Binkowski, Zoe 2002 7 Pkt. .
550 Prüser, Nele 2002 12 Pkt. .
549 Kuhr, Stella 2002 22 Pkt. .
3. Eintracht Hildesheim 44 Pkt.
291 Hoffmann, Liv 2003 3 Pkt. .
286 Baule, Amelie 2004 13 Pkt. .
294 Müller, Paula 2003 28 Pkt. .
4. LG Nordheide 55 Pkt.
442 Maaß, Laura 2004 6 Pkt. .
440 Henze, Jil 2004 19 Pkt. .
438 Burger, Nike 2004 30 Pkt. .
5. LG Celle-Land 60 Pkt.
135 Dehning, Marie 2003 2 Pkt. .
137 Krüger, Kaya 2002 21 Pkt. .
133 Boeijink, Esther 2002 37 Pkt. .
6. LC Nordhorn 76 Pkt.
450 Emmrich, Rieke 2003 14 Pkt. .
451 Holboer, Julia 2002 23 Pkt. .
452 Kamphorst, Laura 2002 39 Pkt. .
7. SV Blau-Weiß Emden-Borssum 84 Pkt.
172 Klus, Merit 2003 16 Pkt. .
171 Kalkwarf, Frauke 2003 33 Pkt. .
170 Broeckelmann, Lena 2003 35 Pkt. .
8. TSV Brunkensen 92 Pkt.
100 Piech, Finnja 2004 27 Pkt. .
99 Mochmann, Alina 2002 31 Pkt. .
101 Stichweh, Nina Sophie 2003 34 Pkt. .

männl. Jugend U16 2,42 km
männl. Jugend U16 2,42 km Jugend M14

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2017
/2. 78 Zeuner, Dustin 2003 LG Braunschweig 8:01
2. /3. 77 Zappe, Tim Alexander 2003 LG Braunschweig 8:02
3. /7. 362 Schönke, Fabian 2003 RSC Lüneburg 8:19
4. /8. 70 Steberl, Nicolas 2003 LG Braunschweig 8:20
5. /10. 59 Mantel, Frederik 2003 LG Braunschweig 8:22
6. /11. 62 Nave, Henrick 2003 LG Braunschweig 8:33
7. /13. 283 Köse, Enes-Maurice 2003 Eintracht Hildesheim 8:42
8. /14. 281 Bögershausen, Joscha 2003 Eintracht Hildesheim 8:46
9. /16. 447 Kües, Lukas 2003 LC Nordhorn 8:53
10. /19. 64 Reich, Elias Aaron 2003 LG Braunschweig 8:59
11. /20. 494 Ziolkowski, Maximilian 2003 LG Papenburg/Aschendorf 9:01
12. /23. 161 Schneider, Finn 2003 Emder Laufgemeinschaft 9:13
13. /24. 285 Rathgen, Jobst 2004 Eintracht Hildesheim 9:14
14. /26. 338 Kweya, Marlon-Amani 2004 LG Lüneburg 9:17
15. /27. 230 Wende, Frederic 2003 Hannover Athletics 9:20
16. /28. 159 Ebel, Felix 2003 Emder Laufgemeinschaft 9:21
17. /30. 419 Krebs, Marlon 2004 LG Nienburg 9:33
18. /31. 120 Helms, Jonah 2004 LG Celle-Land 9:37
19. /34. 369 Langkopf, Paul 2004 SC Melle 03 9:56
20. /35. 490 Freymuth, Jonas 2003 LG Papenburg/Aschendorf 9:56
21. /36. 455 Eckert, Mathis 2003 DSC Oldenburg 10:14
22. /37. 491 Hackling, Oliver 2003 LG Papenburg/Aschendorf 10:52

männl. Jugend U16 2,42 km Jugend M15

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2017
/1. 67 Schwarz, Carlos 2002 LG Braunschweig 8:00
2. /4. 55 Kruse, Timo 2002 LG Braunschweig 8:04
3. /5. 389 Ferko, Stepans 2002 SV Molbergen 8:07
4. /6. 341 Wurmstädt, Jakob 2002 LG Lüneburg 8:17
5. /9. 53 Heine, Lennart 2002 LG Braunschweig 8:21
6. /12. 255 Schendel, Lukas 2002 TK zu Hannover 8:35
7. /15. 523 Dietz, Elias 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:51
8. /17. 528 Rein, Tobias 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:58
9. /18. 266 Tabert, Philipp 2002 VfL Eintracht Hannover 8:59
10. /21. 457 de Vries, Jan 2002 DSC Oldenburg 9:04
11. /22. 530 Thömmes, Samuel Malte 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:04
12. /25. 259 Brandt, Tom 2002 VfL Eintracht Hannover 9:16
13. /29. 337 Kröger, Nico 2002 LG Lüneburg 9:29
14. /32. 251 Lenz, Lauris 2002 TK zu Hannover 9:41
15. /33. 246 Fesefeldt, Julius 2002 TK zu Hannover 9:42
16. /38. 525 Moll, Henrik 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:25

männl. Jugend U16 2,42 km männl. Jugend U16

1. und NLV+BLV - Jugendmeister 2017
LG Braunschweig I 6 Pkt.
67 Schwarz, Carlos 2002 1 Pkt. .
78 Zeuner, Dustin 2003 2 Pkt. .
77 Zappe, Tim Alexander 2003 3 Pkt. .
2. LG Braunschweig II 21 Pkt.
55 Kruse, Timo 2002 4 Pkt. .
70 Steberl, Nicolas 2003 8 Pkt. .
53 Heine, Lennart 2002 9 Pkt. .
3. LG Braunschweig III 40 Pkt.
59 Mantel, Frederik 2003 10 Pkt. .
62 Nave, Henrick 2003 11 Pkt. .
64 Reich, Elias Aaron 2003 19 Pkt. .
4. Eintracht Hildesheim 51 Pkt.
283 Köse, Enes-Maurice 2003 13 Pkt. .
281 Bögershausen, Joscha 2003 14 Pkt. .
285 Rathgen, Jobst 2004 24 Pkt. .
5. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 54 Pkt.
523 Dietz, Elias 2002 15 Pkt. .
528 Rein, Tobias 2002 17 Pkt. .
530 Thömmes, Samuel Malte 2002 22 Pkt. .
6. LG Lüneburg 61 Pkt.
341 Wurmstädt, Jakob 2002 6 Pkt. .
338 Kweya, Marlon-Amani 2004 26 Pkt. .
337 Kröger, Nico 2002 29 Pkt. .
7. TK zu Hannover 77 Pkt.
255 Schendel, Lukas 2002 12 Pkt. .
251 Lenz, Lauris 2002 32 Pkt. .
246 Fesefeldt, Julius 2002 33 Pkt. .
8. LG Papenburg/Aschendorf 92 Pkt.
494 Ziolkowski, Maximilian 2003 20 Pkt. .
490 Freymuth, Jonas 2003 35 Pkt. .
491 Hackling, Oliver 2003 37 Pkt. .

Mä, MU23, M30-55 3,48 km
Mä, MU23, M30-55 3,48 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und NLV+BLV - Meister 2017
/1. Mä 56 Kuk, Viktor 1989 LG Braunschweig 10:25
2. /2. Mä 479 Menzel, René 1992 OTB Osnabrück 10:38
3. /3. Mä 217 Bley, Alexander 1990 Hannover Athletics 10:41
4. /1. 23 225 Reihs, Yannick 1996 Hannover Athletics 10:52
5. /4. Mä 45 Brümmer, Steffen 1994 LG Braunschweig 10:54
6. /5. Mä 63 Pehrs, Florian 1989 LG Braunschweig 10:55
7. /6. Mä 181 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 10:57
7. /2. 23 186 Laakmann, Jasper 1997 LG Göttingen 10:57
9. /7. Mä 477 Hardt, Matthias 1990 OTB Osnabrück 10:58
10. /1. M35 184 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 10:59
11. /8. Mä 264 Kuklinski, Fabian 1994 VfL Eintracht Hannover 11:09
12. /3. 23 219 Fengler, Markus 1999 Hannover Athletics 11:17
13. /4. 23 567 Hellmuth, Louis 1995 ULV Wolfsburg 11:19
14. /9. Mä 276 Hadaschik, Aaron 1994 SV Germania Helstorf 11:22
15. /1. M40 201 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 11:25
16. /5. 23 480 Rolfes, Lars 1997 OTB Osnabrück 11:25
17. /1. M30 57 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 11:26
18. /2. M35 209 Schwarzbach, Dirk 1981 Hannover 96 11:29
19. /2. M40 355 Meyer, Christoph 1975 Lüneburger SV 11:34
20. /2. M30 574 Krenz, Alexander 1987 VfL Wolfsburg 11:44
21. /10. Mä 309 Onken, Jan-Gerhard 1988 VfL Germania Leer 11:44
22. /1. M45 33 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 11:45
23. /2. M45 16 Heidergott, Enno 1971 MTV Aurich 11:46
24. /6. 23 223 Leinemann, Simon-Lukas 1996 Hannover Athletics 11:51
25. /11. Mä 93 Terbeznik, Pascal 1997 SG Bredenbeck 11:55
26. /7. 23 522 Dahms, Pascal 1995 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:56
27. /3. M40 17 Lünemann, Frank 1977 MTV Aurich 12:00
28. /3. M45 202 Hampel, Lars 1971 Hannover 96 12:01
29. /8. 23 254 Reckemeier, Claas 1996 TK zu Hannover 12:04
30. /9. 23 473 Stöckel, Sebastian 1997 LG Osnabrück 12:11
31. /4. M45 18 Steinke, Peter 1970 MTV Aurich 12:16
32. /3. M30 272 Oldag, Sören 1987 LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 12:17
33. /12. Mä 278 Hey, Julian 1991 SV Germania Helstorf 12:18
34. /10. 23 427 Helmboldt, Rico 1999 LG Nordheide 12:22
35. /1. M50 6 Petermann, Jan 1967 LG Buntentor Roadrunners 12:23
36. /4. M40 31 Steffens, Jörg 1974 Laufclub BlueLiner 12:24
37. /11. 23 250 Langschwadt, Lennart 1995 TK zu Hannover 12:26
38. /4. M30 126 Oelrichs, Till 1981 LG Celle-Land 12:26
39. /13. Mä 182 Dirschauer, Philipp 1994 LG Göttingen 12:30
40. /3. M35 119 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 12:31
41. /1. M55 244 Bötticher, Rudolf 1962 TK zu Hannover 12:32
42. /14. Mä 26 Sawallisch, Bernhard 1992 TSV Bienenbüttel 12:34
43. /5. M40 32 Thiede, Matthias 1976 Laufclub BlueLiner 12:35
44. /6. M40 204 Kuhnau, Markus 1974 Hannover 96 12:36
45. /15. Mä 279 Tschörtner, Benjamin 1984 SV Germania Helstorf 12:37
46. /12. 23 245 Fangmann, Stefan 1995 TK zu Hannover 12:42
47. /13. 23 426 Feth, Stephan 1995 LG Nordheide 12:43
48. /5. M45 496 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 13:00
49. /4. M35 411 Opitz, Andree 1980 MTV Müden/Örtze 13:01
50. /6. M45 566 Hellmuth, Jean 1970 ULV Wolfsburg 13:02
51. /2. M50 69 Sich, Christian 1967 LG Braunschweig 13:06
52. /3. M50 395 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örtze 13:10
53. /2. M55 396 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 13:10
54. /5. M35 394 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örtze 13:19
55. /6. M35 8 Waldhaus, Uwe 1981 SV Werder Bremen 13:21
56. /7. M45 179 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 13:23
57. /14. 23 226 Reinermann, Zeno Alberto 1999 Hannover Athletics 13:25
58. /7. M40 122 Krüger, Hans-Heinrich 1974 LG Celle-Land 13:25
59. /8. M45 398 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 13:31
60. /3. M55 367 Breeck, Christian 1958 SC Melle 03 13:37
61. /4. M50 61 Mietens, Ulf 1966 LG Braunschweig 13:40
62. /4. M55 277 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 13:43
63. /9. M45 203 Iburg, Stefan 1970 Hannover 96 13:47
64. /5. M50 370 Lührmann, Dr. Björn 1966 SC Melle 03 13:50
65. /10. M45 399 Oevermann, Hansjörg 1969 MTV Müden/Örtze 13:51
66. /5. M30 129 Szymlet, Heiko 1966 LG Celle-Land 13:56
67. /8. M40 393 Ewert, René 1977 MTV Müden/Örtze 13:58
68. /9. M40 526 Müller, Manoel 1973 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:58
69. /10. M40 124 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 13:59
70. /6. M50 41 Achtzehn, Dirk 1963 LG Braunschweig 14:00
71. /6. M30 118 Cordes, Mario 1983 LG Celle-Land 14:01
72. /5. M55 44 Brecht, Ulrich 1962 LG Braunschweig 14:07
73. /11. M40 51 Fricke, Michael 1973 LG Braunschweig 14:07
74. /11. M45 117 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 14:10
75. /12. M40 312 Janßen, Stephan 1973 Fortuna Logabirum 14:11
76. /12. M45 127 Patzelt, Olaf 1966 LG Celle-Land 14:14
77. /13. M45 30 Lehmann, Frank 1971 Laufclub BlueLiner 14:15
78. /7. M50 387 Leston, Edgar 1963 SG Misburg 14:17
79. /6. M55 402 Scheiger, Frank 1961 MTV Müden/Örtze 14:19
80. /8. M50 60 Mauer, Mark M. 1966 LG Braunschweig 14:22
81. /9. M50 262 Kolthof, Thomas 1967 VfL Eintracht Hannover 14:24
82. /7. M55 374 Suhrhoff, Rolf 1957 SC Melle 03 14:26
83. /8. M55 483 Behrens, Rainer 1957 LG Osterode 14:32
84. /10. M50 564 Heumann, Dirk 1964 VfR Wilsche-Neubokel 14:35
85. /9. M55 509 Krüger, Ralf 1958 MTV Jahn Schladen 14:49
86. /14. M45 368 Langkopf, Heinrich 1971 SC Melle 03 14:59
87. /10. M55 311 Geisemeyer, Lothar 1959 Fortuna Logabirum 15:22
88. /11. M50 42 Adelmann, Clemens 1965 LG Braunschweig 15:32
89. /12. M50 252 Mahlert, Olrik 1967 TK zu Hannover 15:49
90. /16. Mä 194 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 15:52
91. /11. M55 461 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 15:57
92. /13. M50 247 Greth, Bernd 1964 TK zu Hannover 16:39
93. /14. M50 256 Wille, Mario 1965 TK zu Hannover 17:04
94. /12. M55 485 Lange, Andreas 1958 LG Osterode 17:52

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Mannschaften männlich

1. und NLV+BLV - Meister 2017
LG Braunschweig I 12 Pkt.
56 Kuk, Viktor 1989 1 Pkt. .
45 Brümmer, Steffen 1994 5 Pkt. .
63 Pehrs, Florian 1989 6 Pkt. .
2. Hannover Athletics 19 Pkt.
217 Bley, Alexander 1990 3 Pkt. .
225 Reihs, Yannick 1996 4 Pkt. .
219 Fengler, Markus 1999 12 Pkt. .
3. LG Göttingen 24 Pkt.
186 Laakmann, Jasper 1997 7 Pkt. .
181 Cirkel, Jasper 1989 7 Pkt. .
184 Gerrits, Andreas 1980 10 Pkt. .
4. OTB Osnabrück 27 Pkt.
479 Menzel, René 1992 2 Pkt. .
477 Hardt, Matthias 1990 9 Pkt. .
480 Rolfes, Lars 1997 16 Pkt. .
5. Hannover 96 61 Pkt.
201 Giesler, Christian 1977 15 Pkt. .
209 Schwarzbach, Dirk 1981 18 Pkt. .
202 Hampel, Lars 1971 28 Pkt. .
6. MTV Aurich 81 Pkt.
16 Heidergott, Enno 1971 23 Pkt. .
17 Lünemann, Frank 1977 27 Pkt. .
18 Steinke, Peter 1970 31 Pkt. .
7. SV Germania Helstorf 92 Pkt.
276 Hadaschik, Aaron 1994 14 Pkt. .
278 Hey, Julian 1991 33 Pkt. .
279 Tschörtner, Benjamin 1984 45 Pkt. .
8. Laufclub BlueLiner 101 Pkt.
33 Wilshusen, Matthias 1970 22 Pkt. .
31 Steffens, Jörg 1974 36 Pkt. .
32 Thiede, Matthias 1976 43 Pkt. .
9. TK zu Hannover I 107 Pkt.
254 Reckemeier, Claas 1996 29 Pkt. .
250 Langschwadt, Lennart 1995 37 Pkt. .
244 Bötticher, Rudolf 1962 41 Pkt. .
10. LG Braunschweig II 129 Pkt.
57 Laue, Simon 1986 17 Pkt. .
69 Sich, Christian 1967 51 Pkt. .
61 Mietens, Ulf 1966 61 Pkt. .
11. LG Celle-Land I 136 Pkt.
126 Oelrichs, Till 1981 38 Pkt. .
119 Frieling, Björn 1978 40 Pkt. .
122 Krüger, Hans-Heinrich 1974 58 Pkt. .
12. MTV Müden/Örtze I 154 Pkt.
411 Opitz, Andree 1980 49 Pkt. .
395 Klages, Detlef 1966 52 Pkt. .
396 Klages, Hartmut 1962 53 Pkt. .
13. MTV Müden/Örtze II 178 Pkt.
394 Fredelake, Bernd 1978 54 Pkt. .
398 Münchow, Torsten 1972 59 Pkt. .
399 Oevermann, Hansjörg 1969 65 Pkt. .
14. LG Celle-Land II 206 Pkt.
129 Szymlet, Heiko 1966 66 Pkt. .
124 Lang, Matthias 1974 69 Pkt. .
118 Cordes, Mario 1983 71 Pkt. .
15. SC Melle 03 206 Pkt.
367 Breeck, Christian 1958 60 Pkt. .
370 Lührmann, Dr. Björn 1966 64 Pkt. .
374 Suhrhoff, Rolf 1957 82 Pkt. .
16. LG Braunschweig III 215 Pkt.
41 Achtzehn, Dirk 1963 70 Pkt. .
44 Brecht, Ulrich 1962 72 Pkt. .
51 Fricke, Michael 1973 73 Pkt. .
17. TK zu Hannover II 227 Pkt.
245 Fangmann, Stefan 1995 46 Pkt. .
252 Mahlert, Olrik 1967 89 Pkt. .
247 Greth, Bernd 1964 92 Pkt. .

Mä, MU23, M30-55 3,48 km
Mä, MU23, M30-55 3,48 km Junioren U23

1. und NLV+BLV - Meister 2017
/1. 225 Reihs, Yannick 1996 Hannover Athletics 10:52
2. /2. 186 Laakmann, Jasper 1997 LG Göttingen 10:57
3. /3. 219 Fengler, Markus 1999 Hannover Athletics 11:17
4. /4. 567 Hellmuth, Louis 1995 ULV Wolfsburg 11:19
5. /5. 480 Rolfes, Lars 1997 OTB Osnabrück 11:25
6. /6. 223 Leinemann, Simon-Lukas 1996 Hannover Athletics 11:51
7. /7. 522 Dahms, Pascal 1995 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:56
8. /8. 254 Reckemeier, Claas 1996 TK zu Hannover 12:04
9. /9. 473 Stöckel, Sebastian 1997 LG Osnabrück 12:11
10. /10. 427 Helmboldt, Rico 1999 LG Nordheide 12:22
11. /11. 250 Langschwadt, Lennart 1995 TK zu Hannover 12:26
12. /12. 245 Fangmann, Stefan 1995 TK zu Hannover 12:42
13. /13. 426 Feth, Stephan 1995 LG Nordheide 12:43
14. /14. 226 Reinermann, Zeno Alberto 1999 Hannover Athletics 13:25

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Senioren M30

1. und NLV+BLV - Meister 2017
/2. 57 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 11:26
2. /4. 574 Krenz, Alexander 1987 VfL Wolfsburg 11:44
3. /5. 272 Oldag, Sören 1987 LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 12:17
4. /6. 126 Oelrichs, Till 1981 LG Celle-Land 12:26
5. /11. 129 Szymlet, Heiko 1966 LG Celle-Land 13:56
6. /12. 118 Cordes, Mario 1983 LG Celle-Land 14:01

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Senioren M35

1. und NLV+BLV - Meister 2017
/1. 184 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 10:59
2. /3. 209 Schwarzbach, Dirk 1981 Hannover 96 11:29
3. /7. 119 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 12:31
4. /8. 411 Opitz, Andree 1980 MTV Müden/Örtze 13:01
5. /9. 394 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örtze 13:19
6. /10. 8 Waldhaus, Uwe 1981 SV Werder Bremen 13:21

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Senioren M40

1. und NLV+BLV - Meister 2017
/1. 201 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 11:25
2. /2. 355 Meyer, Christoph 1975 Lüneburger SV 11:34
3. /5. 17 Lünemann, Frank 1977 MTV Aurich 12:00
4. /8. 31 Steffens, Jörg 1974 Laufclub BlueLiner 12:24
5. /9. 32 Thiede, Matthias 1976 Laufclub BlueLiner 12:35
6. /10. 204 Kuhnau, Markus 1974 Hannover 96 12:36
7. /14. 122 Krüger, Hans-Heinrich 1974 LG Celle-Land 13:25
8. /18. 393 Ewert, René 1977 MTV Müden/Örtze 13:58
9. /19. 526 Müller, Manoel 1973 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:58
10. /20. 124 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 13:59
11. /21. 51 Fricke, Michael 1973 LG Braunschweig 14:07
12. /23. 312 Janßen, Stephan 1973 Fortuna Logabirum 14:11

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Senioren M45

1. und NLV+BLV - Meister 2017
/3. 33 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 11:45
2. /4. 16 Heidergott, Enno 1971 MTV Aurich 11:46
3. /6. 202 Hampel, Lars 1971 Hannover 96 12:01
4. /7. 18 Steinke, Peter 1970 MTV Aurich 12:16
5. /11. 496 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 13:00
6. /12. 566 Hellmuth, Jean 1970 ULV Wolfsburg 13:02
7. /13. 179 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 13:23
8. /15. 398 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 13:31
9. /16. 203 Iburg, Stefan 1970 Hannover 96 13:47
10. /17. 399 Oevermann, Hansjörg 1969 MTV Müden/Örtze 13:51
11. /22. 117 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 14:10
12. /24. 127 Patzelt, Olaf 1966 LG Celle-Land 14:14
13. /25. 30 Lehmann, Frank 1971 Laufclub BlueLiner 14:15
14. /26. 368 Langkopf, Heinrich 1971 SC Melle 03 14:59

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Senioren M50

1. und NLV+BLV - Meister 2017
/1. 6 Petermann, Jan 1967 LG Buntentor Roadrunners 12:23
2. /3. 69 Sich, Christian 1967 LG Braunschweig 13:06
3. /4. 395 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örtze 13:10
4. /7. 61 Mietens, Ulf 1966 LG Braunschweig 13:40
5. /9. 370 Lührmann, Dr. Björn 1966 SC Melle 03 13:50
6. /10. 41 Achtzehn, Dirk 1963 LG Braunschweig 14:00
7. /12. 387 Leston, Edgar 1963 SG Misburg 14:17
8. /14. 60 Mauer, Mark M. 1966 LG Braunschweig 14:22
9. /15. 262 Kolthof, Thomas 1967 VfL Eintracht Hannover 14:24
10. /18. 564 Heumann, Dirk 1964 VfR Wilsche-Neubokel 14:35
11. /21. 42 Adelmann, Clemens 1965 LG Braunschweig 15:32
12. /22. 252 Mahlert, Olrik 1967 TK zu Hannover 15:49
13. /24. 247 Greth, Bernd 1964 TK zu Hannover 16:39
14. /25. 256 Wille, Mario 1965 TK zu Hannover 17:04

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Senioren M55

1. und NLV+BLV - Meister 2017
/2. 244 Bötticher, Rudolf 1962 TK zu Hannover 12:32
2. /5. 396 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 13:10
3. /6. 367 Breeck, Christian 1958 SC Melle 03 13:37
4. /8. 277 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 13:43
5. /11. 44 Brecht, Ulrich 1962 LG Braunschweig 14:07
6. /13. 402 Scheiger, Frank 1961 MTV Müden/Örtze 14:19
7. /16. 374 Suhrhoff, Rolf 1957 SC Melle 03 14:26
8. /17. 483 Behrens, Rainer 1957 LG Osterode 14:32
9. /19. 509 Krüger, Ralf 1958 MTV Jahn Schladen 14:49
10. /20. 311 Geisemeyer, Lothar 1959 Fortuna Logabirum 15:22
11. /23. 461 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 15:57
12. /26. 485 Lange, Andreas 1958 LG Osterode 17:52

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Junioren U23

1. Hannover Athletics 10 Pkt.
225 Reihs, Yannick 1996 1 Pkt. .
219 Fengler, Markus 1999 3 Pkt. .
223 Leinemann, Simon-Lukas 1996 6 Pkt. .
2. TK zu Hannover 31 Pkt.
254 Reckemeier, Claas 1996 8 Pkt. .
250 Langschwadt, Lennart 1995 11 Pkt. .
245 Fangmann, Stefan 1995 12 Pkt. .

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Senioren M30 / 35

1. LG Celle-Land 24 Pkt.
126 Oelrichs, Till 1981 6 Pkt. .
119 Frieling, Björn 1978 7 Pkt. .
129 Szymlet, Heiko 1966 11 Pkt. .

Mä, MU23, M30-55 3,48 km Senioren M40 / 45

1. und NLV+BLV - Meister 2017
MTV Aurich 16 Pkt.
16 Heidergott, Enno 1971 4 Pkt. .
17 Lünemann, Frank 1977 5 Pkt. .
18 Steinke, Peter 1970 7 Pkt. .
2. Hannover 96 17 Pkt.
201 Giesler, Christian 1977 1 Pkt. .
202 Hampel, Lars 1971 6 Pkt. .
204 Kuhnau, Markus 1974 10 Pkt. .
3. Laufclub BlueLiner 20 Pkt.
33 Wilshusen, Matthias 1970 3 Pkt. .
31 Steffens, Jörg 1974 8 Pkt. .
32 Thiede, Matthias 1976 9 Pkt. .
