| SV Nienhagen |
| 9. School´s out landesoffene Hindernisläufe |
| am 19.07.2015 in Nienhagen - Sportpark, Am Jahnring |
| Ergebnisliste |
| 19.07.2015 / 13:45 |
| Jugend M14 |
| 600 m M14 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:01,9 | min. |
| Jugend M13 |
| 600 m M13 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,2 | min. |
| 2. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,7 | min. |
| 3. | Henning, Luca | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:16,1 | min. |
| Jugend M12 |
| 600 m M12 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | Baritz, Colin | 2003 | NI | SV Nienhagen | 2:07,1 | min. |
| 2. | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:07,7 | min. |
| 3. | Gottschalk, Julius | 2003 | NI | LAZ Celle | 2:08,4 | min. |
| 4. | Knoop, Leandro | 2003 | NI | LAZ Celle | 2:10,1 | min. |
| Kinder M11 |
| 600 m M11 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Schüpfer, Phil | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:00,9 | min. |
| 2. | Müller, Paul | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 2:02,5 | min. |
| 3. | Höper, Liam | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 2:12,1 | min. |
| 4. | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:26,2 | min. |
| Kinder M10 |
| 600 m M10 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Mailliart, Joshua | 2005 | NI | TuS Lachendorf | 2:21,5 | min. |
| 2. | Martens, Lars | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:28,2 | min. |
| 3. | Glück, Konstantin | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:29,6 | min. |
| 4. | Heine, Lukas | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:41,8 | min. |
| Kinder M09 |
| 600 m M 9 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
| 1. | Gaupp, Vegas | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:15,4 | min. |
| 2. | Schmidt, Calvin | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:23,2 | min. |
| 3. | Behrendt, Jannik | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:29,8 | min. |
| 4. | Corvin, Andre | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:36,5 | min. |
| 5. | Busch, Felix | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:56,0 | min. |
| 6. | Gose, Lukas | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:12,8 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 600 m M 8 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
| 1. | Giese, Jonas Valerian | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:28,9 | min. |
| 2. | Stahlberg, Lejan | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:48,1 | min. |
| 3. | Krämer, Jaimie | 2007 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:55,7 | min. |
| Kinder M07 |
| 600 m M 7 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
| Kinder M06 |
| 600 m M 6 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
| 1. | Ahrenshop, Henry | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:40,7 | min. |
| 2. | Medrikat, Ole | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:24,6 | min. |
| 3. | Becker, Felix Luca | 2009 | NI | SV Nienhagen | 4:05,9 | min. |
| Jugend W14 |
| 600 m W14 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,1 | min. |
| 2. | Krämer, Bastienne | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:20,4 | min. |
| Jugend W13 |
| 600 m W13 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Meyer, Finja | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 1:58,0 | min. |
| 2. | Schmidt, Carlotta | 2002 | NI | LAZ Celle | 2:08,2 | min. |
| 3. | Breetzke, Anna | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:12,4 | min. |
| 4. | Blazy, Viktoria | 2002 | NI | SV Nienhagen | 2:35,6 | min. |
| Borchert, Klara | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Jugend W12 |
| 600 m W12 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Maecker, Frida | 2003 | NI | LAZ Celle | 2:06,4 | min. |
| 2. | Schulz, Lea | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:07,3 | min. |
| 3. | Dobberkau, Friederike | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 2:17,8 | min. |
| 4. | Hoppenstedt, Pauline | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 2:18,9 | min. |
| Kinder W11 |
| 600 m W11 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
| 1. | Thieme, Amelie | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:15,2 | min. |
| 2. | Becker, Fenja | 2004 | NI | LAZ Celle | 2:23,8 | min. |
| 3. | Becker, Kaja | 2004 | NI | LAZ Celle | 2:56,1 | min. |
| Kinder W10 |
| 600 m W10 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W10 |
| 1. | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:21,2 | min. |
| 2. | Soeder, Lilli | 2005 | NI | SV Nienhagen | 2:22,9 | min. |
| 3. | Barsuhn, Lara | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:28,9 | min. |
| 4. | Schmidt, Anniki | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:36,0 | min. |
| 5. | Werner, Charlotte | 2005 | NI | SV Nienhagen | 2:42,1 | min. |
| 6. | Gros, Helen | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:01,6 | min. |
| Kinder W09 |
| 600 m W 9 | 19.07.2015 |
| Finale |
| 1. | Jarmuschek, Rebecca | 2006 | NI | TuS Lachendorf | 2:13,9 | min. |
| 2. | Müller, Celina | 2006 | NI | TuS Altwarmbüchen | 2:17,0 | min. |
| 3. | Biesterfeld, Lenja | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:33,3 | min. |
| 4. | Blazy, Anika | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:37,6 | min. |
| 5. | Ahlers, Betty | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:46,2 | min. |
| 6. | Thömmes, Hannah Philia | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:53,4 | min. |
| 7. | Reisener, Joleen | 2006 | NI | TuS Lachendorf | 3:05,0 | min. |
| 8. | Giese, Lea Franziska | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:06,2 | min. |
| 9. | Kammann, Line | 2006 | NI | TuS Lachendorf | 3:10,0 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 600 m W 8 | 19.07.2015 |
| Finale |
| 1. | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | LAZ Celle | 2:36,6 | min. |
| 2. | Werner, Anneke | 2007 | NI | TuS Lachendorf | 2:40,7 | min. |
| 3. | Klages, Lina | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:41,0 | min. |
| 4. | Glück, Magdalena | 2007 | NI | LAZ Celle | 2:43,7 | min. |
| 5. | Saczinski, Nele | 2007 | NI | TuS Lachendorf | 2:44,6 | min. |
| 6. | Werner, Marlene | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:46,1 | min. |
| 7. | Gaupp, Sienna | 2007 | NI | LAZ Celle | 2:47,5 | min. |
| 8. | Bessel, Lily | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:48,0 | min. |
| 9. | Tewes, Maja | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:50,5 | min. |
| 10. | Busch, Henriette | 2007 | NI | LAZ Celle | 2:50,7 | min. |
| 11. | Köbke, Charlie | 2007 | NI | TuS Lachendorf | 2:52,8 | min. |
| 12. | Röper, Jette | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:54,2 | min. |
| 13. | Nitsche, Fiona | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:55,9 | min. |
| Kinder W07 |
| 600 m W 7 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
| 1. | Harms, Clara | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:49,5 | min. |
| 2. | Jarmuschek, Katharina | 2008 | NI | TuS Lachendorf | 2:56,5 | min. |
| 3. | Balikci, Destina | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:09,0 | min. |
| 4. | Lambrü, Kim | 2008 | NI | LAZ Celle | 3:16,2 | min. |
| 5. | Nessel, Johanna | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:34,7 | min. |
| 6. | Nischkowski, Loki | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:48,2 | min. |
| 7. | Müller, Charlotte | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:49,1 | min. |
| Kinder W06 |
| 600 m W 6 | 19.07.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
| 1. | Medrikat, Leni | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:37,9 | min. |
| 2. | Werner, Luise | 2010 | NI | SV Nienhagen | 3:53,1 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Jugend M14 |
| 600 m M14 | 19.07.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:01,9 | min. |
| 2. | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,2 | min. |
| 3. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,7 | min. |
| 4. | Baritz, Colin | 2003 | NI | SV Nienhagen | 2:07,1 | min. |
| 5. | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:07,7 | min. |
| 6. | Gottschalk, Julius | 2003 | NI | LAZ Celle | 2:08,4 | min. |
| 7. | Knoop, Leandro | 2003 | NI | LAZ Celle | 2:10,1 | min. |
| 8. | Henning, Luca | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:16,1 | min. |
| Kinder M11 |
| 600 m M11 | 19.07.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schüpfer, Phil | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:00,9 | min. |
| 2. | Müller, Paul | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 2:02,5 | min. |
| 3. | Höper, Liam | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 2:12,1 | min. |
| 4. | Mailliart, Joshua | 2005 | NI | TuS Lachendorf | 2:21,5 | min. |
| 5. | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:26,2 | min. |
| 6. | Martens, Lars | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:28,2 | min. |
| 7. | Glück, Konstantin | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:29,6 | min. |
| 8. | Heine, Lukas | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:41,8 | min. |
| Kinder M09 |
| 600 m M 9 | 19.07.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gaupp, Vegas | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:15,4 | min. |
| 2. | Schmidt, Calvin | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:23,2 | min. |
| 3. | Giese, Jonas Valerian | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:28,9 | min. |
| 4. | Behrendt, Jannik | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:29,8 | min. |
| 5. | Corvin, Andre | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:36,5 | min. |
| 6. | Stahlberg, Lejan | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:48,1 | min. |
| 7. | Krämer, Jaimie | 2007 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:55,7 | min. |
| 8. | Busch, Felix | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:56,0 | min. |
| 9. | Gose, Lukas | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:12,8 | min. |
| Kinder M07 |
| 600 m M 7 | 19.07.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ahrenshop, Henry | 2009 | NI | SV Nienhagen | 2:40,7 | min. |
| 2. | Harms, Clara | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:49,5 | min. |
| 3. | Jarmuschek, Katharina | 2008 | NI | TuS Lachendorf | 2:56,5 | min. |
| 4. | Balikci, Destina | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:09,0 | min. |
| 5. | Lambrü, Kim | 2008 | NI | LAZ Celle | 3:16,2 | min. |
| 6. | Medrikat, Ole | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:24,6 | min. |
| 7. | Nessel, Johanna | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:34,7 | min. |
| 8. | Medrikat, Leni | 2009 | NI | SV Nienhagen | 3:37,9 | min. |
| 9. | Müller, Charlotte | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:49,1 | min. |
| 10. | Werner, Luise | 2010 | NI | SV Nienhagen | 3:53,1 | min. |
| 11. | Becker, Felix Luca | 2009 | NI | SV Nienhagen | 4:05,9 | min. |
| Jugend W14 |
| 600 m W14 | 19.07.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meyer, Finja | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 1:58,0 | min. |
| 2. | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:04,1 | min. |
| 3. | Maecker, Frida | 2003 | NI | LAZ Celle | 2:06,4 | min. |
| 4. | Schulz, Lea | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:07,3 | min. |
| 5. | Schmidt, Carlotta | 2002 | NI | LAZ Celle | 2:08,2 | min. |
| 6. | Breetzke, Anna | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:12,4 | min. |
| 7. | Dobberkau, Friederike | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 2:17,8 | min. |
| 8. | Hoppenstedt, Pauline | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 2:18,9 | min. |
| 9. | Krämer, Bastienne | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:20,4 | min. |
| 10. | Blazy, Viktoria | 2002 | NI | SV Nienhagen | 2:35,6 | min. |
| Borchert, Klara | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Kinder W10 |
| 600 m W10 | 19.07.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Thieme, Amelie | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:15,2 | min. |
| 2. | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:21,2 | min. |
| 3. | Soeder, Lilli | 2005 | NI | SV Nienhagen | 2:22,9 | min. |
| 4. | Becker, Fenja | 2004 | NI | LAZ Celle | 2:23,8 | min. |
| 5. | Barsuhn, Lara | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:28,9 | min. |
| 6. | Schmidt, Anniki | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:36,0 | min. |
| 7. | Werner, Charlotte | 2005 | NI | SV Nienhagen | 2:42,1 | min. |
| 8. | Becker, Kaja | 2004 | NI | LAZ Celle | 2:56,1 | min. |
| 9. | Gros, Helen | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:01,6 | min. |
| Kinder W07 |
| 600 m W 7 | 19.07.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Harms, Clara | 2008 | NI | SV Nienhagen | 2:49,5 | min. |
| 2. | Jarmuschek, Katharina | 2008 | NI | TuS Lachendorf | 2:56,5 | min. |
| 3. | Balikci, Destina | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:09,0 | min. |
| 4. | Lambrü, Kim | 2008 | NI | LAZ Celle | 3:16,2 | min. |
| 5. | Nessel, Johanna | 2008 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:34,7 | min. |
| 6. | Nischkowski, Loki | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:48,2 | min. |
| 7. | Müller, Charlotte | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:49,1 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SV Nienhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Erik Wickinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werner-Heins-Weg 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.5 09 4111 04 08 | 29336 Nienhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05144/5401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erik.wickinger@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 12 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 12 | 8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 37 | 31 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 37 | 28 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 61 | 51 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 98 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Caspar Goedejohann/Erik Wickinger | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Wolfhart Einsel, Celle | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4111 SV Nienhagen |