KLV Celle
1.Cross am Schloss
am 31.01.2015 in Celle - Schlossgelände Celle
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 2880 m
Lauf 4700 m
Lauf 830 m
Lauf 1510 m
Lauf 1930 m
Lauf 1970 m
Lauf 2880 m
Lauf 3800 m
Lauf 7430 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Lauf 2880 m
Lauf 2880 m Männer

1. /1. 10 Jäkel, Kersten 1984 Post-SV Uelzen 9:00
2. /2. 11 Seyffert, Stefan 1976 Post-SV Uelzen 9:02
3. /3. 5 Baran, Christoph 1983 SC Polonia Hannover 9:06
4. /4. 9 Tschörtner, Benjamin 1984 Hannover 96 9:13
5. /5. 4 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 9:25
6. /6. 2 Ahrens, Georg 1989 LG Celle-Land 9:43
7. /7. 1 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 9:53
8. /8. 7 Ehlers, Thilo 1991 TuS Celle 92 10:37
9. /9. 6 Cordes, Tobias 1986 TuS Celle 92 10:40
10. /10. 3 Gottschlich, Mirko 1989 LG Celle-Land 11:09
11. /11. 261 Bühring, Sven 1973 Eldingen 11:23
12. /12. 8 Busse, Thomas 1963 TuS Celle 92 11:41
13. /13. 244 Schumann, Ralf 1964 VfL Westercelle 12:17
14. /14. 320 Lange, Jürgen 1965 LG Celle-Land 13:08
15. /15. 13 Meyer, Jörg 1972 TuS Lachendorf 13:21
16. /16. 294 Alps, Niklas 1983 Eldingen 13:41
17. /17. 295 Haven, Simon 1982 Eldingen 14:16
18. /18. 12 Ostarek, Andreas 1982 TuS Lachendorf 14:46
19. /19. 306 Sommer, Enrico 1989 Celle 33:44

Lauf 2880 m U20

1. /1. 73 Otto, Hendrik 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:10
2. /2. 72 Banning, Lars Erik 1996 LAZ Celle 9:39

Lauf 2880 m U18

1. /1. 171 Weissert, Laura 1999 SV Rosche 10:35
2. /2. 174 Ribel, Sofie 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:26
3. /3. 172 Kramer, Henriette 1999 SV Nienhagen 12:29
4. /4. 173 Becker, Carolin Frieda 1999 LAZ Celle 12:46
5. /5. 175 Rempel, Diana 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:53
6. /6. 176 Pfeiffer, Nadine 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:30

Lauf 4700 m
Lauf 4700 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 81 Meyer, Christoph 1975 Post-SV Uelzen 14:58
2. /2. M40 78 Susmann, Markus 1975 TuS Celle 92 15:12
3. /1. M45 87 Balzer, Frank 1969 VfB Fallersleben 16:16
4. /2. M45 4 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 16:31
5. /3. M40 77 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 16:38
6. /3. M45 91 Jeschke, Jan 1970 TuS Celle 92 16:47
7. /1. M50 92 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 16:50
8. /4. M40 293 Kornetzke, Roland 1975 Celle 16:59
9. /4. M45 89 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örtze 17:08
10. /5. M40 74 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 17:27
11. /2. M50 97 Stucke, Holger 1965 Hannover 96 17:47
12. /6. M40 76 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 17:48
13. /7. M40 75 Olshausen, Thomas 1973 MTV Müden/Örtze 17:50
14. /5. M45 85 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 18:00
15. /6. M45 86 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche 18:02
16. /7. M45 83 Vollbrecht, Stephan 1968 MTV Müden/Örtze 18:07
17. /8. M40 313 Popien, Stefan 1971 SSV Südwinsen 18:11
18. /8. M45 90 Schreiber, Frank 1967 TuS Celle 92 18:13
19. /1. M55 103 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 18:21
20. /9. M45 84 Patzelt, Olaf 1966 LG Celle-Land 18:27
21. /10. M45 88 Schlotter, Thomas 1968 TSV Burgdorf 18:46
22. /1. M60 108 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 18:54
23. /11. M45 243 Kohrs, Ingo 1969 Wardböhmen 19:06
24. /2. M60 107 Köllner, Eckhard 1954 LG Celle-Land 19:07
25. /3. M50 98 Wilke, Olaf 1964 VfR Wilsche/Neubokel 19:21
26. /12. M45 262 Krey, Folkert 1966 Hambühren 19:23
27. /4. M50 99 Hölter, Stefan 1962 VfR Wilsche/Neubokel 19:35
28. /9. M40 80 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf 19:41
29. /5. M50 94 Newman, Richard 1964 LG Celle-Land 19:43
30. /6. M50 93 Brammer, Jörg 1962 MTV Müden/Örtze 19:56
31. /1. M65 109 Wendel, Nick 1948 LG Celle-Land 20:25
32. /2. M55 100 Renneberg, Gerd-Henning 1956 MTV Müden/Örtze 21:07
33. /7. M50 8 Busse, Thomas 1963 TuS Celle 92 21:37
34. /8. M50 301 Schaumburg, Michael 1964 Eicklingen 21:46
35. /2. M65 110 Knabe, Helmut 1950 TuS Celle 92 21:48
36. /10. M40 230 Häpe, Jürgen 1972 Celle 22:18
37. /9. M50 257 Laumert, Ralf 1962 Celle 22:27
38. /13. M45 297 Heuer, Ralph 1968 Celle 22:57
39. /3. M65 267 Stahl, Claus 1949 SV Altencelle 23:05
40. /4. M65 111 Schiller, Jürgen 1949 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 23:31
41. /3. M55 101 Bührke, Heinrich-Wilhelm 1956 LG Celle-Land 23:32
42. /10. M50 255 Drewke, Stefan 1962 MTV Soltau 23:36
43. /4. M55 228 Mende, Dirk-Ulrich 1957 OB Celle 23:42
44. /14. M45 266 Knoop, Andreas 1967 Celle 23:45
45. /11. M50 95 Lübke, Thorsten 1963 TuS Celle 92 23:58
46. /11. M40 79 Rüstig, Volker 1971 SV Nienhagen 24:12
47. /12. M50 302 Grothe, Jan 1965 Nienhagen 24:32
48. /13. M50 96 Kramer, Dirk 1963 SV Nienhagen 24:37
49. /5. M55 273 Fritz, Lothar 1956 Celle 24:55
50. /1. M70 114 Sachse, Guntram 1942 TuS Celle 92 27:09
51. /2. M70 113 Dierks, Herbert 1945 TuS Celle 92 27:15
52. /3. M70 112 Cochius, Tilo 1938 TuS Celle 92 27:18
53. /15. M45 304 Lueder, Rembert 1968 Celle 30:16
54. /1. M80 298 Lohmann, Herbert 1933 Celle 30:56
55. /14. M50 319 Haß, Thomas 1961 TuS Celle 92 33:55

Lauf 830 m
Lauf 830 m Kinder M06

1. /1. 14 Marsden, Joseph 2009 LG Celle-Land 4:06

Lauf 830 m Kinder W06

1. /1. 115 Fredelake, Janne Christin 2009 MTV Müden/Örtze 4:15
2. /2. 116 Krüger, Karlotta 2009 LAZ Celle 4:20
3. /3. 117 Hohnemann, Laureen 2009 MTV Langlingen 4:31

Lauf 830 m Kinder M07

1. /1. 17 Böhm, Henry 2008 LG Celle-Land 3:50
2. /2. 15 Broadley, Dylan 2008 LG Celle-Land 3:56
3. /3. 18 Pinkert, Justus 2008 LG Celle-Land 4:18

Lauf 830 m Kinder W07

1. /1. 120 Harms, Clara 2008 SV Nienhagen 3:53
2. /2. 119 Cakil, Nilay 2008 LG Celle-Land 3:57
3. /3. 122 Fredelake, Mirja 2008 MTV Müden/Örtze 4:00
4. /4. 121 Balikci, Destina 2008 SV Nienhagen 4:11
5. /5. 118 Cakil, Dalya 2008 LG Celle-Land 4:25

Lauf 1510 m
Lauf 1510 m Kinder M08

1. /1. 19 Hansen, Lars-Jöran 2007 LG Celle-Land 6:04
2. /2. 22 Giese, Jonas Valerian 2007 SV Nienhagen 6:24
3. /3. 259 Birkner, Jaap 2007 Celle 6:28
4. /4. 21 Breitenstein, Pierre 2007 MTV Müden/Örtze 6:39
5. /5. 23 Marsden, Tobias 2007 LG Celle-Land 6:54
6. /6. 24 Klapproth, Linus 2007 TuS Celle 92 7:14
7. /7. 20 Helms, Justus 2007 LG Celle-Land 8:08

Lauf 1510 m Kinder M09

1. /1. 31 Gaupp, Vegas 2006 LAZ Celle 5:52
2. /2. 26 Rodehorst, Steffen 2006 MTV Müden/Örtze 5:55
3. /3. 32 Schmidt, Calvin 2006 LAZ Celle 6:00
4. /4. 27 Susmann, Moritz 2006 TuS Celle 92 6:19
5. /5. 33 Rosenthal, Aaron 2006 TuS Celle 92 6:22
6. /6. 28 Busch, Felix 2006 SV Nienhagen 6:32
7. /7. 29 Baumgartner, Felix 2006 SV Nienhagen 6:38
8. /8. 269 Laukart, Simon 2006 VfL Westercelle 7:56

Lauf 1510 m Kinder W08

1. /1. 125 Woehlert, Lotta 2007 LAZ Celle 6:06
2. /2. 124 Werner, Marlene 2007 SV Nienhagen 7:00
3. /3. 127 Gaupp, Sienna 2007 LAZ Celle 7:12
4. /4. 123 Cakil, Zina 2007 LG Celle-Land 7:23
5. /5. 307 Parafian, Elin 2007 GS Vorwerk 7:51
6. /6. 129 Dycherhoff, Augusta 2007 MTV Müden/Örtze 8:06
7. /7. 126 Tewes, Maja 2007 SV Nienhagen 8:09
8. /8. 128 Friesen, Anastasia 2007 LAZ Celle 8:26
9. /9. 231 Manai, Amira 2007 GS Vorwerk 9:09

Lauf 1510 m Kinder W09

1. /1. 131 Pinkert, Nele 2006 LG Celle-Land 6:34
2. /2. 132 Blümcke, Hannah 2006 MTV Müden/Örtze 7:04
3. /3. 130 Blazy, Anika 2006 SV Nienhagen 7:19
4. /4. 134 Ahlers, Betty 2006 SV Nienhagen 7:33
5. /5. 133 Beie, Charlotte 2006 SV Nienhagen 7:35
6. /6. 135 Rauser, Marie 2006 LAZ Celle 8:44
7. /7. 312 Lingemann, Tabea 2006 GS Vorwerk 9:07

Lauf 1930 m
Lauf 1930 m Kinder M10

1. /1. 311 Federmann, Lukas 2005 GS Vorwerk 6:37
2. /2. 315 Mailliart, Joshua 2005 TuS Lachendorf 8:16
3. /3. 39 Genthe, Jean-Paul 2005 SV Nienhagen 8:36
4. /4. 37 Marsden, Samuel 2005 LG Celle-Land 8:39
5. /5. 34 Euhus, Cord Heinrich 2005 MTV Müden/Örtze 8:45
6. /6. 35 Euhus, Hans Otto 2005 MTV Müden/Örtze 8:48
7. /7. 278 Meier, David 2005 VfL Westercelle 8:56
8. /8. 38 Kurtovic, Leon 2005 LG Celle-Land 9:24
9. /9. 41 Glück, Konstantin 2005 LAZ Celle 10:33
10. /10. 40 Heine, Lukas 2005 LAZ Celle 10:42

Lauf 1930 m Kinder M11

1. /1. 49 Schüpfer, Phil 2004 SV Nienhagen 7:07
2. /2. 47 Helms, Jonah 2004 LG Celle-Land 7:45
3. /3. 48 Böhm, Lennart 2004 LG Celle-Land 7:50
4. /4. 45 Rodehorst, Sebastian 2004 MTV Müden/Örtze 7:56
5. /5. 50 Baumgartner, Max 2004 SV Nienhagen 8:00
6. /6. 46 Euhus, Peter 2004 MTV Müden/Örtze 8:01
7. /7. 44 Moll, Nils 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:25
8. /8. 43 Thiele, Josh 2004 MTV Müden/Örtze 8:49
9. /9. 51 Hildebrandt, Paul 2004 LAZ Celle 9:07
10. /10. 310 Wright, Aldian 2004 GS Vorwerk 9:43

Lauf 1930 m Kinder W10

1. /1. 139 Woehlert, Hannah 2005 LAZ Celle 8:10
2. /2. 136 Werner, Charlotte 2005 SV Nienhagen 9:19
3. /3. 137 Gieseking, Emma 2005 SV Nienhagen 10:26
4. /4. 141 Ewald, Lisa-Marie 2005 LAZ Celle 11:15
138 Berndt, Franziska 2005 MTV Müden/Örtze disq.

Lauf 1930 m Kinder W11

1. /1. 143 Thieme, Amelie 2004 SV Nienhagen 8:17
2. /2. 145 Kroll, Julia 2004 SV Nienhagen 8:37
3. /3. 148 Becker, Fenja 2004 LAZ Celle 8:38
4. /4. 258 Birkner, Jette 2004 Celle 8:50
5. /5. 146 Kroll, Emily 2004 SV Nienhagen 8:58
6. /6. 142 Winterhoff, Caroline 2004 MTV Müden/Örtze 9:22
7. /7. 147 Becker, Kaja 2004 LAZ Celle 10:32
8. /8. 144 Franke, Nike 2004 SV Nienhagen 11:11

Lauf 1970 m
Lauf 1970 m Jugend M12

1. /1. 55 Heß, Leonard 2003 TuS Celle 92 7:33
2. /2. 52 Klages, Niklas 2003 MTV Müden/Örtze 7:49
3. /3. 314 Popien, Moritz 2003 SSV Südwinsen 7:55
4. /4. 60 Gottschalk, Julius 2003 LAZ Celle 7:57
5. /5. 61 Knoop, Leandro 2003 LAZ Celle 7:58
6. /6. 58 Baritz, Colin 2003 SV Nienhagen 8:17
7. /7. 309 Bricke, Lewis 2003 GS Vorwerk 8:24
8. /8. 53 Schiller, Maximilian 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:38
9. /9. 57 Bülbül, Malik 2003 SV Nienhagen 9:56
10. /10. 59 Geers, Henri 2003 LAZ Celle 10:14
11. /11. 56 Beie, Paul 2003 SV Nienhagen 10:23

Lauf 1970 m Jugend M13

1. /1. 65 Dietz, Elias 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6:52
2. /2. 66 Rein, Tobias 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:15
3. /3. 62 Moll, Henrik 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:36
4. /4. 63 Rullmann, Marvin 2002 LG Celle-Land 7:56
5. /5. 67 Henning, Luca 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:12
6. /6. 245 Creutz, Keanu 2002 SC Wietzenbruch 8:23
7. /7. 291 Wagner, Felix 2002 SC Wietzenbruch 8:48
8. /8. 64 Gieseking, Jakob 2002 SV Nienhagen 8:49
9. /9. 282 Schumann, Marek 2002 SC Wietzenbruch 9:03
10. /10. 280 Pieper, Yannik 2002 SC Wietzenbruch 9:04
11. /11. 249 Prüße, Niklas 2002 SC Wietzenbruch 10:02
12. /12. 246 Kibellus, Laurin 2002 SC Wietzenbruch 10:20
13. /13. 279 Klindtworth, Mika 2002 SC Wietzenbruch 10:21

Lauf 1970 m Jugend W12

1. /1. 149 Dehning, Marie 2003 LG Celle-Land 6:55
2. /2. 156 Pfeiffer, Lena 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:05
3. /3. 153 Maecker, Frida 2003 LAZ Celle 7:45
4. /4. 155 Schulz, Lea 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:08
5. /5. 152 Huntemann, Vivian 2003 MTV Müden/Örtze 8:20
6. /6. 151 Berndt, Katharina 2003 MTV Müden/Örtze 9:11
7. /7. 150 Heinemann, Lilly 2003 SV Nienhagen 10:26
8. /8. 154 Ahlers, Hanna 2003 SV Nienhagen 12:11

Lauf 1970 m Jugend W13

1. /1. 158 Krüger, Kaya 2002 LG Celle-Land 7:28
2. /2. 163 Sasse, Finja 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:48
3. /3. 161 Meyer, Finja 2002 TuS Lachendorf 8:22
4. /4. 157 Brennecke, Johanna 2002 SV Nienhagen 8:42
5. /5. 160 Blazek, Lara-Malin 2002 SV Nienhagen 8:43
6. /6. 317 Klonowska, Susanna 2002 LAZ Celle 9:37
7. /7. 225 Meier, Natascha 2002 VfL Westercelle 10:12

Lauf 2880 m
Lauf 2880 m Jugend M14

1. /1. 69 Groß, Leon 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:14
2. /2. 68 Winterhoff, Leon 2001 MTV Müden/Örtze 11:29
3. /3. 270 Laukart, Christoph 2001 VfL Westercelle 12:36

Lauf 2880 m Jugend M15

1. /1. 70 Bröker, Philip 2000 LG Celle-Land 13:22

Lauf 2880 m Jugend W14

1. /1. 165 Groß, Leonie 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:23
2. /2. 168 Kammerer, Lea 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:51
3. /3. 167 Henning, Mareike 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 14:25

Lauf 2880 m Jugend W15

1. /1. 169 Liutkute, Rasa 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:37
2. /2. 170 Stöckmann, Louisa 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:21

Lauf 3800 m
Lauf 3800 m Frauen

1. /1. 182 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 15:07
2. /2. 186 Woehlert, Wibke 1976 LAZ Celle 15:29
3. /3. 277 Giesler-Petersen, Iris 1978 Hannover 96 16:01
4. /4. 181 Liedke, Carolin 1987 LG Celle-Land 16:24
5. /5. 178 Lange, Sandra 1978 MTV Müden/Örtze 16:34
6. /6. 183 Schreiber, Nadia 1977 TuS Celle 92 16:50
7. /7. 219 Holzberg, Britta 1987 BSV Celle 17:10
8. /8. 179 Rodehorst, Anita 1976 MTV Müden/Örtze 17:18
9. /9. 185 Goedejohann, Marie-Luise 1995 SV Nienhagen 17:29
10. /10. 241 Bufe, Miriam 1992 VFR Celle 17:45
11. /11. 184 Gradert, Anna-Lena 1982 SV Nienhagen 19:39
12. /12. 237 Pferdekämper, Lena 1984 Metzingen 19:50
13. /13. 238 Severloh, Ines 1985 Metzingen 19:51
14. /14. 240 Kliemann, Maike 1982 VFR Celle 20:12
15. /15. 318 Jochmann, Mandy 1986 Berlin 21:41
16. /16. 242 Kohrs, Anna 1992 Wardböhmen 21:42
17. /17. 305 Döllermann, Isabell 1983 Celle 30:15

Lauf 3800 m Seniorinnen W40

1. /1. 187 Guevarra, Joven 1973 SV Rosche 15:42
2. /2. 292 Werner, Judith 1975 Celle 16:44
3. /3. 190 Münch, Claudia 1973 MTV Langlingen 17:06
4. /4. 189 Doradzillo, Cornelia 1973 MTV Langlingen 18:22
5. /5. 188 Sachse, Cornelia 1971 TuS Celle 92 18:30

Lauf 3800 m Seniorinnen W45

1. /1. 194 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 15:57
2. /2. 221 Schmidt, Martina 1970 Laufen gegen Leiden 16:07
3. /3. 199 Bartels, Alexandra 1970 TSV Burgdorf 16:09
4. /4. 196 Suchy, Marion 1968 TuS Celle 92 16:45
5. /5. 191 Blümcke, Kirsten 1967 MTV Müden/Örtze 16:52
6. /6. 195 Groß, Tanja 1970 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 17:35
7. /7. 193 Thiele, Marina 1970 MTV Müden/Örtze 19:16
8. /8. 197 Plate, Angela 1968 MTV Langlingen 19:19
9. /9. 192 Euhus, Rita 1969 MTV Müden/Örtze 19:31

Lauf 3800 m Seniorinnen W50

1. /1. 200 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 14:47
2. /2. 229 Dase, Carolyn 1964 Waldhof-Bergen 16:46
3. /3. 202 Rieckmann, Silvia 1962 MTV Langlingen 16:59
4. /4. 201 Böhl, Anja 1963 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 20:21

Lauf 3800 m Seniorinnen W55

1. /1. 204 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 17:43
2. /2. 203 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 18:12
3. /3. 308 Poeck, Susanne 1960 TuS Celle 92 20:04

Lauf 3800 m Seniorinnen W65

1. /1. 205 Klug, Rosi 1950 MTV Müden/Örtze 19:40

Lauf 7430 m
Lauf 7430 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 253 Schwarzbach, Dirk 1981 TSV Kirchdorf 23:13
2. /2. Mä 252 Hoppe, Niclas 1989 TSV Kirchdorf 23:19
3. /3. Mä 264 Dieckmann, Daniel 1982 Oerbke 26:00
4. /4. Mä 210 Sandeck, Dirk 1978 TuS Celle 92 26:39
5. /5. Mä 208 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 26:58
6. /6. Mä 92 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 27:22
7. /7. Mä 211 Beckmann, Thomas 1987 TuS Celle 92 27:29
8. /8. Mä 275 Franke, Christian 1992 Zenit-Kaliskaya Celle 27:37
9. /9. Mä 300 Varnewyck, Olivier 1979 Faßberg DFAT 27:56
10. /10. Mä 209 Krüger, Hans-Heinrich 1974 LG Celle-Land 28:01
11. /11. Mä 1 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 28:16
12. /12. Mä 207 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örtze 30:02
13. /13. Mä 285 Henne, Gerhard 1965 Celle 30:23
14. /14. Mä 218 Cordes, Mario 1983 LG Celle-Land 30:34
15. /15. Mä 232 Förstner, Stefan 1982 Winsen/Aller 30:35
16. /16. Mä 206 Breitenstein, René 1977 MTV Müden/Örtze 30:49
17. /17. Mä 265 Laukart, Harri 1967 VfL Westercelle 31:06
18. /18. Mä 303 Karaoglan, Haydar 1980 Celle 31:55
19. /19. Mä 214 Drazyk, Rafael 1975 MTV Langlingen 32:17
20. /20. Mä 212 John, Christopher 1977 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 33:00
21. /21. Mä 256 Brick, Benedikt 1987 Celle 33:20
22. /22. Mä 296 Rekowski, Thomas 1987 Celle 33:21
23. /23. Mä 268 Laukert, Ralf 1962 Celle 33:40
24. /24. Mä 217 Semrau, Martin 1972 MTV Müden/Örtze 33:52
25. /25. Mä 299 Byrne, Philipp 1974 Celle 33:53
26. /26. Mä 227 Meier, Stefan 1970 VfL Westercelle 34:03
27. /27. Mä 239 Berendsen, Maximilian 1992 Zenit-Kaliskaya Celle 34:16
28. /28. Mä 215 Meyer, Henning 1968 MTV Langlingen 34:44
29. /29. Mä 284 Wunderlich, Jörn 1983 Celle 36:00
30. /30. Mä 213 Bullerdieck-Schubert, Jens 1961 MTV Langlingen 36:01
31. /31. Mä 283 Paskarl, Thomas 1981 Celle 36:02
32. /32. Mä 287 Henschel, Rüdiger 1961 SG Eldingen 36:26
33. /33. Mä 236 Grothe, Matthias 1969 Celle 37:43
34. /34. Mä 272 Jeschke, Torsten 1978 Celle 38:55
35. /35. Mä 224 Löhn, Dennis 1980 Celle 38:56
36. /36. Mä 271 Dressler, Reinhard 1957 Celle 38:58
37. /37. Mä 251 Reising, Marcel 1968 Celle 39:32
38. /38. Mä 222 Storr, Marco 1982 Ovelgönne 41:11
39. /39. Mä 223 Bluhm, Ole-Kristof 1985 Bannetze 41:12
40. /40. Mä 233 Pieger, Patrick 1980 Soltau 43:44
41. /41. Mä 250 Krause, Karl-Heinz 1961 Celle 44:49

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 31.01.2015
Ort : Celle
Kreis : KLV Celle
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : 1.Cross am Schloss
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : KLV Celle
Wettkampfstätte : Stadion
Schlossgelände Celle
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 16 16 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 109 99 90
37 32 86
13 12 92
8 7 87
2 2 100
1
1
Gerätekontrolle: 6 6 100
4 4 100
6 5 83
28 24 85
18 15 83
23 20 86
14 13 92
24 20 83
EDV-Wettkampfdaten- 24 23 95
Summe männlich 204 181 88
114 101 88
318 282 88
C. Mitarbeiter
8
10 Summe
20
Mitarb. 38
Wettkampfleiter Tel 05051-3852 eMail ullandreas@aol.com
Andreas Ull, Hagen 17, 29303 Bergen
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4110 MTV Müden/Örtze