KLV Celle
1.Cross am Schloss
am 31.01.2015 in Celle - Schlossgelände Celle
Kreismeisterschaften Celle
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 2880 m
Lauf 4700 m
Lauf 4700 m
Lauf 830 m
Lauf 1510 m
Lauf 1930 m
Lauf 1970 m
Lauf 2880 m
Lauf 3800 m
Lauf 3800 m
Lauf 7430 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Lauf 2880 m
Lauf 2880 m Männer

1. /1. 4 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 9:25
2. /2. 2 Ahrens, Georg 1989 LG Celle-Land 9:43
3. /3. 1 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 9:53
4. /4. 7 Ehlers, Thilo 1991 TuS Celle 92 10:37
5. /5. 6 Cordes, Tobias 1986 TuS Celle 92 10:40
6. /6. 3 Gottschlich, Mirko 1989 LG Celle-Land 11:09
7. /7. 8 Busse, Thomas 1963 TuS Celle 92 11:41
8. /8. 320 Lange, Jürgen 1965 LG Celle-Land 13:08
9. /9. 13 Meyer, Jörg 1972 TuS Lachendorf 13:21
10. /10. 12 Ostarek, Andreas 1982 TuS Lachendorf 14:46

Lauf 2880 m U20

1. /1. 73 Otto, Hendrik 1997 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:10
2. /2. 72 Banning, Lars Erik 1996 LAZ Celle 9:39

Lauf 2880 m U18

1. /1. 174 Ribel, Sofie 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:26
2. /2. 172 Kramer, Henriette 1999 SV Nienhagen 12:29
3. /3. 173 Becker, Carolin Frieda 1999 LAZ Celle 12:46
4. /4. 175 Rempel, Diana 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:53
5. /5. 176 Pfeiffer, Nadine 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:30

Lauf 2880 m Männer Mittelstrecke

1. LG Celle-Land 6 Pkt.
4 Bädermann, Stefan 1967 1 Pkt. .
2 Ahrens, Georg 1989 2 Pkt. .
1 Krüger, Fabian 1991 3 Pkt. .
2. TuS Celle 92 16 Pkt.
7 Ehlers, Thilo 1991 4 Pkt. .
6 Cordes, Tobias 1986 5 Pkt. .
8 Busse, Thomas 1963 7 Pkt. .

Lauf 2880 m w. Jgd U18

1. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10 Pkt.
174 Ribel, Sofie 1999 1 Pkt. .
175 Rempel, Diana 1999 4 Pkt. .
176 Pfeiffer, Nadine 1999 5 Pkt. .

Lauf 4700 m
Lauf 4700 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 78 Susmann, Markus 1975 TuS Celle 92 15:12
2. /1. M45 4 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 16:31
3. /2. M45 91 Jeschke, Jan 1970 TuS Celle 92 16:47
4. /1. M50 92 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 16:50
5. /3. M45 89 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örtze 17:08
6. /2. M40 74 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 17:27
7. /3. M40 76 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 17:48
8. /4. M40 75 Olshausen, Thomas 1973 MTV Müden/Örtze 17:50
9. /4. M45 85 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 18:00
10. /5. M45 83 Vollbrecht, Stephan 1968 MTV Müden/Örtze 18:07
11. /6. M45 90 Schreiber, Frank 1967 TuS Celle 92 18:13
12. /1. M55 103 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 18:21
13. /7. M45 84 Patzelt, Olaf 1966 LG Celle-Land 18:27
14. /1. M60 108 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 18:54
15. /2. M60 107 Köllner, Eckhard 1954 LG Celle-Land 19:07
16. /2. M50 94 Newman, Richard 1964 LG Celle-Land 19:43
17. /3. M50 93 Brammer, Jörg 1962 MTV Müden/Örtze 19:56
18. /1. M65 109 Wendel, Nick 1948 LG Celle-Land 20:25
19. /2. M55 100 Renneberg, Gerd-Henning 1956 MTV Müden/Örtze 21:07
20. /4. M50 8 Busse, Thomas 1963 TuS Celle 92 21:37
21. /2. M65 110 Knabe, Helmut 1950 TuS Celle 92 21:48
22. /3. M65 111 Schiller, Jürgen 1949 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 23:31
23. /3. M55 101 Bührke, Heinrich-Wilhelm 1956 LG Celle-Land 23:32
24. /5. M50 95 Lübke, Thorsten 1963 TuS Celle 92 23:58
25. /5. M40 79 Rüstig, Volker 1971 SV Nienhagen 24:12
26. /6. M50 96 Kramer, Dirk 1963 SV Nienhagen 24:37
27. /1. M70 114 Sachse, Guntram 1942 TuS Celle 92 27:09
28. /2. M70 113 Dierks, Herbert 1945 TuS Celle 92 27:15
29. /3. M70 112 Cochius, Tilo 1938 TuS Celle 92 27:18

Lauf 4700 m Mannschaften männlich

1. MTV Müden/Örtze I 15 Pkt.
92 Klages, Hartmut 1962 4 Pkt. .
89 Klages, Detlef 1966 5 Pkt. .
74 Münchow, Torsten 1972 6 Pkt. .
2. TuS Celle 92 I 15 Pkt.
78 Susmann, Markus 1975 1 Pkt. .
91 Jeschke, Jan 1970 3 Pkt. .
90 Schreiber, Frank 1967 11 Pkt. .
3. LG Celle-Land I 18 Pkt.
4 Bädermann, Stefan 1967 2 Pkt. .
76 Lang, Matthias 1974 7 Pkt. .
85 Beyersdorff, Martin 1968 9 Pkt. .
4. MTV Müden/Örtze II 35 Pkt.
75 Olshausen, Thomas 1973 8 Pkt. .
83 Vollbrecht, Stephan 1968 10 Pkt. .
93 Brammer, Jörg 1962 17 Pkt. .
5. LG Celle-Land II 39 Pkt.
103 Röper, Hans 1955 12 Pkt. .
84 Patzelt, Olaf 1966 13 Pkt. .
108 Müller, Detlef 1955 14 Pkt. .
6. LG Celle-Land III 49 Pkt.
107 Köllner, Eckhard 1954 15 Pkt. .
94 Newman, Richard 1964 16 Pkt. .
109 Wendel, Nick 1948 18 Pkt. .
7. TuS Celle 92 II 65 Pkt.
8 Busse, Thomas 1963 20 Pkt. .
110 Knabe, Helmut 1950 21 Pkt. .
95 Lübke, Thorsten 1963 24 Pkt. .
8. TuS Celle 92 III 84 Pkt.
114 Sachse, Guntram 1942 27 Pkt. .
113 Dierks, Herbert 1945 28 Pkt. .
112 Cochius, Tilo 1938 29 Pkt. .

Lauf 4700 m
Lauf 4700 m Senioren M40

1. /1. 78 Susmann, Markus 1975 TuS Celle 92 15:12
2. /5. 74 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 17:27
3. /6. 76 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 17:48
4. /7. 75 Olshausen, Thomas 1973 MTV Müden/Örtze 17:50
5. /12. 79 Rüstig, Volker 1971 SV Nienhagen 24:12

Lauf 4700 m Senioren M45

1. /2. 4 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 16:31
2. /3. 91 Jeschke, Jan 1970 TuS Celle 92 16:47
3. /4. 89 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örtze 17:08
4. /8. 85 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 18:00
5. /9. 83 Vollbrecht, Stephan 1968 MTV Müden/Örtze 18:07
6. /10. 90 Schreiber, Frank 1967 TuS Celle 92 18:13
7. /11. 84 Patzelt, Olaf 1966 LG Celle-Land 18:27

Lauf 4700 m Senioren M50

1. /1. 92 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 16:50
2. /3. 94 Newman, Richard 1964 LG Celle-Land 19:43
3. /4. 93 Brammer, Jörg 1962 MTV Müden/Örtze 19:56
4. /6. 8 Busse, Thomas 1963 TuS Celle 92 21:37
5. /8. 95 Lübke, Thorsten 1963 TuS Celle 92 23:58
6. /9. 96 Kramer, Dirk 1963 SV Nienhagen 24:37

Lauf 4700 m Senioren M55

1. /2. 103 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 18:21
2. /5. 100 Renneberg, Gerd-Henning 1956 MTV Müden/Örtze 21:07
3. /7. 101 Bührke, Heinrich-Wilhelm 1956 LG Celle-Land 23:32

Lauf 4700 m Senioren M60

1. /1. 108 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 18:54
2. /2. 107 Köllner, Eckhard 1954 LG Celle-Land 19:07

Lauf 4700 m Senioren M65

1. /3. 109 Wendel, Nick 1948 LG Celle-Land 20:25
2. /4. 110 Knabe, Helmut 1950 TuS Celle 92 21:48
3. /5. 111 Schiller, Jürgen 1949 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 23:31

Lauf 4700 m Senioren M70

1. /6. 114 Sachse, Guntram 1942 TuS Celle 92 27:09
2. /7. 113 Dierks, Herbert 1945 TuS Celle 92 27:15
3. /8. 112 Cochius, Tilo 1938 TuS Celle 92 27:18

Lauf 4700 m Senioren M40/45

1. TuS Celle 92 14 Pkt.
78 Susmann, Markus 1975 1 Pkt. .
91 Jeschke, Jan 1970 3 Pkt. .
90 Schreiber, Frank 1967 10 Pkt. .
2. MTV Müden/Örtze 16 Pkt.
89 Klages, Detlef 1966 4 Pkt. .
74 Münchow, Torsten 1972 5 Pkt. .
75 Olshausen, Thomas 1973 7 Pkt. .
3. LG Celle-Land 16 Pkt.
4 Bädermann, Stefan 1967 2 Pkt. .
76 Lang, Matthias 1974 6 Pkt. .
85 Beyersdorff, Martin 1968 8 Pkt. .

Lauf 4700 m Senioren M50/55

1. MTV Müden/Örtze 10 Pkt.
92 Klages, Hartmut 1962 1 Pkt. .
93 Brammer, Jörg 1962 4 Pkt. .
100 Renneberg, Gerd-Henning 1956 5 Pkt. .
2. LG Celle-Land 12 Pkt.
103 Röper, Hans 1955 2 Pkt. .
94 Newman, Richard 1964 3 Pkt. .
101 Bührke, Heinrich-Wilhelm 1956 7 Pkt. .

Lauf 4700 m Senioren M60 u. ä.

1. LG Celle-Land 6 Pkt.
108 Müller, Detlef 1955 1 Pkt. .
107 Köllner, Eckhard 1954 2 Pkt. .
109 Wendel, Nick 1948 3 Pkt. .
2. TuS Celle 92 17 Pkt.
110 Knabe, Helmut 1950 4 Pkt. .
114 Sachse, Guntram 1942 6 Pkt. .
113 Dierks, Herbert 1945 7 Pkt. .

Lauf 830 m
Lauf 830 m Kinder M06

1. /1. 14 Marsden, Joseph 2009 LG Celle-Land 4:06

Lauf 830 m Kinder W06

1. /1. 115 Fredelake, Janne Christin 2009 MTV Müden/Örtze 4:15
2. /2. 116 Krüger, Karlotta 2009 LAZ Celle 4:20
3. /3. 117 Hohnemann, Laureen 2009 MTV Langlingen 4:31

Lauf 830 m Kinder M07

1. /1. 17 Böhm, Henry 2008 LG Celle-Land 3:50
2. /2. 15 Broadley, Dylan 2008 LG Celle-Land 3:56
3. /3. 18 Pinkert, Justus 2008 LG Celle-Land 4:18

Lauf 830 m Kinder W07

1. /1. 120 Harms, Clara 2008 SV Nienhagen 3:53
2. /2. 119 Cakil, Nilay 2008 LG Celle-Land 3:57
3. /3. 122 Fredelake, Mirja 2008 MTV Müden/Örtze 4:00
4. /4. 121 Balikci, Destina 2008 SV Nienhagen 4:11
5. /5. 118 Cakil, Dalya 2008 LG Celle-Land 4:25

Lauf 1510 m
Lauf 1510 m Kinder M08

1. /4. 19 Hansen, Lars-Jöran 2007 LG Celle-Land 6:04
2. /7. 22 Giese, Jonas Valerian 2007 SV Nienhagen 6:24
3. /10. 21 Breitenstein, Pierre 2007 MTV Müden/Örtze 6:39
4. /11. 23 Marsden, Tobias 2007 LG Celle-Land 6:54
5. /12. 24 Klapproth, Linus 2007 TuS Celle 92 7:14
6. /13. 20 Helms, Justus 2007 LG Celle-Land 8:08

Lauf 1510 m Kinder M09

1. /1. 31 Gaupp, Vegas 2006 LAZ Celle 5:52
2. /2. 26 Rodehorst, Steffen 2006 MTV Müden/Örtze 5:55
3. /3. 32 Schmidt, Calvin 2006 LAZ Celle 6:00
4. /5. 27 Susmann, Moritz 2006 TuS Celle 92 6:19
5. /6. 33 Rosenthal, Aaron 2006 TuS Celle 92 6:22
6. /8. 28 Busch, Felix 2006 SV Nienhagen 6:32
7. /9. 29 Baumgartner, Felix 2006 SV Nienhagen 6:38

Lauf 1510 m Kinder W08

1. /1. 125 Woehlert, Lotta 2007 LAZ Celle 6:06
2. /3. 124 Werner, Marlene 2007 SV Nienhagen 7:00
3. /5. 127 Gaupp, Sienna 2007 LAZ Celle 7:12
4. /7. 123 Cakil, Zina 2007 LG Celle-Land 7:23
5. /10. 129 Dycherhoff, Augusta 2007 MTV Müden/Örtze 8:06
6. /11. 126 Tewes, Maja 2007 SV Nienhagen 8:09
7. /12. 128 Friesen, Anastasia 2007 LAZ Celle 8:26

Lauf 1510 m Kinder W09

1. /2. 131 Pinkert, Nele 2006 LG Celle-Land 6:34
2. /4. 132 Blümcke, Hannah 2006 MTV Müden/Örtze 7:04
3. /6. 130 Blazy, Anika 2006 SV Nienhagen 7:19
4. /8. 134 Ahlers, Betty 2006 SV Nienhagen 7:33
5. /9. 133 Beie, Charlotte 2006 SV Nienhagen 7:35
6. /13. 135 Rauser, Marie 2006 LAZ Celle 8:44

Lauf 1510 m männl. Kinder U10

1. TuS Celle 92 23 Pkt.
27 Susmann, Moritz 2006 5 Pkt. .
33 Rosenthal, Aaron 2006 6 Pkt. .
24 Klapproth, Linus 2007 12 Pkt. .
2. SV Nienhagen 24 Pkt.
22 Giese, Jonas Valerian 2007 7 Pkt. .
28 Busch, Felix 2006 8 Pkt. .
29 Baumgartner, Felix 2006 9 Pkt. .
3. LG Celle-Land 28 Pkt.
19 Hansen, Lars-Jöran 2007 4 Pkt. .
23 Marsden, Tobias 2007 11 Pkt. .
20 Helms, Justus 2007 13 Pkt. .

Lauf 1510 m weibl. Kinder U10

1. SV Nienhagen 17 Pkt.
124 Werner, Marlene 2007 3 Pkt. .
130 Blazy, Anika 2006 6 Pkt. .
134 Ahlers, Betty 2006 8 Pkt. .
2. LAZ Celle 18 Pkt.
125 Woehlert, Lotta 2007 1 Pkt. .
127 Gaupp, Sienna 2007 5 Pkt. .
128 Friesen, Anastasia 2007 12 Pkt. .

Lauf 1930 m
Lauf 1930 m Kinder M10

1. /7. 315 Mailliart, Joshua 2005 TuS Lachendorf 8:16
2. /9. 39 Genthe, Jean-Paul 2005 SV Nienhagen 8:36
3. /10. 37 Marsden, Samuel 2005 LG Celle-Land 8:39
4. /11. 34 Euhus, Cord Heinrich 2005 MTV Müden/Örtze 8:45
5. /12. 35 Euhus, Hans Otto 2005 MTV Müden/Örtze 8:48
6. /15. 38 Kurtovic, Leon 2005 LG Celle-Land 9:24
7. /16. 41 Glück, Konstantin 2005 LAZ Celle 10:33
8. /17. 40 Heine, Lukas 2005 LAZ Celle 10:42

Lauf 1930 m Kinder M11

1. /1. 49 Schüpfer, Phil 2004 SV Nienhagen 7:07
2. /2. 47 Helms, Jonah 2004 LG Celle-Land 7:45
3. /3. 48 Böhm, Lennart 2004 LG Celle-Land 7:50
4. /4. 45 Rodehorst, Sebastian 2004 MTV Müden/Örtze 7:56
5. /5. 50 Baumgartner, Max 2004 SV Nienhagen 8:00
6. /6. 46 Euhus, Peter 2004 MTV Müden/Örtze 8:01
7. /8. 44 Moll, Nils 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:25
8. /13. 43 Thiele, Josh 2004 MTV Müden/Örtze 8:49
9. /14. 51 Hildebrandt, Paul 2004 LAZ Celle 9:07

Lauf 1930 m Kinder W10

1. /1. 139 Woehlert, Hannah 2005 LAZ Celle 8:10
2. /6. 136 Werner, Charlotte 2005 SV Nienhagen 9:19
3. /8. 137 Gieseking, Emma 2005 SV Nienhagen 10:26
4. /11. 141 Ewald, Lisa-Marie 2005 LAZ Celle 11:15
138 Berndt, Franziska 2005 MTV Müden/Örtze disq.

Lauf 1930 m Kinder W11

1. /2. 143 Thieme, Amelie 2004 SV Nienhagen 8:17
2. /3. 145 Kroll, Julia 2004 SV Nienhagen 8:37
3. /4. 148 Becker, Fenja 2004 LAZ Celle 8:38
4. /5. 146 Kroll, Emily 2004 SV Nienhagen 8:58
5. /7. 142 Winterhoff, Caroline 2004 MTV Müden/Örtze 9:22
6. /9. 147 Becker, Kaja 2004 LAZ Celle 10:32
7. /10. 144 Franke, Nike 2004 SV Nienhagen 11:11

Lauf 1930 m männl. Kinder U12

1. SV Nienhagen 15 Pkt.
49 Schüpfer, Phil 2004 1 Pkt. .
50 Baumgartner, Max 2004 5 Pkt. .
39 Genthe, Jean-Paul 2005 9 Pkt. .
2. LG Celle-Land 15 Pkt.
47 Helms, Jonah 2004 2 Pkt. .
48 Böhm, Lennart 2004 3 Pkt. .
37 Marsden, Samuel 2005 10 Pkt. .
3. MTV Müden/Örtze 21 Pkt.
45 Rodehorst, Sebastian 2004 4 Pkt. .
46 Euhus, Peter 2004 6 Pkt. .
34 Euhus, Cord Heinrich 2005 11 Pkt. .
4. LAZ Celle 47 Pkt.
51 Hildebrandt, Paul 2004 14 Pkt. .
41 Glück, Konstantin 2005 16 Pkt. .
40 Heine, Lukas 2005 17 Pkt. .

Lauf 1930 m weibl. Kinder U12

1. SV Nienhagen I 10 Pkt.
143 Thieme, Amelie 2004 2 Pkt. .
145 Kroll, Julia 2004 3 Pkt. .
146 Kroll, Emily 2004 5 Pkt. .
2. LAZ Celle 14 Pkt.
139 Woehlert, Hannah 2005 1 Pkt. .
148 Becker, Fenja 2004 4 Pkt. .
147 Becker, Kaja 2004 9 Pkt. .
3. SV Nienhagen II 24 Pkt.
136 Werner, Charlotte 2005 6 Pkt. .
137 Gieseking, Emma 2005 8 Pkt. .
144 Franke, Nike 2004 10 Pkt. .

Lauf 1970 m
Lauf 1970 m Jugend M12

1. /3. 55 Heß, Leonard 2003 TuS Celle 92 7:33
2. /5. 52 Klages, Niklas 2003 MTV Müden/Örtze 7:49
3. /7. 60 Gottschalk, Julius 2003 LAZ Celle 7:57
4. /8. 61 Knoop, Leandro 2003 LAZ Celle 7:58
5. /10. 58 Baritz, Colin 2003 SV Nienhagen 8:17
6. /11. 53 Schiller, Maximilian 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:38
7. /13. 57 Bülbül, Malik 2003 SV Nienhagen 9:56
8. /14. 59 Geers, Henri 2003 LAZ Celle 10:14
9. /15. 56 Beie, Paul 2003 SV Nienhagen 10:23

Lauf 1970 m Jugend M13

1. /1. 65 Dietz, Elias 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6:52
2. /2. 66 Rein, Tobias 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:15
3. /4. 62 Moll, Henrik 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:36
4. /6. 63 Rullmann, Marvin 2002 LG Celle-Land 7:56
5. /9. 67 Henning, Luca 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:12
6. /12. 64 Gieseking, Jakob 2002 SV Nienhagen 8:49

Lauf 1970 m Jugend W12

1. /1. 149 Dehning, Marie 2003 LG Celle-Land 6:55
2. /2. 156 Pfeiffer, Lena 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:05
3. /4. 153 Maecker, Frida 2003 LAZ Celle 7:45
4. /6. 155 Schulz, Lea 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:08
5. /7. 152 Huntemann, Vivian 2003 MTV Müden/Örtze 8:20
6. /11. 151 Berndt, Katharina 2003 MTV Müden/Örtze 9:11
7. /13. 150 Heinemann, Lilly 2003 SV Nienhagen 10:26
8. /14. 154 Ahlers, Hanna 2003 SV Nienhagen 12:11

Lauf 1970 m Jugend W13

1. /3. 158 Krüger, Kaya 2002 LG Celle-Land 7:28
2. /5. 163 Sasse, Finja 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7:48
3. /8. 161 Meyer, Finja 2002 TuS Lachendorf 8:22
4. /9. 157 Brennecke, Johanna 2002 SV Nienhagen 8:42
5. /10. 160 Blazek, Lara-Malin 2002 SV Nienhagen 8:43
6. /12. 317 Klonowska, Susanna 2002 LAZ Celle 9:37

Lauf 1970 m männl. Jgd. U14

1. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 7 Pkt.
65 Dietz, Elias 2002 1 Pkt. .
66 Rein, Tobias 2002 2 Pkt. .
62 Moll, Henrik 2002 4 Pkt. .
2. LAZ Celle 29 Pkt.
60 Gottschalk, Julius 2003 7 Pkt. .
61 Knoop, Leandro 2003 8 Pkt. .
59 Geers, Henri 2003 14 Pkt. .
3. SV Nienhagen 35 Pkt.
58 Baritz, Colin 2003 10 Pkt. .
64 Gieseking, Jakob 2002 12 Pkt. .
57 Bülbül, Malik 2003 13 Pkt. .

Lauf 1970 m weibl. Jgd. U14

1. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13 Pkt.
156 Pfeiffer, Lena 2003 2 Pkt. .
163 Sasse, Finja 2002 5 Pkt. .
155 Schulz, Lea 2003 6 Pkt. .
2. SV Nienhagen 32 Pkt.
157 Brennecke, Johanna 2002 9 Pkt. .
160 Blazek, Lara-Malin 2002 10 Pkt. .
150 Heinemann, Lilly 2003 13 Pkt. .

Lauf 2880 m
Lauf 2880 m Jugend M14

1. /1. 69 Groß, Leon 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:14
2. /2. 68 Winterhoff, Leon 2001 MTV Müden/Örtze 11:29

Lauf 2880 m Jugend M15

1. /3. 70 Bröker, Philip 2000 LG Celle-Land 13:22

Lauf 2880 m Jugend W14

1. /3. 165 Groß, Leonie 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:23
2. /4. 168 Kammerer, Lea 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:51
3. /5. 167 Henning, Mareike 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 14:25

Lauf 2880 m Jugend W15

1. /1. 169 Liutkute, Rasa 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:37
2. /2. 170 Stöckmann, Louisa 2000 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:21

Lauf 2880 m weibl. Jgd. U16

1. LG UnterlüßFaßbergOldendorf 6 Pkt.
169 Liutkute, Rasa 2000 1 Pkt. .
170 Stöckmann, Louisa 2000 2 Pkt. .
165 Groß, Leonie 2001 3 Pkt. .

Lauf 3800 m
Lauf 3800 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 182 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 15:07
2. /2. Fr 186 Woehlert, Wibke 1976 LAZ Celle 15:29
3. /1. W45 194 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 15:57
4. /3. Fr 181 Liedke, Carolin 1987 LG Celle-Land 16:24
5. /4. Fr 178 Lange, Sandra 1978 MTV Müden/Örtze 16:34
6. /2. W45 196 Suchy, Marion 1968 TuS Celle 92 16:45
7. /5. Fr 183 Schreiber, Nadia 1977 TuS Celle 92 16:50
8. /3. W45 191 Blümcke, Kirsten 1967 MTV Müden/Örtze 16:52
9. /1. W50 202 Rieckmann, Silvia 1962 MTV Langlingen 16:59
10. /1. W40 190 Münch, Claudia 1973 MTV Langlingen 17:06
11. /6. Fr 179 Rodehorst, Anita 1976 MTV Müden/Örtze 17:18
12. /7. Fr 185 Goedejohann, Marie-Luise 1995 SV Nienhagen 17:29
13. /4. W45 195 Groß, Tanja 1970 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 17:35
14. /1. W55 204 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 17:43
15. /2. W55 203 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 18:12
16. /2. W40 189 Doradzillo, Cornelia 1973 MTV Langlingen 18:22
17. /3. W40 188 Sachse, Cornelia 1971 TuS Celle 92 18:30
18. /5. W45 193 Thiele, Marina 1970 MTV Müden/Örtze 19:16
19. /6. W45 197 Plate, Angela 1968 MTV Langlingen 19:19
20. /7. W45 192 Euhus, Rita 1969 MTV Müden/Örtze 19:31
21. /8. Fr 184 Gradert, Anna-Lena 1982 SV Nienhagen 19:39
22. /1. W65 205 Klug, Rosi 1950 MTV Müden/Örtze 19:40
23. /2. W50 201 Böhl, Anja 1963 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 20:21

Lauf 3800 m Mannschaften weiblich

1. LG Celle-Land 8 Pkt.
182 Liedke, Stefanie 1994 1 Pkt. .
194 Dressler, Dr. Britta 1968 3 Pkt. .
181 Liedke, Carolin 1987 4 Pkt. .
2. MTV Müden/Örtze I 24 Pkt.
178 Lange, Sandra 1978 5 Pkt. .
191 Blümcke, Kirsten 1967 8 Pkt. .
179 Rodehorst, Anita 1976 11 Pkt. .
3. TuS Celle 92 30 Pkt.
196 Suchy, Marion 1968 6 Pkt. .
183 Schreiber, Nadia 1977 7 Pkt. .
188 Sachse, Cornelia 1971 17 Pkt. .
4. MTV Langlingen 35 Pkt.
202 Rieckmann, Silvia 1962 9 Pkt. .
190 Münch, Claudia 1973 10 Pkt. .
189 Doradzillo, Cornelia 1973 16 Pkt. .
5. MTV Müden/Örtze II 53 Pkt.
203 Koch, Friederike 1959 15 Pkt. .
193 Thiele, Marina 1970 18 Pkt. .
192 Euhus, Rita 1969 20 Pkt. .

Lauf 3800 m
Lauf 3800 m Frauen

1. /1. 182 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 15:07
2. /2. 186 Woehlert, Wibke 1976 LAZ Celle 15:29
3. /3. 181 Liedke, Carolin 1987 LG Celle-Land 16:24
4. /4. 178 Lange, Sandra 1978 MTV Müden/Örtze 16:34
5. /5. 183 Schreiber, Nadia 1977 TuS Celle 92 16:50
6. /6. 179 Rodehorst, Anita 1976 MTV Müden/Örtze 17:18
7. /7. 185 Goedejohann, Marie-Luise 1995 SV Nienhagen 17:29
8. /8. 184 Gradert, Anna-Lena 1982 SV Nienhagen 19:39

Lauf 3800 m Seniorinnen W40

1. /5. 190 Münch, Claudia 1973 MTV Langlingen 17:06
2. /9. 189 Doradzillo, Cornelia 1973 MTV Langlingen 18:22
3. /10. 188 Sachse, Cornelia 1971 TuS Celle 92 18:30

Lauf 3800 m Seniorinnen W45

1. /1. 194 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 15:57
2. /2. 196 Suchy, Marion 1968 TuS Celle 92 16:45
3. /3. 191 Blümcke, Kirsten 1967 MTV Müden/Örtze 16:52
4. /6. 195 Groß, Tanja 1970 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 17:35
5. /11. 193 Thiele, Marina 1970 MTV Müden/Örtze 19:16
6. /12. 197 Plate, Angela 1968 MTV Langlingen 19:19
7. /13. 192 Euhus, Rita 1969 MTV Müden/Örtze 19:31

Lauf 3800 m Seniorinnen W50

1. /4. 202 Rieckmann, Silvia 1962 MTV Langlingen 16:59
2. /15. 201 Böhl, Anja 1963 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 20:21

Lauf 3800 m Seniorinnen W55

1. /7. 204 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 17:43
2. /8. 203 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 18:12

Lauf 3800 m Seniorinnen W65

1. /14. 205 Klug, Rosi 1950 MTV Müden/Örtze 19:40

Lauf 3800 m Seniorinnen

1. MTV Langlingen 18 Pkt.
202 Rieckmann, Silvia 1962 4 Pkt. .
190 Münch, Claudia 1973 5 Pkt. .
189 Doradzillo, Cornelia 1973 9 Pkt. .
2. MTV Müden/Örtze 22 Pkt.
191 Blümcke, Kirsten 1967 3 Pkt. .
203 Koch, Friederike 1959 8 Pkt. .
193 Thiele, Marina 1970 11 Pkt. .

Lauf 7430 m
Lauf 7430 m Männer

1. /1. 210 Sandeck, Dirk 1978 TuS Celle 92 26:39
2. /2. 208 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 26:58
3. /3. 92 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 27:22
4. /4. 211 Beckmann, Thomas 1987 TuS Celle 92 27:29
5. /5. 209 Krüger, Hans-Heinrich 1974 LG Celle-Land 28:01
6. /6. 1 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 28:16
7. /7. 207 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örtze 30:02
8. /8. 218 Cordes, Mario 1983 LG Celle-Land 30:34
