| SV Nienhagen |
| 8. School´s out Hindernistag |
| am 30.07.2014 in 29336 Nienhagen - Sportpark Nienhagen, Am Jahnring |
| Ergebnisliste |
| Jugend M13 |
| 600 m M13 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Schwenger, Ferdinand | 2001 | NI | LG Hannover | 1:51,6 | min. |
| Jugend M12 |
| 600 m M12 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Zechmann, Timon | 2002 | NI | TKJ Sarstedt | 2:08,0 | min. |
| 2. | Gieseking, Jakob | 2002 | NI | SV Nienhagen | 2:26,8 | min. |
| 3. | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | 2:32,5 | min. |
| Kinder M11 |
| 600 m M11 | 30.07.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
| 1. | Gottschalk, Julius | 2003 | NI | LAZ Celle | 2:13,4 | min. |
| 2. | Baritz, Colin | 2003 | NI | SV Nienhagen | 2:17,4 | min. |
| 3. | Beie, Paul | 2003 | NI | SV Nienhagen | 2:27,7 | min. |
| 4. | Andrä, Shawn | 2003 | NI | SV Nienhagen | 2:28,0 | min. |
| Kinder M10 |
| 600 m M10 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Schüpfer, Phil | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:05,5 | min. |
| 2. | Spindler, Christian | 2004 | NI | LAZ Celle | 2:19,3 | min. |
| 3. | Dehning, Max | 2004 | NI | LG Celle-Land | 2:20,6 | min. |
| 4. | Schwenger, Benedikt | 2004 | NI | LG Hannover | 2:21,1 | min. |
| Balzerowitz, Carl | 2004 | NI | LAZ Celle | aufg. |
| Kinder M09 |
| 600 m M 9 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Martens, Lars | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:40,0 | min. |
| 2. | Glück, Konstantin | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:43,5 | min. |
| 3. | Neumann, Paul | 2005 | NI | SV Nienhagen | 3:03,7 | min. |
| 4. | Bröker, Malte | 2005 | NI | LG Celle-Land | 3:09,2 | min. |
| 5. | Heine, Lukas | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:10,4 | min. |
| 6. | Busch, Friedrich | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:12,7 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 600 m M 8 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Gaupp, Vegas | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:22,7 | min. |
| 2. | Schmidt, Calvin | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:36,7 | min. |
| 3. | Corvin, Andre | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:49,5 | min. |
| 4. | Busch, Felix | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:01,5 | min. |
| 5. | Wietfeldt, Luis | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:04,8 | min. |
| 6. | Zühlke, Jonas | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:20,9 | min. |
| Kinder M07 |
| 600 m M 7 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Giese, Jonas Valerian | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:34,9 | min. |
| 2. | Mats, Wieland | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:51,3 | min. |
| 3. | Stahlberg, Lejan | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:56,6 | min. |
| 4. | Wittich, Lennart | 2007 | NI | SV Nienhagen | 3:37,8 | min. |
| 5. | Neumann, Carl | 2007 | NI | SV Nienhagen | 3:46,3 | min. |
| 6. | Wittich, Finn | 2007 | NI | SV Nienhagen | 3:50,1 | min. |
| Kinder M06 |
| 600 m M 6 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Asholz, Veit | 2008 | NI | LAZ Celle | 3:38,4 | min. |
| Jugend W15 |
| 600 m W15 | 30.07.2014 |
| Finale |
| Jugend W12 |
| 600 m W12 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Krüger, Kaya | 2002 | NI | LG Celle-Land | 2:10,5 | min. |
| 2. | Blazek, Lara-Malin | 2002 | NI | SV Nienhagen | 2:20,4 | min. |
| 3. | Brennecke, Johanna | 2002 | NI | SV Nienhagen | 2:32,1 | min. |
| 4. | Blazy, Victoria | 2002 | NI | SV Nienhagen | 2:33,9 | min. |
| 5. | Lunow, Emma | 2002 | NI | SV Nienhagen | 2:37,7 | min. |
| Kinder W11 |
| 600 m W11 | 30.07.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
| 1. | Dehning, Marie | 2003 | NI | LG Celle-Land | 1:54,3 | min. |
| 2. | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG Celle-Land | 2:04,8 | min. |
| 3. | Maecker, Frida | 2003 | NI | LAZ Celle | 2:19,4 | min. |
| 4. | Sachi, Laura Roya | 2003 | NI | SV Nienhagen | 2:29,0 | min. |
| 5. | Vogt, Fabienne | 2003 | NI | SV Nienhagen | 2:30,5 | min. |
| 6. | Koppe, Jule | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 2:32,2 | min. |
| 7. | Heinemann, Lilly | 2003 | NI | SV Nienhagen | 2:46,8 | min. |
| 8. | Spindler, Erika | 2003 | NI | LAZ Celle | 3:05,5 | min. |
| 9. | Ahlers, Hanna | 2003 | NI | SV Nienhagen | 3:16,8 | min. |
| Kinder W10 |
| 600 m W10 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Thieme, Amelie | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:22,2 | min. |
| 2. | Kroll, Emily | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:27,8 | min. |
| 3. | Kroll, Julia | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:31,2 | min. |
| 4. | Roeske, Leonie | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:43,3 | min. |
| 5. | Rahlfs, Stine | 2004 | NI | SV Nienhagen | 2:53,2 | min. |
| 6. | Röthig, Lea | 2004 | NI | SV Nienhagen | 3:11,6 | min. |
| 7. | Geveke, Laura | 2004 | NI | SV Nienhagen | 3:13,0 | min. |
| 8. | Franke, Nike | 2004 | NI | SV Nienhagen | 3:15,6 | min. |
| Kinder W09 |
| 600 m W 9 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:24,4 | min. |
| 2. | Otte, Lynn | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:27,9 | min. |
| 3. | Burke, Inga | 2005 | NI | LAZ Celle | 2:29,9 | min. |
| 4. | Soeder, Lilli | 2005 | NI | SV Nienhagen | 2:33,3 | min. |
| 5. | Sachi, Luisa Raha | 2005 | NI | SV Nienhagen | 2:33,8 | min. |
| 6. | Werner, Charlotte | 2005 | NI | SV Nienhagen | 2:49,9 | min. |
| 7. | Wizecziono, Emilia | 2005 | NI | SV Nienhagen | 3:02,4 | min. |
| 8. | Wittich, Ella Luisa | 2005 | NI | SV Nienhagen | 3:03,1 | min. |
| 9. | Renner, Lara | 2005 | NI | SV Nienhagen | 3:18,5 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 600 m W 8 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Ahlers, Betty | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:41,7 | min. |
| 2. | Biesterfeld, Lenja | 2006 | NI | LAZ Celle | 2:42,0 | min. |
| 3. | Blazy, Anika | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:45,2 | min. |
| 4. | Hilpert, Sara | 2006 | NI | VfV Hildesheim | 2:55,9 | min. |
| 5. | Beie, Charlotte | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:57,9 | min. |
| 6. | Heins, June | 2006 | NI | SV Nienhagen | 2:59,3 | min. |
| 7. | Klingenberg, Hanna | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:04,4 | min. |
| 8. | Jürgens, Lara | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:06,5 | min. |
| 9. | Giese, Lea Franziska | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:16,4 | min. |
| 10. | Klingenberg, Jella | 2006 | NI | SV Nienhagen | 3:21,2 | min. |
| Kinder W07 |
| 600 m W 7 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Woehlert, Lotta | 2007 | NI | LAZ Celle | 2:41,9 | min. |
| 2. | Klages, Lina | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:51,4 | min. |
| 3. | Tewes, Maja | 2007 | NI | SV Nienhagen | 2:59,9 | min. |
| 4. | Werner, Marlene | 2007 | NI | SV Nienhagen | 3:05,8 | min. |
| 5. | Gaupp, Sienna | 2007 | NI | LAZ Celle | 3:09,2 | min. |
| 6. | Röper, Jette | 2007 | NI | SV Nienhagen | 3:09,8 | min. |
| 7. | Busch, Henriette | 2007 | NI | LAZ Celle | 3:15,0 | min. |
| 8. | Nitsche, Fiona | 2007 | NI | SV Nienhagen | 3:16,0 | min. |
| 9. | Glück, Magdalena | 2007 | NI | LAZ Celle | 3:18,5 | min. |
| 10. | Gashi, Alejna | 2007 | NI | SV Nienhagen | 3:57,1 | min. |
| 11. | Balzerowitz, Clara | 2007 | NI | LAZ Celle | 4:13,4 | min. |
| Kinder W06 |
| 600 m W 6 | 30.07.2014 |
| Finale |
| 1. | Harms, Clara | 2008 | NI | SV Nienhagen | 3:07,8 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SV Nienhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Erik Wickinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werner-Heins-Weg 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 4111 04 07 | 29336 Nienhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05144/5401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erik.wickinger@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 17 | 17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 20 | 19 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 32 | 31 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 34 | 32 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 55 | 53 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 89 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Caspar Goedejohann/Erik Wickinger | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Wolfhart Einsel, Celle | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4111 SV Nienhagen |