| LAZ Celle |
| Landesoffenes Abendsportfest |
| am 3.07.2013 in Celle - Otto-Schade-Sportanlage |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | -0,6 | 3.07.2013 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 11,73 | sec. |
| 2. | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | LAZ Celle | 12,88 | sec. |
| 3. | Wittek, Sebastin | 1993 | NI | LAZ Celle | 13,06 | sec. |
| 4. | Rüstig, Volker | 1971 | NI | SV Nienhagen | 13,61 | sec. |
| 100 m Männer | -1,1 | 3.07.2013 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 11,99 | sec. |
| 2. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 12,64 | sec. |
| 3. | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 12,90 | sec. |
| 100 m Männer | 3.07.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | -0,6 | 11,73 | sec. |
| 2. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | -1,1 | 11,99 | sec. |
| 3. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | -1,1 | 12,64 | sec. |
| 4. | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | LAZ Celle | -0,6 | 12,88 | sec. |
| 5. | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | -1,1 | 12,90 | sec. |
| 6. | Wittek, Sebastin | 1993 | NI | LAZ Celle | -0,6 | 13,06 | sec. |
| 7. | Rüstig, Volker | 1971 | NI | SV Nienhagen | -0,6 | 13,61 | sec. |
| 200 m Männer | -0,8 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 23,79 | sec. |
| 2. | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 25,65 | sec. |
| 3. | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | LAZ Celle | 26,03 | sec. |
| 4. | Küster, Siegmund | 1957 | NI | TV Klein Ilsede | 31,76 | sec. |
| 800 m Männer | 3.07.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lühr, Vincent | 1990 | SH | LG Flensburg | 1:58,45 | min. |
| 2. | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:59,98 | min. |
| 3. | Brand, Arne | 1981 | NI | SportTREND Ultralaufteam BS | 2:02,42 | min. |
| 4. | Cifcti, Hikmet | 1977 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:11,74 | min. |
| 5. | Schwippel, Udo Rudolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 2:22,15 | min. |
| 6. | Lucht, Frank | 1970 | NI | MTV Messenkamp | 2:22,53 | min. |
| 7. | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 2:24,59 | min. |
| 8. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 2:34,67 | min. |
| Leunig, Stefan | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | aufg. |
| Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | aufg. |
| 3000 m Männer | 3.07.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Grote, Karsten | 1968 | NI | LG Hannover | 10:14,55 | min. |
| 2. | Seidler, Karl-Heinz | 1963 | NI | TuS Seershausen-Ohof | 10:41,78 | min. |
| 3. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 10:59,62 | min. |
| 4. | Polis, Torsten | 1965 | NI | SV Munster | 11:15,58 | min. |
| 5. | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 11:26,37 | min. |
| Wolling, Heiko | 1984 | NI | Hannover 96 | aufg. |
| Scheiger, Frank | 1961 | NI | SV Munster | aufg. |
| Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | aufg. |
| Hochsprung Männer | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Lucht, Frank | 1970 | NI | MTV Messenkamp | 1,56 | m |
| 140 | 145 | 150 | 150 | 153 | 156 | 159 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Lucht | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung Männer | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 6,27 | m |
| x | 5,84 | x | 6,04 | 6,15 | 6,27 | ||
| +0,6 | +0,7 | +0,0 | +0,8 |
| 2. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 5,41 | m |
| 5,34 | 5,26 | 5,27 | 5,41 | 5,34 | 5,35 | ||
| +0,5 | +0,7 | +0,0 | +0,6 | +0,5 | +0,6 |
| 3. | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | LAZ Celle | 5,20 | m |
| 5,20 | x | 5,06 | 5,18 | 3,82 | x | ||
| +0,8 | +0,8 | +0,7 | +0,0 |
| 4. | Lucht, Frank | 1970 | NI | MTV Messenkamp | 4,96 | m |
| x | 4,95 | x | 4,96 | x | 4,87 | ||
| +0,4 | +0,4 | +0,4 |
| 5. | Wittek, Sebastin | 1993 | NI | LAZ Celle | 4,75 | m |
| 4,75 | x | x | - | - | - | ||
| +0,0 |
| Männliche Jugend U20 |
| 800 m MJ U20 | 3.07.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 2:02,91 | min. |
| 2. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:11,29 | min. |
| 3. | Kesseler, Karl Leon | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:11,97 | min. |
| 3000 m MJ U20 | 3.07.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Hochsprung MJ U20 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Höfler, Vincent | 1995 | NI | Post-SV Stadthagen | 1,83 | m |
| 183 | 188 | |||||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- |
| 1. | Höfler | xo | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | -0,4 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 11,80 | sec. |
| 2. | Jagow, Luca | 1997 | NI | SC Lüchow | 12,37 | sec. |
| 3. | Melz, Maximilian | 1996 | NI | MTV Gifhorn | 12,53 | sec. |
| 4. | Lübbehüsen, Nils | 1996 | NI | TV Uelzen | 13,73 | sec. |
| 200 m MJ U18 | -0,8 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 23,53 | sec. |
| 2. | Jagow, Luca | 1997 | NI | SC Lüchow | 24,43 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 3.07.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schönke, Lukas | 1996 | NI | Hannover 96 | 1:59,73 | min. |
| 2. | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | LG Wennigsen | 2:02,19 | min. |
| 3. | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | LG Wennigsen | 2:02,77 | min. |
| 4. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 2:07,60 | min. |
| 5. | Martin, Leon | 1998 | NI | LG Wennigsen | 2:07,70 | min. |
| 6. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 2:08,16 | min. |
| 7. | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,59 | min. |
| 8. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | 2:10,29 | min. |
| 9. | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:23,19 | min. |
| 10. | Lange, Christian | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:31,39 | min. |
| Kauffels, Till | 1996 | NI | Hannover 96 | aufg. |
| Franzen, Mirko | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| 3000 m MJ U18 | 3.07.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 9:55,51 | min. |
| Hochsprung MJ U18 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Lübbehüsen, Nils | 1996 | NI | TV Uelzen | 1,56 | m |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Lübbehüsen | o | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| Weitsprung MJ U18 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Melz, Maximilian | 1996 | NI | MTV Gifhorn | 5,67 | m |
| 5,67 | 5,43 | 5,21 | 5,39 | 5,29 | 5,67 | ||
| +1,8 | +0,7 | +0,9 | +0,8 | +0,9 | +1,8 |
| 2. | Lübbehüsen, Nils | 1996 | NI | TV Uelzen | 4,53 | m |
| x | x | x | 4,53 | - | |||
| +0,4 |
| Frauen |
| 100 m Frauen | -1,3 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Bauernfeind, Gabi | 1970 | NI | TSV Burgdorf | 14,31 | sec. |
| 2. | Jatzkowski, Kerstin | 1964 | NI | TSV Burgdorf | 14,48 | sec. |
| 3. | Schmidt, Dr. Susanne | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 14,91 | sec. |
| 4. | Koch, Sonja | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 14,94 | sec. |
| 5. | Goedejohann, Regina | 1963 | NI | SV Nienhagen | 15,65 | sec. |
| 6. | Lange, Nicole | 1972 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16,13 | sec. |
| 7. | Böhl, Anja | 1963 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 16,73 | sec. |
| 200 m Frauen | -2,2 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Bauernfeind, Gabi | 1970 | NI | TSV Burgdorf | 29,80 | sec. |
| 2. | Jatzkowski, Kerstin | 1964 | NI | TSV Burgdorf | 30,07 | sec. |
| 3. | Schmidt, Dr. Susanne | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 30,56 | sec. |
| 4. | Koch, Sonja | 1967 | NI | TSV Burgdorf | 30,60 | sec. |
| 5. | Goedejohann, Regina | 1963 | NI | SV Nienhagen | 32,42 | sec. |
| 6. | Lange, Nicole | 1972 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 33,87 | sec. |
| 7. | Böhl, Anja | 1963 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 35,91 | sec. |
| 800 m Frauen | 3.07.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Bartels, Alexandra | 1970 | NI | TSV Burgdorf | 2:43,35 | min. |
| Weitsprung Frauen | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Zühlke, Mandy | 1989 | NI | LAZ Celle | 4,65 | m |
| 4,56 | 4,32 | 4,60 | 4,60 | 4,65 | x | ||
| +1,0 | +1,0 | +2,1 | +0,4 | +0,5 |
| Dreisprung Frauen | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Zühlke, Mandy | 1989 | NI | LAZ Celle | 9,91 | m |
| 9,91 | 9,63 | x | x | x | 9,84 | ||
| +0,0 | +0,1 | +0,0 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | -1,0 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Hansel, Annika | 1995 | NI | LAZ Celle | 13,89 | sec. |
| 2. | Melz, Xenia | 1994 | NI | MTV Gifhorn | 16,71 | sec. |
| Hochsprung WJ U20 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Goedejohann, Marie-Luise | 1995 | NI | SV Nienhagen | 1,40 | m |
| 130 | 135 | 140 | 145 | |||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Goedejohann | o | o | o | xxx |
| Weitsprung WJ U20 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Thea | 1994 | NI | DSC Oldenburg | 5,11 | m |
| 4,81 | 5,11 | x | 4,81 | 4,84 | 5,00 | ||
| +0,2 | +0,7 | +0,7 | +0,2 | +1,1 |
| 2. | Besenthal, Christin | 1995 | NI | TV Uelzen | 3,99 | m |
| 3,99 | 3,29 | x | 3,36 | x | 3,80 | ||
| +1,3 | +1,0 | +0,5 |
| 3. | Melz, Xenia | 1994 | NI | MTV Gifhorn | 3,94 | m |
| 3,32 | 3,55 | 3,27 | 3,84 | 3,94 | x | ||
| +0,6 | +0,8 | +0,6 | +0,5 |
| Dreisprung WJ U20 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Hansel, Annika | 1995 | NI | LAZ Celle | 10,62 | m |
| x | 10,43 | 10,62 | 10,60 | x | x | ||
| +0,2 | +0,0 | +0,0 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | -1,0 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Hansel, Merle | 1998 | NI | LAZ Celle | 13,25 | sec. |
| 2. | Brensing, Julia | 1996 | NI | MTV Gifhorn | 13,46 | sec. |
| 3. | Zabel, Lisa | 1996 | NI | TV Uelzen | 14,19 | sec. |
| 4. | Plate, Lisa | 1997 | NI | LG Peiner Land | 14,36 | sec. |
| 200 m WJ U18 | -2,2 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Brensing, Julia | 1996 | NI | MTV Gifhorn | 27,59 | sec. |
| 800 m WJ U18 | 3.07.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Klein, Laura Sophie | 1998 | NI | LG Wennigsen | 2:26,52 | min. |
| 2. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:30,13 | min. |
| 3. | Walke, Elisa Sophie | 1998 | NI | SV Rosche | 2:34,64 | min. |
| 4. | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:35,25 | min. |
| 5. | Dietz, Arina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:40,93 | min. |
| 6. | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:49,97 | min. |
| 3000 m WJ U18 | 3.07.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Urbanke, Neele | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 11:26,56 | min. |
| Hochsprung WJ U18 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Brillert, Luisa | 1996 | NI | Buxtehuder SV | 1,60 | m |
| 2. | Spitzer, Nell | 1997 | NI | LAZ Celle | 1,50 | m |
| 3. | Plate, Lisa | 1997 | NI | LG Peiner Land | 1,40 | m |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Brillert | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 2. | Spitzer | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Plate | o | o | xo | o | xxx |
| Weitsprung WJ U18 | 3.07.2013 |
| Finale |
| 1. | Hansel, Merle | 1998 | NI | LAZ Celle | 4,93 | m |
| 4,74 | 2,69 | 4,78 | x | x | 4,93 | ||
| +1,8 | +0,1 | +1,3 | +0,6 |
| 2. | Zabel, Lisa | 1996 | NI | TV Uelzen | 4,78 | m |
| 4,70 | 4,76 | x | 4,47 | 4,78 | 4,63 | ||
| +0,0 | +0,5 | +0,5 | +0,3 | +0,7 |
| 3. | Spitzer, Nell | 1997 | NI | LAZ Celle | 4,29 | m |
| 4,29 | 4,29 | x | x | x | 4,10 | ||
| +0,9 | +0,8 | +0,0 |
| 4. | Plate, Lisa | 1997 | NI | LG Peiner Land | 4,27 | m |
| 4,10 | 3,96 | x | 4,27 | 4,20 | 4,27 | ||
| +1,7 | +0,9 | +0,9 | +0,4 | +0,6 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 800 m Männer | 3.07.2013 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | LG Wennigsen | 2:02,19 | min. |
| 2. | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | LG Wennigsen | 2:02,77 | min. |
| 3. | Martin, Leon | 1998 | NI | LG Wennigsen | 2:07,70 | min. |
| 4. | Kesseler, Karl Leon | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:11,97 | min. |
| 5. | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:23,19 | min. |
| 6. | Lange, Christian | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:31,39 | min. |
| 7. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 2:34,67 | min. |
| Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | aufg. |
| 800 m Männer | 3.07.2013 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 2:07,60 | min. |
| 2. | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,59 | min. |
| 3. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | 2:10,29 | min. |
| 4. | Schwippel, Udo Rudolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 2:22,15 | min. |
| 5. | Lucht, Frank | 1970 | NI | MTV Messenkamp | 2:22,53 | min. |
| 6. | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 2:24,59 | min. |
| Franzen, Mirko | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| 800 m Männer | 3.07.2013 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lühr, Vincent | 1990 | SH | LG Flensburg | 1:58,45 | min. |
| 2. | Schönke, Lukas | 1996 | NI | Hannover 96 | 1:59,73 | min. |
| 3. | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:59,98 | min. |
| 4. | Brand, Arne | 1981 | NI | SportTREND Ultralaufteam BS | 2:02,42 | min. |
| 5. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 2:02,91 | min. |
| 6. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 2:08,16 | min. |
| 7. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:11,29 | min. |
| 8. | Cifcti, Hikmet | 1977 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:11,74 | min. |
| Kauffels, Till | 1996 | NI | Hannover 96 | aufg. |
| Leunig, Stefan | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | aufg. |
| 800 m Männer | 3.07.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Lühr, Vincent | 1990 | SH | LG Flensburg | 1:58,45 | min. |
| 2. | Schönke, Lukas | 1996 | NI | Hannover 96 | 1:59,73 | min. |
| 3. | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Eintracht Hildesheim | 1:59,98 | min. |
| 4. | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | LG Wennigsen | 2:02,19 | min. |
| 5. | Brand, Arne | 1981 | NI | SportTREND Ultralaufteam BS | 2:02,42 | min. |
| 6. | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | LG Wennigsen | 2:02,77 | min. |
| 7. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 2:02,91 | min. |
| 8. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 2:07,60 | min. |
| 9. | Martin, Leon | 1998 | NI | LG Wennigsen | 2:07,70 | min. |
| 10. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 2:08,16 | min. |
| 11. | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,59 | min. |
| 12. | Kalnov, Alex | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | 2:10,29 | min. |
| 13. | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:11,29 | min. |
| 14. | Cifcti, Hikmet | 1977 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:11,74 | min. |
| 15. | Kesseler, Karl Leon | 1995 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:11,97 | min. |
| 16. | Schwippel, Udo Rudolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 2:22,15 | min. |
| 17. | Lucht, Frank | 1970 | NI | MTV Messenkamp | 2:22,53 | min. |
| 18. | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:23,19 | min. |
| 19. | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 2:24,59 | min. |
| 20. | Lange, Christian | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:31,39 | min. |
| 21. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 2:34,67 | min. |
| Leunig, Stefan | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | aufg. |
| Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | aufg. |
| Kauffels, Till | 1996 | NI | Hannover 96 | aufg. |
| Franzen, Mirko | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| 3000 m Männer | 3.07.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 9:55,51 | min. |
| 2. | Grote, Karsten | 1968 | NI | LG Hannover | 10:14,55 | min. |
| 3. | Seidler, Karl-Heinz | 1963 | NI | TuS Seershausen-Ohof | 10:41,78 | min. |
| 4. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 10:59,62 | min. |
| 5. | Polis, Torsten | 1965 | NI | SV Munster | 11:15,58 | min. |
| 6. | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 11:26,37 | min. |
| 7. | Urbanke, Neele | 1996 | NI | Eintracht Hildesheim | 11:26,56 | min. |
| Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Wolling, Heiko | 1984 | NI | Hannover 96 | aufg. |
| Scheiger, Frank | 1961 | NI | SV Munster | aufg. |
| Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | aufg. |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 3.07.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Klein, Laura Sophie | 1998 | NI | LG Wennigsen | 2:26,52 | min. |
| 2. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:30,13 | min. |
| 3. | Walke, Elisa Sophie | 1998 | NI | SV Rosche | 2:34,64 | min. |
| 4. | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:35,25 | min. |
| 5. | Dietz, Arina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:40,93 | min. |
| 6. | Bartels, Alexandra | 1970 | NI | TSV Burgdorf | 2:43,35 | min. |
| 7. | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:49,97 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 30 | 29 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 20 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 52 | 46 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 29 | 27 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 81 | 73 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 15 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Holger Pieper, Sandfeld 10, 29227 Celle | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4125 LAZ Celle |