| KLV Celle |
| Bezirks-/Kreismeisterschaften Langstrecke |
| am 30.08.2013 in Unterlüß - Stadion am Hochwald |
| Kreismeisterschaften |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 5000m |
| 3000m |
| 2000m |
| 2000m |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| 5000m |
| 5000m | Männer |
| 1. | und Kreismeister 2013 |
| /5. | 527 | Krüger, Fabian | 1991 | LG Celle-Land | 18:24,12 |
| 5000m | Männl. Jugend U20 |
| 1. | und Kreismeister 2013 |
| /1. | 546 | Grünhagen, Kilian | 1994 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 15:33,54 | |
| 2. | /4. | 547 | Dahms, Pascal | 1995 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 17:50,46 |
| 5000m | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | und Kreismeisterin 2013 |
| /11. | 524 | Liedke, Stefanie | 1994 | LG Celle-Land | 21:59,69 |
| 5000m | Männl. Jugend U18 |
| 1. | und Kreismeister 2013 |
| /2. | 504 | Kempfert, Jan | 1996 | LAZ Celle | 16:59,26 |
| 5000m | M35 |
| 1. | und Kreismeister 2013 |
| /6. | 514 | Lang, Matthias | 1974 | LG Celle-Land | 18:40,04 |
| 5000m | Senioren M45 |
| 1. | und Kreismeister 2013 |
| /3. | 530 | Bädermann, Stefan | 1967 | LG Celle-Land | 17:48,77 | |
| 2. | /10. | 532 | Newman, Rick | 1964 | LG Celle-Land | 21:24,08 |
| 5000m | Senioren M50 |
| 1. | und Kreismeister 2013 |
| /8. | 545 | Brammer, Jörg | 1962 | MTV Müden/Örtze | 20:18,53 |
| 5000m | Senioren M55 |
| 1. | und Kreismeister 2013 |
| /7. | 529 | Röper, Hans | 1955 | LG Celle-Land | 20:09,98 | |
| 2. | /12. | 528 | Liedke, Horst | 1957 | LG Celle-Land | 23:02,72 |
| 5000m | Senioren M65 |
| 1. | und Kreismeister 2013 |
| /9. | 533 | Wendel, Nick | 1948 | LG Celle-Land | 21:18,45 |
| 3000m |
| 3000m | Männl. Jugend U18 |
| /1. | 548 | Otto, Hendrik | 1997 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10:20,08 | |
| 2. | /3. | 549 | Franzen, Mirko | 1996 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10:53,05 |
| 3. | /5. | 565 | Gimbel, Eduard | 1996 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:21,52 |
| 4. | /6. | 523 | Lampe, Jan-Hermann | 1996 | LG Celle-Land | 12:23,56 |
| 3000m | Männl. Jugend U16 |
| 1. | /2. | 521 | Warnecke, Daniel | 1998 | LG Celle-Land | 10:49,28 |
| 2. | /4. | 550 | Nikolai, Robin | 1998 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:02,57 |
| 3. | /7. | 552 | Lange, Christian | 1999 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12:48,01 |
| 4. | /8. | 520 | Draeger, Sönke | 1999 | LG Celle-Land | 13:03,55 |
| 551 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| 3000m | W14 |
| aW | 539 | Weissert, Laura | 1999 | SV Rosche | 11:15,50 |
| 2000m |
| 2000m | Kinder M10 |
| 1. | /6. | 563 | Schiller, Maximilian | 2003 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:49,16 |
| 2000m | Kinder M11 |
| 1. | /5. | 562 | Moll, Henrik | 2002 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:47,19 |
| 2000m | Kinder W10 |
| 1. | /1. | 515 | Dehning, Marie | 2003 | LG Celle-Land | 7:43,40 |
| 2. | /2. | 560 | Pfeiffer, Lena | 2003 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:55,05 |
| 3. | /3. | 517 | Quednau, Veronique | 2003 | LG Celle-Land | 7:55,69 |
| 2000m | Kinder W11 |
| 1. | /4. | 516 | Krüger, Kaya | 2002 | LG Celle-Land | 8:19,26 |
| 2000m |
| 2000m | Jugend M12 |
| 1. | /3. | 561 | Tewes, Matti | 2001 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:59,33 |
| 2. | /6. | 506 | Ahrens, Erik | 2001 | LAZ Celle | 8:31,40 |
| aW | 540 | Romanski, Joris | 2001 | SV Rosche | 8:01,50 |
| 2000m | Jugend M13 |
| 1. | /5. | 564 | Steiner, Florian | 2000 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:09,96 |
| 2000m | Jugend W13 |
| 1. | /2. | 559 | Pfeiffer, Jana | 2000 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:58,04 |
| 2. | /7. | 556 | Fischer, Nele | 2000 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:34,35 |
| 3. | /8. | 557 | Stöckmann, Louisa | 2000 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:41,02 |
| 2000m | Jugend W14 |
| 1. | /1. | 555 | Lange, Finja | 1999 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:26,08 |
| 2. | /4. | 558 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:02,71 |
| 3. | /9. | 553 | Ribel, Sofie | 1999 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:45,35 |
| 4. | /10. | 554 | Dietz, Arina | 1999 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:27,07 |
| 2000m | Jugend W15 |
| 1. | /11. | 544 | Rempel, Diana | 1998 | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 9:31,24 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Nicole Lange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heideweg 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.3 09 4100 3 02 | 29328 Faßberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 12 | 11 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 7 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 42 | 37 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 23 | 17 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 65 | 54 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Nicole Lange, siehe Veranstalter | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Wolfhart Einsel | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4100 KLV Celle e.V. |