KLV Celle
Crosslauf in Wohlde mit KM
am 14.01.2017 in Wohlde/Bergen - Waldgelände Wohlde/Hagen
offene Wertung
Ergebnisliste
14.01.2017 / 20:37

Wettbewerbübersicht
Lauf 3460 m
Lauf 5190 m
Lauf 700 m
Lauf 1480 m
Lauf 1810 m
Lauf 2220 m
Lauf 2960 m
Lauf 8650 m

Lauf 3460 m
Lauf 3460 m Männer

1. /1. 13 Krenz, Alexander 1987 VfL Wolfsburg 12:33
2. /2. 12 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 12:40
3. /3. 1 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 13:33
4. /4. 11 Warnecke, Daniel 1998 LG Celle-Land 14:25
5. /5. 3 Cordes, Mario 1983 LG Celle-Land 15:17

Lauf 3460 m Weibl. Jugend U20

1. /1. 119 Pfeiffer, Nadine 1999 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 16:45

Lauf 3460 m Männl. Jugend U18

1. /1. 45 Alt, Tobias 2000 VfL Wolfsburg 13:30
2. /2. 46 Groß, Leon 2001 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 16:43

Lauf 3460 m Weibl. Jugend U18

1. /1. 117 Woehlert, Nanda 2000 LAZ Celle 16:44
2. /2. 116 Reisch, Johanna 2000 LAZ Celle 17:26
3. /3. 114 Flügge, Dajana Sofia 2001 LAZ Celle 17:28
4. /4. 115 Johnson, Jaimy 2001 LAZ Celle 17:29

Lauf 5190 m
Lauf 5190 m Frauen

1. /5. 120 Liedke, Carolin 1987 LG Celle-Land 27:27
2. /6. 141 Stammer, Elin 1979 Barilla 31:26

Lauf 5190 m Senioren M30

1. /1. 4 Oelrichs, Tim 1981 LG Celle-Land 20:22
2. /5. 47 Cordes, Tobias 1986 LG Celle-Land 24:54

Lauf 5190 m Seniorinnen W30

1. /1. 121 Dammann, Jessica 1983 MTV Müden/Örze 24:18

Lauf 5190 m Senioren M35

1. /2. 2 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 21:00
2. /3. 48 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örze 22:00
3. /4. 49 Opitz, Andre 1980 MTV Müden/Örze 22:38

Lauf 5190 m Seniorinnen W35

1. /2. 125 Giesler-Petersen, Iris 1978 Hannover 96 24:26
2. /3. 123 Götting, Peggy 1982 MTV Müden/Örze 25:02
3. /4. 124 Lange, Sandra 1978 MTV Müden/Örze 25:26

Lauf 5190 m Senioren M40

1. /2. 50 Krüger, HansHeinrich 1974 LG Celle-Land 22:45
2. /6. 51 Ewert, Rene 1977 MTV Müden/Örze 23:47
3. /7. 52 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 24:11
4. /11. 53 Chmelensky, Christian 1973 SV Nienhagen 36:07

Lauf 5190 m Seniorinnen W40

1. /1. 126 Rodehorst, Anita 1976 MTV Müden/Örze 27:31

Lauf 5190 m Senioren M45

1. /1. 56 Oevermann, Hansjörg 1969 MTV Müden/Örze 22:25
2. /3. 54 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 22:50
3. /4. 55 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örze 23:06
4. /5. 57 Escher, Bert 1970 LG Celle-Land 23:20
5. /8. 58 Reckmann, Hanno 1969 SV Nienhagen 25:34
6. /9. 10 Meyer, Henning 1968 MTV Langlingen 28:15
7. /10. 140 Hansen, Marc 1969 Tria Heidekreis 31:25

Lauf 5190 m Seniorinnen W45

1. /2. 138 Suchy, Marion 1968 TuS Celle 92 27:35
2. /3. 128 Messmer, Sandra 1969 LG Celle-Land 27:44
3. /4. 131 Groß, Tanja 1970 MTV Müden/Örze 28:01
4. /5. 130 Thiele, Marina 1970 MTV Müden/Örze 28:21
5. /7. 129 Euhus, Rita 1969 MTV Müden/Örze 29:32

Lauf 5190 m Senioren M50

1. /1. 61 Klages, Detlef 1966 MTV Müden/Örze 21:39
2. /3. 66 Solterbeck, Björn 1967 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 24:35
3. /4. 63 Lübke, Thorsten 1963 LAZ Celle 25:10
4. /6. 5 Koszowyj, Stefan 1963 MTV Müden/Örze 26:45
5. /9. 67 Rüttger, Edgar 1964 MTV Langlingen 29:12
6. /11. 65 Lange, Jürgen 1965 LG Celle-Land 33:13

Lauf 5190 m Seniorinnen W50

1. /6. 132 Lemke, Jenny 1967 MTV Müden/Örze 29:16
2. /9. 134 Hahn, Petra 1966 MTV Langlingen 31:06
3. /10. 133 Böhl, Anja 1963 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 31:30

Lauf 5190 m Senioren M55

1. /2. 71 Scheiger, Frank 1961 MTV Müden/Örze 23:33
2. /5. 73 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 25:29
3. /7. 68 Fabritz, Hartmut 1961 LG Celle-Land 27:59
4. /8. 8 Weber, Reik 1960 SV Nienhagen 29:07
5. /10. 72 Sommer, Gerald 1960 LAZ Celle 29:51

Lauf 5190 m Seniorinnen W55

1. /11. 136 Harms, Margitta 1962 SV Nienhagen 34:51

Lauf 5190 m Senioren M60

1. /1. 74 Köhler, Hans-Jürgen 1957 LG Celle-Land 24:44
2. /2. 75 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 25:39
3. /4. 76 Renneberg, Gerd-Henning 1956 MTV Müden/Örze 27:26

Lauf 5190 m Senioren M65

1. /3. 77 Wendel, Nick 1948 LG Celle-Land 26:59
2. /5. 78 Schiller, Jürgen 1949 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 30:12

Lauf 5190 m Seniorinnen W65

1. /8. 137 Klug, Rosemarie 1950 MTV Müden/Örze 30:15

Lauf 5190 m Senioren M70

1. /6. 79 Müller, Hans-Hermann 1946 MTV Langlingen 33:03

Lauf 700 m
Lauf 700 m Kinder M06

1. /1. 16 Chmelensky, Sebastian 2011 SV Nienhagen 5:03

Lauf 700 m Kinder M07

1. /1. 17 Helms, Julius 2010 LG Celle-Land 3:29
2. /2. 19 Ull, Matthis 2010 MTV Müden/Örze 3:57
3. /3. 18 Cakil, Eden 2010 LG Celle-Land 4:28

Lauf 700 m Kinder W07

1. /1. 142 Dammann, Laura 2010 MTV Müden/Örze 4:38

Lauf 1480 m
Lauf 1480 m Kinder M08

1. /3. 20 Ahrenshop, Henry 2009 SV Nienhagen 7:21
2. /5. 21 Medrikat, Ole 2009 SV Nienhagen 7:54
3. /7. 22 Stouten, Luis 2009 LG Celle-Land 8:36

Lauf 1480 m Kinder M09

1. /1. 24 Böhm, Henry 2008 LG Celle-Land 7:05
2. /2. 23 Broadley, Dylan 2008 LG Celle-Land 7:16
3. /4. 27 Koch, Finian 2008 MTV Müden/Örze 7:53
4. /6. 26 Götting, Paul-Luca 2008 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:27
5. /8. 25 Pinkert, Justus 2008 LG Celle-Land 8:42

Lauf 1480 m Kinder W08

1. /2. 85 Giesler, Kendra 2009 Hannover Athletics 8:09
2. /3. 83 Medrikat, Leni 2009 SV Nienhagen 8:33
3. /7. 81 Perten, Amalia 2009 LG Celle-Land 8:54
4. /8. 82 Fredelake, Janne Kristin 2009 MTV Müden/Örze 9:06
5. /10. 80 Buckett, Emma 2009 LG Celle-Land 9:21
6. /13. 84 Buhr, Femke 2009 MTV Müden/Örze 9:46

Lauf 1480 m Kinder W09

1. /1. 89 Harms, Clara 2008 SV Nienhagen 8:08
2. /3. 87 Lauff, Nelly 2008 LG Celle-Land 8:33
3. /5. 93 John, Sara 2008 MTV Müden/Örze 8:34
4. /6. 91 Cakil, Nilay 2008 LG Celle-Land 8:49
5. /9. 92 Cakil, Dalya 2008 LG Celle-Land 9:07
6. /11. 94 John, Leni 2008 MTV Müden/Örze 9:23
7. /12. 95 Michaelis, Hannah 2008 MTV Müden/Örze 9:25
8. /14. 88 Derday, Zurie 2008 LG Celle-Land 9:56
9. /15. 90 Chmelensky, Charlotte 2008 SV Nienhagen 10:54

Lauf 1810 m
Lauf 1810 m Kinder M10

1. /5. 29 Milbrad, Maddox 2007 LG Celle-Land 9:33
2. /6. 28 Hansen, Lars-Jöran 2007 LG Celle-Land 9:48
3. /7. 31 Haarstrich, Lucas 2007 SV Nienhagen 10:23
4. /8. 30 Nickel, Bennet 2007 LG Celle-Land 12:15
5. /9. 32 Helms, Justus 2007 LG Celle-Land 12:26

Lauf 1810 m Kinder M11

1. /1. 35 Gaupp, Vegas 2006 LAZ Celle 8:14
2. /2. 34 Hoheisel, Joris 2006 LG Celle-Land 8:30
3. /3. 36 Sasse, Bennett 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:34
4. /4. 33 Rodehorst, Steffen 2006 MTV Müden/Örze 8:35

Lauf 1810 m Kinder W10

1. /3. 96 Kuhlmann, Helene 2007 LG Celle-Land 9:15
2. /4. 97 Woehlert, Lotta 2007 LAZ Celle 9:25
3. /7. 99 Cakil, Zina 2007 LG Celle-Land 10:17
4. /8. 98 Goje, Lena 2007 SV Nienhagen 10:57
5. /10. 100 Tewes, Maja 2007 SV Nienhagen 12:44

Lauf 1810 m Kinder W11

1. /1. 102 Reckmann, Kjara 2006 SV Nienhagen 8:15
2. /2. 101 Pinkert, Nele 2006 LG Celle-Land 9:02
3. /5. 104 Liebing, Finja 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:51
4. /6. 103 Schulze, Laura 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:52
5. /9. 105 Thömmes, Hannah Philia 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:48

Lauf 2220 m
Lauf 2220 m Jugend M12

1. /4. 38 Müller, Marlon 2005 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:42

Lauf 2220 m Jugend M13

1. /1. 41 Helms, Jonah 2004 LG Celle-Land 10:04
2. /2. 39 Rodehorst, Sebastian 2004 MTV Müden/Örze 11:48
3. /3. 40 Borges, Eike 2004 MTV Müden/Örze 11:50
4. /5. 42 Moll, Nils 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:59

Lauf 2220 m Jugend W12

1. /1. 106 Woehlert, Hannah Emilia 2005 LAZ Celle 10:30
2. /3. 107 Barsuhn, Lara 2005 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 12:35

Lauf 2220 m Jugend W13

1. /2. 111 Rochell, Riona 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:55
2. /4. 110 Lindhorst, Anneke 2004 LG Celle-Land 15:16

Lauf 2960 m
Lauf 2960 m Jugend M14

1. /1. 43 Schiller, Maximilian 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 15:14

Lauf 2960 m Jugend M15

1. /2. 44 Moll, Henrik 2002 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 15:31

Lauf 8650 m
Lauf 8650 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 6 Bürger, Dan 1997 LG Nord Berlin 30:31
2. /2. Mä 7 Buck-Gramcko, Felix 1997 LG Nord Berlin 31:10
3. /3. Mä 2 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 35:22
4. /4. Mä 4 Oelrichs, Tim 1981 LG Celle-Land 36:02
5. /5. Mä 3 Cordes, Mario 1983 LG Celle-Land 40:59
6. /1. M45 139 Kohrs, Ingo 1969 SSV Wardböhmen 41:19
7. /6. Mä 10 Meyer, Henning 1968 MTV Langlingen 49:58
8. /7. Mä 9 Surborg, Kay 1996 MTV Langlingen 52:32
9. /8. Mä 8 Weber, Reik 1960 SV Nienhagen 52:55

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4110 MTV Müden/Örtze